2021锦州银行理财产品一览表_最新理财产品
2020-10-10 16:37:44
fx358财富网
锦州银行最新理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2021锦州银行理财产品一览表,方便大家查询2021锦州银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。
锦州银行最新理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2021锦州银行理财产品一览表,方便大家查询2021锦州银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。
2021锦州银行理财产品一览表
2021锦州银行理财产品一览表 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
创赢CY2021QX387362DB | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 362天 | 保本 | 4.90% | 5万 |
创赢CY2021QX387362DA | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 362天 | 保本 | 4.85% | 5万 |
创赢CY2021QX387720D | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 720天 | 保本 | 4.80% | 5万 |
创赢CY2021QX387362D | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 362天 | 保本 | 4.70% | 100万 |
创赢CY2021QX387362DV | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 362天 | 保本 | 4.65% | 5万 |
创赢CY2021QX387180D | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 180天 | 保本 | 4.60% | 100万 |
创赢CY2021QX387362DP | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 362天 | 保本 | 4.60% | 5万 |
创赢CY2021QX387180DV | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 180天 | 保本 | 4.55% | 5万 |
创赢CY2021QX387103D | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 103天 | 保本 | 4.50% | 100万 |
创赢CY2021QX387180DP | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 180天 | 保本 | 4.50% | 5万 |
创赢CY2021QX387103DV | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 103天 | 保本 | 4.45% | 5万 |
创赢CY2021QX387103DP | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/20 | 2021/6/27 | 103天 | 保本 | 4.40% | 5万 |
创富CF2021QX216365DA | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/19 | 2021/6/26 | 365天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
创富CF2021QX216182DX | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/19 | 2021/6/26 | 182天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
创富CF2021QX216182DM | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/19 | 2021/6/26 | 182天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
创富CF2021QX216365D | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/19 | 2021/6/26 | 365天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
创富CF2021QX21691DN | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/19 | 2021/6/26 | 91天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
创富CF2021QX21691DX | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/19 | 2021/6/26 | 91天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
创富CF2021QX216182D | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/19 | 2021/6/26 | 182天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
创富CF2021QX21691D | 锦州银行 | 人民币 | 2021/6/19 | 2021/6/26 | 91天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
锦州银行简介
锦州银行股份有限公司成立于1998年,2013年末,资产规模达1789亿元。在锦州、北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、丹东、抚顺、鞍山、阜新、朝阳设立10家分行。
目前,与70多个国家及地区500多个金融机构开展业务,代理行网络遍及世界各地。