您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

2021年东营银行理财产品一览表

2020-10-22 08:44:21 fx358财富网
东营银行理财产品:1.东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期42)364天;2.东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期42)182天;3.东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(16

东营银行理财产品:1.东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期42)364天;2.东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期42)182天;3.东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期42)91天B款;4.东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列...

  东营银行理财产品表:

东营银行理财产品一览表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 预期最高年化收益率 收益类型
1 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期42)364天 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
2 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期42)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
3 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期42)91天B款 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
4 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期42)91天A款 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
5 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期42)56天B款 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
6 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期42)56天A款 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
7 东营银行-“瑞盈理财”喜赢盈系列(1603期15) 人民币元 -- 3.10% 非保本浮动收益型
8 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期41)42天B款 人民币元 5万元 3.90% 非保本浮动收益型
9 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期41)42天A款 人民币元 5万元 3.80% 非保本浮动收益型
10 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期41)98天A款 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
11 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期41)98天B款 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
12 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期41)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
13 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期41)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
14 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期40)365天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
15 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期40)183天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
16 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期40)91天B款 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
17 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期40)91天A款 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
18 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期39)93天A款 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
19 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期39)184天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
20 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期39)93天B款 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
21 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期39)366天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
22 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期38)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
23 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期38)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
24 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期38)91天B款 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
25 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期38)91天A款 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
26 东营银行-“瑞盈理财”喜赢盈系列(1602期28) 人民币元 -- 3.60% 非保本浮动收益型
27 东营银行-“瑞盈理财”喜赢盈系列(1602期29) 人民币元 -- 3.70% 非保本浮动收益型
28 东营银行-“瑞盈理财”喜赢盈系列(1603期12) 人民币元 -- 3.10% 非保本浮动收益型
29 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期37)91天B款 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
30 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期37)91天A款 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
31 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期37)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
32 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期37)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
33 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期36)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
34 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期36)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
35 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期36)91天B款 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
36 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期36)91天A款 人民币元 5万元 3.90% 非保本浮动收益型
37 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期35)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
38 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期35)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
39 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期35)91天B款 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
40 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期35)91天A款 人民币元 5万元 3.90% 非保本浮动收益型
41 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期34)364天 人民币元 5万元 3.90% 非保本浮动收益型
42 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期34)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
43 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期33)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
44 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期33)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
45 东营银行-“瑞盈理财”喜赢盈系列(1603期11) 人民币元 -- 3.10% 非保本浮动收益型
46 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期32)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
47 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期32)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
48 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期31)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
49 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期31)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
50 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期30)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
51 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期30)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
52 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期29)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
53 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期29)189天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
54 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期28)179天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
55 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期28)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
56 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期27)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
57 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期27)182天 人民币元 5万元 4.10% 非保本浮动收益型
58 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期26)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
59 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期26)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
60 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期25)364天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
61 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期25)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
62 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期24)362天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
63 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期24)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
64 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期23)364天 人民币元 5万元 4.25% 非保本浮动收益型
65 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期23)182天 人民币元 5万元 4.20% 非保本浮动收益型
66 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期22)364天 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
67 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期22)182天 人民币元 5万元 4% 非保本浮动收益型
68 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期21)364天 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
69 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期20)364天 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
70 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期17)364天 人民币元 5万元 4.40% 非保本浮动收益型
71 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期10)364天 人民币元 5万元 4.30% 非保本浮动收益型
72 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期07)364天 人民币元 5万元 4.50% 非保本浮动收益型
73 东营银行-“瑞盈理财”宝丰盈系列(1601期05)364天 人民币元 5万元 4.60% 非保本浮动收益型