您现在的位置是:首页 > 期货理财

期货理财

金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情

2020-05-11 13:11:28 fx358财富网
金属期货介绍:金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。目前,世界上的金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。

  金属期货介绍:金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。目前,世界上的金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。金属期货品种:(1)贵金属。主要包括黄金、白银、白金,交易的主要…

  金属期货介绍

  金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。目前,世界上的金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。

  金属期货品种

  (1)贵金属。主要包括黄金、白银、白金,交易的主要场所在纽约商品交易所和纽约商业交易所。

  (2)一般金属。包括铜、铝、铅、锌、锡、镍等,交易的主要场所在伦敦金属交易所。我国金属期货交易的场所有深圳有色金属交易所和上海金属交易所。

金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情

  金属期货市场

  一、上期交所

  上海期货交易所是以金属、能源、化工等工业品为主的综合性期货交易所。主要交易品种:铜(1992年上市交易)、铝 (1992年上市交易)、锌(2007年上市交易)、燃料油、天然橡胶、黄金、螺纹钢、线材。上海期货交易所是中国国内唯一一家开展有色金属期货交易的交易所。

  二、伦敦金属

  伦敦金属交易所(LME)是世界上最大的有色金属交易所,伦敦金属交易所的价格和库存对世界范围的有色金属生产和销售有着重要的影响。在19世纪中期,英国曾是世界上最大的锡和铜的生产国。随着时间的推移,工业需求不断增长,英国又迫切地需要从国外的矿山大量进口工业原料。从本世纪初起,伦敦金属交易所开始公开发布其成交价格并被广泛作为世界金属贸易的基准价格。世界上全部铜生产量的70%是按照伦敦金属交易所公布的正式牌价为基准进行贸易的。

  三、新交所

  在全球交易所合并浪潮助推之下,金属金融市场有望进一步活跃。

  从2011年2月15日开始,伦敦金属交易所(LME)与新加坡交易所(SGX)将携手在新交所推出铜、锌、铝金属期货合约。

  不过业内认为,由于东南亚并非上述金属的主要消费区域,因此新交易渠道的增加对金属价格的走势影响尚不明显。

  LME-SGX金属期货合约即是现金结算的小型金属期货合约,基于LME基准价格进行交易。单位合约代表5公吨金属,而伦敦交易的金属期货合约数量单位为25吨。市场分析人士表示,这就意味着SGX推出的金属品种将在交易门槛上较LME更低,更适合散户投资者介入。据悉,新交所还将就推出铅、锡和钢坯期货合约征询公众的意见。

  以美元为主的LME-SGX金属期货合约将从新加坡时间上午8时起到15点20分在新交所交易和结算(新加坡时区与中国北京相同)。LME的交易时间折算为北京时间14点到凌晨2点。

  多位分析师表示,由于东南亚并非铜、锌、铝的主要消费地区,新交所的交易品种流动性可能存在一定限制,定价权仍然在伦敦和上海期货市场。

  作为全球最大的金属消费国,中国去年助推LME的6种工业金属指数上涨24%。2011年2月7日,三月期铜金属期货合约价格上涨至每吨10160美元的新高。

  金属期货实时行情

  贵金属:

名称   最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 今开 成交量 持仓量 所属交易所 更新时间
东京白银 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 62.9 0.1 0.16% 62.8 62.3 21 94 TOCOM 2022-11-03 03:14:58
东京铂 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 3395 -20 -0.59% 3415 3417 3214 13632 TOCOM 2022-11-03 04:30:01
东京钯 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 3512 -25 -0.71% 3537 3537 151 182 TOCOM 2022-11-03 04:13:28
东京黄金 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 4663 -1 -0.02% 4664 4665 8530 14563 TOCOM 2022-11-03 04:24:53
沪金主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 274 0.25 0.09% 273.75 273.7 81612 180534 上期所 2022-11-03 14:59:59
沪黄金指 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 275.8 0.3 0.11% 275.5 275.45 115954 317576 上期所 2022-11-03 14:59:59
沪银主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 3880 13 0.34% 3867 3873 197296 414244 上期所 2022-11-03 14:59:59
沪银指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 3912 14 0.36% 3898 3904 257052 592662 上期所 2022-11-03 14:59:58
纽约铂 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 925.5 -2.3 -0.25% 927.8 927.1 1659 70202 COMEX 2022-11-03 15:25:34
纽约钯 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 994.7 0.7 0.07% 994 992.7 248 29460 COMEX 2022-11-03 15:25:42

  一般金属:

名称   最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 今开 成交量 持仓量 所属交易所 更新时间
沪锌主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 25935 -15 -0.06% 25950 25805 520576 218332 上期所 2022-11-03 14:59:59
沪锌指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 25980 -45 -0.17% 26025 25875 722186 500062 上期所 2022-11-03 14:59:59
线材主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 0 0 0.00% 4267 0 0 0 上期所 2013-03-08 13:42:05
线材指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 0 0 0.00% 3119 0 0 0 上期所 2022-11-03 08:13:54
沪锡主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 143870 -350 -0.24% 144220 143340 7562 20712 上期所 2022-11-03 14:59:36
沪锡指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 143930 -300 -0.21% 144230 143350 7784 21240 上期所 2022-11-03 14:59:59
螺纹主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 3612 -10 -0.28% 3622 3638 1712470 2166496 上期所 2022-11-03 14:59:59
螺纹指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 3629 -6 -0.17% 3635 3651 4660814 3970802 上期所 2022-11-03 14:59:59
沪铅主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 18590 -95 -0.51% 18685 18730 74206 46178 上期所 2022-11-03 14:59:59
沪铅指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 18590 -95 -0.51% 18685 18730 105800 79814 上期所 2022-11-03 14:59:59
沪镍主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 101350 340 0.34% 101010 100990 601118 463948 上期所 2022-11-03 14:59:29
沪镍指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 101570 310 0.31% 101260 101240 967276 803972 上期所 2022-11-03 14:59:59
热卷主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 3823 8 0.21% 3815 3830 853608 851342 上期所 2022-11-03 14:59:59
热卷指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 3799 10 0.26% 3789 3804 1214332 1155996 上期所 2022-11-03 14:59:59
沪铜主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 54310 170 0.31% 54140 53880 190458 151142 上期所 2022-11-03 14:59:59
沪铜指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 54530 210 0.39% 54320 54050 509414 707166 上期所 2022-11-03 14:59:59
沪铝主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 16240 -10 -0.06% 16250 16220 213104 425602 上期所 2022-11-03 14:59:59
沪铝指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 16235 -15 -0.09% 16250 16225 344816 922028 上期所 2022-11-03 14:59:59
LmeS_锌3 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 3241 -5.5 -0.17% 3246.5 3252.5 1199 287331 LME 2022-11-03 15:27:54
LmeS_锡3 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 19585 55 0.28% 19530 19505 4 15225 LME 2022-11-03 15:24:54
LmeS_镍3 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 12695 125 0.99% 12570 12570 1631 234233 LME 2022-11-03 15:27:35
LmeS_铅3 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 2453.5 7.5 0.31% 2446 2453 598 120453 LME 2022-11-03 15:28:02
LmeS_铜3 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 6932 1 0.01% 6931 6945 2494 331001 LME 2022-11-03 15:28:05
LmeS_铝3 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 2174.5 -0.5 -0.02% 2175 2175 518 675877 LME 2022-11-03 15:26:56
LmeS合金 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 1865 0 0.00% 1865 0 5 454 LME 2022-11-03 08:55:35
铁矿主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 440 3 0.69% 437 442 2013624 1719044 大商所 2022-11-03 14:59:59
铁矿指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 448 2 0.45% 446 450 2632212 2631732 大商所 2022-11-03 14:59:59
锰硅主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 6372 6 0.09% 6366 6360 76704 132776 郑商所 2022-11-03 14:59:59
锰硅指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 6380 6 0.09% 6374 6368 78324 141018 郑商所 2022-11-03 14:59:59
硅铁主力 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 6474 -20 -0.31% 6494 6510 119280 150528 郑商所 2022-11-03 14:59:59
硅铁指数 金属期货是什么?金属期货品种有哪些?金属期货实时行情 6464 -22 -0.34% 6486 6502 122396 166870 郑商所 2022-11-03 14:59:59
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->