长春农村商业银行最新存款利率表2022
2020-06-22 16:25:59
fx358财富网
长春农村商业银行最新存款利率表2022(2022年10月24日起执行)。
长春农村商业银行最新存款利率表2022(2022年10月24日起执行)。
项目 | 年利率%(www.fx358.com) | ||
基准利率 | 调整前执行利率 | 执行利率 | |
一、城乡居民及单位存款 | |||
(一)活期 | 0.35 | 0.420 | 0.350 |
(二)定期 | |||
1.整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 1.755 | 1.430 |
半年 | 1.30 | 2.015 | 1.690 |
一年 | 1.50 | 2.275 | 1.950 |
二年 | 2.10 | 2.820 | 2.520 |
三年 | 2.75 | 3.600 | 3.300 |
五年 | 无 | 3.950 | 3.600 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.755 | 1.430 |
三年 | 1.30 | 2.015 | 1.690 |
五年 | 2.275 |
1.950 |
|
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
二、通知存款、利升利存款 | |||
一天 | 0.80 | 1.040 | 1.040 |
七天 | 1.35 | 1.755 | 1.755 |
注:本利率表的利率仅供参考,具体详情请咨询长春农商银行各网点柜台。 |
长春农村商业银行股份有限公司前身为长春市农村信用合作社联合营业部,始建于1994年11月,是一家立足城区,集存款、贷款、结算于一体的一级法人金融机构。在农村金融改革政策春风的吹拂下,在省联社的悉心关怀和大力支持下,在全体干部员工的奋力拼搏下,效益规模和资产质量取得了前所未有的提升,2009年7月29日,长春农村商业银行正式挂牌成立。2010年8月长春农村商业银行更换标志和名称,更改后的行标为印章的“长”字,行名为长春农商银行.