您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

恒丰银行理财产品列表?排行榜

2020-09-11 09:16:19 fx358财富网
恒丰银行理财产品列表:fx358财富网银行百科整理了一份恒丰银行理财产品一览表,方便大家查询恒丰银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年

恒丰银行理财产品列表:fx358财富网银行百科整理了一份恒丰银行理财产品一览表,方便大家查询恒丰银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

  恒丰银行理财产品列表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
丰利FL17236 人民币 2022/7/28 2022/8/7 364天 5.40% 5万
丰利FL17253 人民币 2022/8/8 2022/8/14 364天 5.35% 30万
丰利FL17226 人民币 2022/7/18 2022/7/24 364天 5.35% 5万
丰利FL17219 人民币 2022/7/11 2022/7/17 364天 5.35% 5万
丰利FL17305 人民币 2022/9/26 2022/10/9 364天 5.32% 5万
丰利FL17274 人民币 2022/8/29 2022/9/4 364天 5.32% 5万
丰利FL17244 人民币 2022/8/1 2022/8/7 364天 5.32% 5万
丰利FL17235 人民币 2022/7/25 2022/7/31 364天 5.30% 5万
丰利FL17228 人民币 2022/7/18 2022/4/24 273天 5.30% 5万
丰利FL17252 人民币 2022/8/8 2022/5/15 273天 5.28% 5万
丰利FL17243 人民币 2022/8/1 2022/5/15 280天 5.28% 5万
丰利FL17233 人民币 2022/7/25 2022/10/31 91天 5.25% 5万
丰利FL17225 人民币 2022/7/18 2022/1/23 182天 5.25% 5万
丰利FL17304 人民币 2022/9/26 2022/4/17 189天 5.23% 5万
丰利FL17273 人民币 2022/8/29 2022/3/6 182天 5.23% 5万
丰利FL17259 人民币 2022/8/15 2022/2/27 189天 5.23% 5万
丰利FL17251 人民币 2022/8/8 2022/2/27 196天 5.23% 5万
丰利FL17242 人民币 2022/8/1 2022/1/30 175天 5.23% 5万
丰利FL17234 人民币 2022/7/25 2022/1/30 182天 5.23% 5万
丰利FL17221 人民币 2022/7/11 2022/1/16 182天 5.23% 5万
丰利FL17213 人民币 2022/7/4 2022/11/18 130天 5.23% 5万
丰利FL17303 人民币 2022/9/26 2022/1/16 98天 5.15% 5万
丰利FL17272 人民币 2022/8/29 2022/12/5 91天 5.15% 5万
丰利FL17258 人民币 2022/8/15 2022/11/21 91天 5.15% 5万
丰利FL17299 人民币 2022/9/26 2022/12/7 69天 5.10% 5万
丰利FL17300 人民币 2022/9/26 2022/4/17 189天 5% 5万
丰利FL17249 人民币 2022/8/8 2022/8/14 364天 5% 5万
丰利FL17269 人民币 2022/8/29 2022/11/7 63天 4.95% 5万
丰利FL17256 人民币 2022/8/15 2022/2/27 189天 4.95% 5万
丰利FL17247 人民币 2022/8/8 2022/11/14 91天 4.95% 5万
丰利FL17239 人民币 2022/8/1 2022/11/7 91天 4.95% 5万
丰利FL17231 人民币 2022/7/25 2022/1/30 182天 4.95% 5万
丰利FL17217 人民币 2022/7/11 2022/1/16 182天 4.95% 5万
丰利FL17301 人民币 2022/9/28 2022/11/14 35天 4.85% 5万
恒盈HY17109 人民币 2022/9/7 2022/3/15 182天 4.10% 5万
恒盈HY17106 人民币 2022/8/31 2022/3/15 189天 4.10% 5万
恒盈HY17103 人民币 2022/8/24 2022/3/1 182天 4.10% 5万
恒盈HY17097 人民币 2022/8/10 2022/2/8 175天 4.10% 5万
恒盈HY17094 人民币 2022/8/3 2022/2/8 182天 4.10% 5万
恒盈HY17091 人民币 2022/7/27 2022/2/1 182天 4.10% 5万
恒盈HY17088 人民币 2022/7/20 2022/1/25 182天 4.10% 5万
恒盈HY17082 人民币 2022/7/6 2022/1/11 182天 4.10% 5万
恒盈HY17108 人民币 2022/9/7 2022/12/14 91天 4.05% 5万
恒盈HY17105 人民币 2022/8/31 2022/12/7 91天 4.05% 5万
恒盈HY17102 人民币 2022/8/24 2022/11/30 91天 4.05% 5万
恒盈HY17096 人民币 2022/8/10 2022/11/16 91天 4.05% 5万
恒盈HY17093 人民币 2022/8/3 2022/11/9 91天 4.05% 5万
恒盈HY17090 人民币 2022/7/27 2022/11/2 91天 4.05% 5万
恒盈HY17087 人民币 2022/7/20 2022/10/26 91天 4.05% 5万
恒盈HY17107 人民币 2022/9/7 2022/10/26 42天 3.90% 5万
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->