您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

上海银行理财产品一览表?查询

2020-09-11 15:12:20 fx358财富网
上海银行理财产品一览表:fx358财富网银行百科整理了一份上海银行理财产品一览表,方便大家查询上海银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期

上海银行理财产品一览表:fx358财富网银行百科整理了一份上海银行理财产品一览表,方便大家查询上海银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

  上海银行理财产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
惠享WPH17M06040N 人民币 2022/10/13 2022/3/16 147天 5.27% 5万
惠享WPH17M06039N 人民币 2022/9/29 2022/3/9 147天 5.27% 5万
惠享WPH17M06037N 人民币 2022/9/15 2022/1/22 122天 5.21% 5万
惠享WPH17M06036N 人民币 2022/9/8 2022/1/15 122天 5.20% 5万
惠享WPH17M06035N 人民币 2022/9/1 2022/1/8 122天 5.15% 5万
惠享WPH17M03033N 人民币 2022/8/18 2022/11/24 91天 5.13% 5万
睿享WPR17Y01040G 人民币 2022/10/17 2022/10/23 364天 4.81% 10万
睿享WPR17Y01039G 人民币 2022/10/10 2022/10/16 364天 4.80% 10万
睿享WPR17Y01036G 人民币 2022/9/12 2022/9/18 364天 4.80% 10万
惠享WPH17Y01040B 人民币 2022/10/17 2022/10/23 364天 4.77% 5万
惠享WPH17Y01040D 人民币 2022/10/17 2022/10/23 364天 4.77% 5万
惠享WPH17Y01039B 人民币 2022/10/10 2022/10/16 364天 4.75% 5万
惠享WPH17Y01039D 人民币 2022/10/10 2022/10/16 364天 4.75% 5万
惠享WPH17Y01036B 人民币 2022/9/12 2022/9/18 364天 4.75% 5万
惠享WPH17Y01036D 人民币 2022/9/12 2022/9/18 364天 4.75% 5万
睿享WPR17Y01034G 人民币 2022/8/29 2022/9/4 364天 4.72% 10万
睿享WPR17Y01033G 人民币 2022/8/22 2022/8/28 364天 4.72% 10万
惠享WPH17Y01040A 人民币 2022/10/17 2022/10/23 364天 4.67% 5万
惠享WPH17Y01033B 人民币 2022/8/22 2022/8/28 364天 4.67% 5万
惠享WPH17Y01033D 人民币 2022/8/22 2022/8/28 364天 4.67% 5万
惠享WPH17Y01032B 人民币 2022/8/15 2022/8/21 364天 4.67% 5万
惠享WPH17Y01032D 人民币 2022/8/15 2022/8/21 364天 4.67% 5万
惠享WPH17Y01039A 人民币 2022/10/10 2022/10/16 364天 4.65% 5万
惠享WPH17Y01036A 人民币 2022/9/12 2022/9/18 364天 4.65% 5万
惠享WPH17Y01033A 人民币 2022/8/22 2022/8/28 364天 4.57% 5万
惠享WPH17Y01032A 人民币 2022/8/15 2022/8/21 364天 4.57% 5万
养老无忧W202274M440N 人民币 2022/10/19 2022/3/1 126天 4.30% 5万
养老无忧W202274M439N 人民币 2022/10/12 2022/3/1 133天 4.27% 5万
养老无忧W202274M440A 人民币 2022/10/19 2022/3/1 126天 4.25% 5万
养老无忧W202274M438N 人民币 2022/9/28 2022/2/8 119天 4.25% 5万
养老无忧W202274M436N 人民币 2022/9/14 2022/1/18 119天 4.25% 5万
养老无忧W202274M435N 人民币 2022/9/7 2022/1/11 119天 4.23% 5万
养老无忧W202274Y140N 人民币 2022/10/19 2022/10/25 364天 4.22% 5万
养老无忧W202274M439A 人民币 2022/10/12 2022/3/1 133天 4.22% 5万
养老无忧W202274Y139N 人民币 2022/10/12 2022/10/18 364天 4.20% 5万
养老无忧W202274Y138N 人民币 2022/9/28 2022/10/11 364天 4.20% 5万
养老无忧W202274M438A 人民币 2022/9/28 2022/2/8 119天 4.20% 5万
养老无忧W202274Y136N 人民币 2022/9/14 2022/9/20 364天 4.20% 5万
养老无忧W202274M436A 人民币 2022/9/14 2022/1/18 119天 4.20% 5万
养老无忧W202274Y135N 人民币 2022/9/7 2022/9/13 364天 4.20% 5万
养老无忧W202274Y134N 人民币 2022/8/31 2022/9/6 364天 4.20% 5万
养老无忧W202274M434N 人民币 2022/8/31 2022/1/4 119天 4.20% 5万
养老无忧W202274Y131N 人民币 2022/8/10 2022/8/16 364天 4.20% 5万
养老无忧W202274M435A 人民币 2022/9/7 2022/1/11 119天 4.18% 5万
养老无忧W202274Y140A 人民币 2022/10/19 2022/10/25 364天 4.17% 5万
养老无忧W202274M432N 人民币 2022/8/17 2022/12/21 119天 4.17% 5万
养老无忧W202274M431N 人民币 2022/8/10 2022/12/14 119天 4.17% 5万
养老无忧W202274Y139A 人民币 2022/10/12 2022/10/18 364天 4.15% 5万
养老无忧W202274Y138A 人民币 2022/9/28 2022/10/11 364天 4.15% 5万
养老无忧W202274Y136A 人民币 2022/9/14 2022/9/20 364天 4.15% 5万
养老无忧W202274Y135A 人民币 2022/9/7 2022/9/13 364天 4.15% 5万
养老无忧W202274Y134A 人民币 2022/8/31 2022/9/6 364天 4.15% 5万
养老无忧W202274M434A 人民币 2022/8/31 2022/1/4 119天 4.15% 5万
养老无忧W202274Y131A 人民币 2022/8/10 2022/8/16 364天 4.15% 5万
点滴成金W20220M639B 人民币 2022/10/16 2022/4/23 182天 4.14% 5万
点滴成金W20220M638B 人民币 2022/10/9 2022/4/16 182天 4.14% 5万
养老无忧W202274M432A 人民币 2022/8/17 2022/12/21 119天 4.12% 5万
养老无忧W202274M431A 人民币 2022/8/10 2022/12/14 119天 4.12% 5万
点滴成金W20220M339B 人民币 2022/10/16 2022/1/24 93天 4.11% 5万
点滴成金W20220M139B 人民币 2022/10/16 2022/11/27 35天 4.11% 5万
点滴成金W20220M338B 人民币 2022/10/9 2022/1/17 93天 4.11% 5万
点滴成金W20220M138B 人民币 2022/10/9 2022/11/20 35天 4.11% 5万
点滴成金W20220M635B 人民币 2022/9/11 2022/3/19 182天 4.11% 5万
点滴成金W20220M335B 人民币 2022/9/11 2022/12/20 93天 4.11% 5万
点滴成金W20220M634B 人民币 2022/9/4 2022/3/12 182天 4.11% 5万
点滴成金W20220M639A 人民币 2022/10/16 2022/4/23 182天 4.09% 5万
点滴成金W20220M638A 人民币 2022/10/9 2022/4/16 182天 4.09% 5万
点滴成金W20220M339A 人民币 2022/10/16 2022/1/24 93天 4.06% 5万
点滴成金W20220M139A 人民币 2022/10/16 2022/11/27 35天 4.06% 5万
点滴成金W20220M338A 人民币 2022/10/9 2022/1/17 93天 4.06% 5万
点滴成金W20220M138A 人民币 2022/10/9 2022/11/20 35天 4.06% 5万
点滴成金W20220M635A 人民币 2022/9/11 2022/3/19 182天 4.06% 5万
点滴成金W20220M335A 人民币 2022/9/11 2022/12/20 93天 4.06% 5万
点滴成金W20220M634A 人民币 2022/9/4 2022/3/12 182天 4.06% 5万
点滴成金W20220M334B 人民币 2022/9/4 2022/12/13 93天 4.06% 5万
点滴成金W20220M632B 人民币 2022/8/21 2022/2/26 182天 4.06% 5万
点滴成金W20220M332B 人民币 2022/8/21 2022/11/29 93天 4.06% 5万
点滴成金W20220M334A 人民币 2022/9/4 2022/12/13 93天 4.01% 5万
点滴成金W20220M632A 人民币 2022/8/21 2022/2/26 182天 4.01% 5万
点滴成金W20220M332A 人民币 2022/8/21 2022/11/29 93天 4.01% 5万
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->