您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

邮储银行理财产品一览表?排行

2020-09-14 14:17:13 fx358财富网
邮储银行理财产品一览表:fx358财富网银行百科整理了一份邮政储蓄银行理财产品一览表,方便大家查询邮政储蓄银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

  邮储银行理财产品一览表:fx358财富网银行百科整理了一份邮政储蓄银行理财产品一览表,方便大家查询邮政储蓄银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

  邮储银行理财产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
瑞享1701RX0063 人民币 2022/9/11 2022/12/14 90天 5.20% 5万
瑞享1701RX0066 人民币 2022/9/9 2022/3/14 181天 5% 5万
瑞享1701RX0079 人民币 2022/10/14 2022/5/21 945天 4.80% 10万
瑞享1701RX0067 人民币 2022/9/9 2022/9/12 365天 4.80% 5万
瑞享1701RX0077 人民币 2022/10/16 2022/4/20 182天 4.75% 5万
瑞享1701RX0073 人民币 2022/10/16 2022/4/18 180天 4.70% 5万
债券1701ZQ0553 人民币 2022/10/14 2022/10/17 364天 4.65% 10万
债券1701ZQ0536 人民币 2022/10/15 2022/10/18 364天 4.65% 10万
债券1701ZQ0601 人民币 2022/10/14 2022/10/13 360天 4.60% 5万
债券1701ZQ0534 人民币 2022/10/14 2022/4/16 179天 4.60% 10万
债券1701ZQ0434 人民币 2022/9/9 2022/9/12 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0529 人民币 2022/9/9 2022/9/11 361天 4.60% 5万
债券1701ZQ0523 人民币 2022/9/11 2022/9/15 365天 4.60% 5万
债券1701ZQ0448 人民币 2022/9/11 2022/9/13 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0501 人民币 2022/9/2 2022/9/6 365天 4.60% 5万
债券1701ZQ0436 人民币 2022/9/2 2022/9/4 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0447 人民币 2022/9/3 2022/9/6 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0577 人民币 2022/10/14 2022/4/15 180天 4.50% 5万
尊享1701UX0059 人民币 2022/10/15 2022/1/18 91天 4.50% 10万
债券1701ZQ0602 人民币 2022/10/16 2022/4/23 185天 4.50% 5万
债券1701ZQ0449 人民币 2022/9/10 2022/3/12 179天 4.50% 5万
尊享1701UX0054 人民币 2022/9/10 2022/12/14 91天 4.50% 10万
债券1701ZQ0482 人民币 2022/9/3 2022/3/7 181天 4.50% 5万
债券1701ZQ0445 人民币 2022/9/3 2022/3/5 179天 4.50% 5万
尊享1701UX0053 人民币 2022/9/3 2022/12/7 91天 4.50% 10万
债券1701ZQ0604 人民币 2022/10/14 2022/3/15 146天 4.40% 5万
债券1701ZQ0535 人民币 2022/10/14 2022/1/18 91天 4.40% 10万
债券1701ZQ0532 人民币 2022/10/14 2022/1/18 91天 4.40% 10万
债券1701ZQ0533 人民币 2022/10/14 2022/1/16 91天 4.40% 10万
债券1701ZQ0526 人民币 2022/9/9 2022/2/12 150天 4.30% 5万
债券1701ZQ0462 人民币 2022/9/9 2022/12/12 91天 4.30% 5万
债券1701ZQ0463 人民币 2022/9/10 2022/12/14 91天 4.30% 5万
债券1701ZQ0446 人民币 2022/9/3 2022/12/7 91天 4.30% 5万
保丰1701BF0081 人民币 2022/10/14 2022/3/20 153天 3.30% 5万
保丰1701BF0058 人民币 2022/9/2 2022/11/7 62天 3.20% 5万
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->