您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

宁波银行理财产品列表?宁波银行最新理财产品

2020-09-16 14:51:20 fx358财富网
宁波银行理财产品列表:fx358财富网银行百科整理了一份宁波银行理财产品列表,方便大家查询宁波银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

  宁波银行理财产品列表:fx358财富网银行百科整理了一份宁波银行理财产品列表,方便大家查询宁波银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

  宁波银行理财产品列表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
惠添利172413 人民币 2022/8/21 2022/11/21 88天 5.25% 5万
惠添利172412 人民币 2022/8/21 2022/11/21 88天 5.25% 5万
惠添利172501 人民币 2022/9/28 2022/4/12 185天 5.20% 600万
惠添利172499 人民币 2022/9/26 2022/2/13 127天 5.20% 5万
惠添利172462 人民币 2022/9/11 2022/1/18 125天 5.20% 5万
惠添利172463 人民币 2022/9/11 2022/1/18 125天 5.20% 5万
惠添利172457 人民币 2022/9/7 2022/1/12 121天 5.20% 5万
惠添利172447 人民币 2022/9/4 2022/3/14 187天 5.20% 5万
惠添利172446 人民币 2022/9/4 2022/3/14 187天 5.20% 5万
惠添利172424 人民币 2022/8/28 2022/12/12 102天 5.20% 5万
惠添利172425 人民币 2022/8/28 2022/12/12 102天 5.20% 5万
惠添利172500 人民币 2022/9/28 2022/4/10 183天 5.10% 5万
启盈理财176337 人民币 2022/9/11 2022/2/23 161天 5.10% 10万
惠添利172459 人民币 2022/9/11 2022/3/13 180天 5.05% 50万
惠添利172452 人民币 2022/9/7 2022/3/15 185天 5.05% 600万
惠添利172444 人民币 2022/9/4 2022/3/8 182天 5.05% 50万
启盈理财176303 人民币 2022/8/28 2022/3/9 189天 5.05% 10万
惠添利172429 人民币 2022/8/29 2022/3/2 182天 5.05% 5万
惠添利172427 人民币 2022/8/28 2022/3/1 181天 5.05% 50万
惠添利172419 人民币 2022/8/24 2022/3/5 189天 5.05% 600万
启盈理财176294 人民币 2022/8/21 2022/3/2 189天 5.05% 10万
启盈理财176285 人民币 2022/8/14 2022/2/23 189天 5.05% 10万
启盈理财176336 人民币 2022/9/11 2022/12/12 88天 5% 10万
惠添利172454 人民币 2022/9/7 2022/11/15 430天 5% 5万
惠添利172434 人民币 2022/8/31 2022/3/7 183天 5% 100万
E点通175083 人民币 2022/8/25 2022/3/2 184天 5% 5万
启盈理财176302 人民币 2022/8/28 2022/12/1 92天 5% 10万
E点通175084 人民币 2022/8/29 2022/3/6 186天 5% 5万
惠添利172435 人民币 2022/8/28 2022/6/5 277天 5% 5万
惠添利172437 人民币 2022/8/28 2022/3/27 207天 5% 5万
惠添利172438 人民币 2022/8/28 2022/2/26 178天 5% 5万
启盈理财176293 人民币 2022/8/21 2022/11/21 88天 5% 10万
惠添利172410 人民币 2022/8/21 2022/3/8 196天 5% 50万
E点通175081 人民币 2022/8/18 2022/8/23 365天 5% 5万
启盈理财176284 人民币 2022/8/14 2022/11/14 88天 5% 10万
惠添利172394 人民币 2022/8/14 2022/2/26 193天 5% 50万
惠添利172395 人民币 2022/8/14 2022/2/26 192天 5% 5万
惠添利172458 人民币 2022/9/11 2022/3/13 180天 4.95% 5万
惠添利172451 人民币 2022/9/6 2022/3/15 185天 4.95% 5万
惠添利172443 人民币 2022/9/4 2022/3/8 182天 4.95% 5万
惠添利172433 人民币 2022/8/31 2022/12/11 98天 4.95% 600万
惠添利172423 人民币 2022/8/25 2022/3/6 189天 4.95% 5万
惠添利172432 人民币 2022/8/28 2022/12/20 475天 4.95% 5万
惠添利172430 人民币 2022/8/28 2022/3/8 188天 4.95% 5万
惠添利172431 人民币 2022/8/28 2022/3/6 186天 4.95% 5万
惠添利172426 人民币 2022/8/28 2022/3/2 182天 4.95% 5万
惠添利172428 人民币 2022/8/28 2022/12/5 95天 4.95% 5万
惠添利172420 人民币 2022/8/24 2022/12/21 480天 4.95% 5万
惠添利172406 人民币 2022/8/18 2022/3/1 190天 4.95% 5万
惠添利172407 人民币 2022/8/16 2022/12/14 480天 4.95% 5万
惠添利172470 人民币 2022/9/13 2022/1/18 122天 4.90% 5万
惠添利172461 人民币 2022/9/11 2022/1/17 124天 4.90% 5万
惠添利172409 人民币 2022/8/21 2022/3/7 195天 4.90% 5万
惠添利172411 人民币 2022/8/21 2022/3/6 193天 4.90% 5万
惠添利172416 人民币 2022/8/21 2022/11/28 95天 4.90% 5万
惠添利172403 人民币 2022/8/16 2022/2/27 190天 4.90% 5万
惠添利172397 人民币 2022/8/14 2022/3/1 195天 4.90% 5万
惠添利172393 人民币 2022/8/14 2022/2/14 181天 4.90% 5万
惠添利172445 人民币 2022/9/4 2022/1/12 126天 4.85% 5万
惠添利172418 人民币 2022/8/24 2022/12/4 98天 4.85% 5万
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->