您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

招商理财产品排行?招行理财产品查询

2020-09-18 14:25:53 fx358财富网
招商理财产品排行:百科整理了一份招商银行理财产品排行一览表,方便大家查询招商银行理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

  招商理财产品排行:百科整理了一份招商银行理财产品排行一览表,方便大家查询招商银行理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

  招商理财产品排行:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
增利1202238 人民币 2022/9/8 2022/12/19 97天 5% 5万
鼎鼎成金901823 人民币 2022/8/30 2022/9/6 365天 5% 10万
鼎鼎成金901822 人民币 2022/8/30 2022/3/8 183天 5% 10万
增利9000103 人民币 2022/7/31 2022/8/1 365天 5% 50万
鼎鼎成金901821 人民币 2022/7/27 2022/2/2 183天 5% 10万
增利9000100 人民币 2022/7/25 2022/10/13 78天 5% 20万
鼎鼎成金901819 人民币 2022/7/10 2022/1/12 182天 5% 10万
增利1202213 人民币 2022/8/17 2022/1/23 151天 4.95% 5万
增利1202269 人民币 2022/7/26 2022/12/19 139天 4.90% 5万
增利1201382 人民币 2022/6/30 2022/12/8 151天 4.90% 5万
增利1201474 人民币 2022/7/11 2022/1/5 169天 4.85% 5万
增利1201473 人民币 2022/7/10 2022/12/12 146天 4.85% 5万
增利1202250 人民币 2022/8/17 2022/11/9 78天 4.80% 5万
鼎鼎成金316717 人民币 2022/6/23 2022/1/9 188天 4.80% 5万
增利1202225 人民币 2022/9/13 2022/11/23 65天 4.78% 5万
增利1202240 人民币 2022/9/11 2022/4/3 193天 4.75% 10万
增利1202253 人民币 2022/9/8 2022/12/22 98天 4.75% 10万
增利1202246 人民币 2022/9/8 2022/12/8 84天 4.75% 5万
增利1202252 人民币 2022/9/8 2022/11/15 61天 4.75% 10万
增利1202288 人民币 2022/8/21 2022/1/19 147天 4.75% 5万
增利1202218 人民币 2022/8/28 2022/11/14 74天 4.70% 5万
增利1202287 人民币 2022/8/21 2022/12/15 112天 4.70% 5万
增利1202276 人民币 2022/8/17 2022/12/20 118天 4.70% 5万
增利1201338 人民币 2022/8/17 2022/11/15 84天 4.70% 5万
增利1202252 人民币 2022/8/17 2022/11/9 76天 4.70% 5万
增利1202235 人民币 2022/8/17 2022/9/30 37天 4.70% 5万
增利1202234 人民币 2022/8/14 2022/3/13 201天 4.70% 5万
增利1202234 人民币 2022/8/15 2022/9/27 36天 4.70% 5万
增利1202247 人民币 2022/8/9 2022/10/24 70天 4.70% 5万
增利9000095 人民币 2022/8/9 2022/10/16 67天 4.70% 50万
增利1202295 人民币 2022/8/7 2022/1/24 161天 4.70% 5万
增利9000094 人民币 2022/7/31 2022/10/10 70天 4.70% 50万
增利1202280 人民币 2022/7/25 2022/10/16 76天 4.70% 5万
增利1201334 人民币 2022/7/11 2022/10/12 85天 4.70% 5万
增利1201472 人民币 2022/7/7 2022/10/20 98天 4.70% 5万
增利1202227 人民币 2022/6/30 2022/10/18 103天 4.70% 5万
增利1201495 人民币 2022/6/30 2022/9/20 75天 4.70% 5万
鼎鼎成金316716 人民币 2022/6/23 2022/12/5 153天 4.70% 5万
增利9000105 人民币 2022/8/24 2022/10/20 52天 4.65% 50万
增利9000104 人民币 2022/8/24 2022/10/11 47天 4.65% 50万
增利1202281 人民币 2022/8/17 2022/11/3 73天 4.65% 5万
增利1202296 人民币 2022/8/7 2022/3/6 202天 4.65% 5万
增利1202294 人民币 2022/8/7 2022/11/23 99天 4.65% 5万
增利1202272 人民币 2022/8/7 2022/11/14 92天 4.65% 5万
增利1202297 人民币 2022/8/7 2022/11/7 84天 4.65% 5万
增利1202272 人民币 2022/7/25 2022/10/17 77天 4.65% 5万
增利1202229 人民币 2022/6/30 2022/11/3 119天 4.65% 5万
增利1202226 人民币 2022/6/28 2022/11/3 121天 4.65% 5万
增利1202259 人民币 2022/6/28 2022/11/7 126天 4.63% 5万
增利108938 人民币 2022/9/15 2022/9/20 728天 4.60% 5万
增利75354 人民币 2022/9/12 2022/3/19 182天 4.60% 5万
增利1202277 人民币 2022/9/11 2022/12/14 86天 4.60% 5万
增利108933 人民币 2022/9/8 2022/9/13 728天 4.60% 5万
增利75353 人民币 2022/9/5 2022/3/12 182天 4.60% 5万
增利75352 人民币 2022/8/29 2022/3/5 182天 4.60% 5万
增利1202286 人民币 2022/8/21 2022/9/27 33天 4.60% 5万
增利1201431 人民币 2022/7/4 2022/9/25 76天 4.60% 5万
增利1202283 人民币 2022/9/12 2022/11/3 45天 4.56% 5万
增利1202204 人民币 2022/7/11 2022/10/16 90天 4.56% 5万
增利1202284 人民币 2022/8/17 2022/11/9 77天 4.55% 5万
增利1202205 人民币 2022/8/16 2022/10/17 56天 4.52% 5万
增利1202255 人民币 2022/7/11 2022/11/10 115天 4.52% 5万
增利1202254 人民币 2022/7/11 2022/10/20 94天 4.50% 5万
增利1201459 人民币 2022/6/27 2022/10/10 98天 4.50% 5万
增利75351 人民币 2022/8/22 2022/2/26 182天 4.40% 5万
岁月流金51477 人民币 2022/8/1 2022/2/5 182天 4.40% 5万
岁月流金51475 人民币 2022/7/11 2022/10/9 84天 4% 5万
岁月流金51483 人民币 2022/9/13 2022/1/4 107天 3.80% 5万
岁月流金51482 人民币 2022/9/6 2022/12/18 97天 3.80% 5万
岁月流金51480 人民币 2022/8/23 2022/12/4 97天 3.80% 5万
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->