您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

重庆银行理财产品有哪些?2022年重庆银行理财产品一览表

2020-09-28 16:38:04 fx358财富网
2022年重庆银行理财产品有哪些?收益类型是怎样的?fx358财富网银行百科整理了一份2022年重庆银行理财产品一览表,方便大家查询2022年重庆银行理财产品的理财期限和

2022年重庆银行理财产品有哪些?收益类型是怎样的?fx358财富网银行百科整理了一份2022年重庆银行理财产品一览表,方便大家查询2022年重庆银行理财产品的理财期限和收益类型和理财期限...

2022年重庆银行理财产品一览表:

重庆银行理财产品一览表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第072期 人民币元 100万元 86天 4.65% 非保本浮动收益型
2 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第073期 人民币元 5万元 35天 4.60% 非保本浮动收益型
3 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第074期 人民币元 5万元 63天 4.55% 非保本浮动收益型
4 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第075期 人民币元 5万元 91天 4.50% 非保本浮动收益型
5 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第076期 人民币元 5万元 174天 4.55% 非保本浮动收益型
6 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第067期 人民币元 5万元 41天 4.55% 非保本浮动收益型
7 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第068期 人民币元 5万元 74天 4.50% 非保本浮动收益型
8 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第069期 人民币元 5万元 125天 4.50% 非保本浮动收益型
9 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第070期 人民币元 5万元 160天 4.55% 非保本浮动收益型
10 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第071期 人民币元 5万元 54天 4.45% 非保本浮动收益型
11 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第062期 人民币元 100万元 85天 4.65% 非保本浮动收益型
12 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第064期 人民币元 5万元 64天 4.50% 非保本浮动收益型
13 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第065期 人民币元 5万元 99天 4.55% 非保本浮动收益型
14 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第057期 人民币元 5万元 49天 4.60% 非保本浮动收益型
15 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第058期 人民币元 5万元 77天 4.55% 非保本浮动收益型
16 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第059期 人民币元 5万元 140天 4.55% 非保本浮动收益型
17 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第060期 人民币元 5万元 166天 4.50% 非保本浮动收益型
18 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第061期 人民币元 5万元 63天 4.60% 非保本浮动收益型
19 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第066期 人民币元 100万元 182天 4.70% 非保本浮动收益型
20 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第052期 人民币元 100万元 86天 4.65% 非保本浮动收益型
21 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第054期 人民币元 5万元 70天 4.55% 非保本浮动收益型
22 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第055期 人民币元 5万元 105天 4.55% 非保本浮动收益型
23 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第056期 人民币元 5万元 182天 4.50% 非保本浮动收益型
24 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第047期 人民币元 5万元 54天 4.60% 非保本浮动收益型
25 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第048期 人民币元 5万元 82天 4.50% 非保本浮动收益型
26 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第049期 人民币元 5万元 138天 4.45% 非保本浮动收益型
27 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第050期 人民币元 5万元 166天 4.40% 非保本浮动收益型
28 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第051期 人民币元 5万元 54天 4.70% 非保本浮动收益型
29 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第042期 人民币元 100万元 84天 4.65% 非保本浮动收益型
30 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第044期 人民币元 5万元 65天 4.70% 非保本浮动收益型
31 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第045期 人民币元 5万元 114天 4.55% 非保本浮动收益型
32 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第046期 人民币元 5万元 182天 4.50% 非保本浮动收益型
33 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第039期 人民币元 5万元 96天 4.50% 非保本浮动收益型
34 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第040期 人民币元 5万元 124天 4.50% 非保本浮动收益型
35 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第041期 人民币元 5万元 147天 4.55% 非保本浮动收益型
36 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第032期 人民币元 100万元 84天 4.65% 非保本浮动收益型
37 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第036期 人民币元 5万元 180天 4.60% 非保本浮动收益型
38 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第029期 人民币元 5万元 105天 4.50% 非保本浮动收益型
39 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第030期 人民币元 10万元 166天 4.55% 非保本浮动收益型
40 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第034期 人民币元 10万元 96天 4.60% 非保本浮动收益型
41 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第035期 人民币元 5万元 126天 4.60% 非保本浮动收益型
42 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第037期 人民币元 5万元 75天 4.70% 非保本浮动收益型
43 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第022期 人民币元 100万元 91天 4.65% 非保本浮动收益型
44 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第024期 人民币元 5万元 121天 4.50% 非保本浮动收益型
45 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第025期 人民币元 5万元 182天 4.50% 非保本浮动收益型
46 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第028期 人民币元 5万元 79天 4.60% 非保本浮动收益型
47 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第018期 人民币元 5万元 105天 4.55% 非保本浮动收益型
48 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第019期 人民币元 5万元 166天 4.50% 非保本浮动收益型
49 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第020期 人民币元 20万元 91天 4.60% 非保本浮动收益型
50 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第011期 人民币元 100万元 91天 4.70% 非保本浮动收益型
51 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第013期 人民币元 5万元 119天 4.55% 非保本浮动收益型
52 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第014期 人民币元 5万元 182天 4.50% 非保本浮动收益型
53 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第015期 人民币元 5万元 93天 4.30% 非保本浮动收益型
54 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第008期 人民币元 5万元 91天 4.50% 非保本浮动收益型
55 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第009期 人民币元 5万元 117天 4.55% 非保本浮动收益型
56 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第001期 人民币元 100万元 91天 4.70% 非保本浮动收益型
57 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第004期 人民币元 5万元 182天 4.50% 非保本浮动收益型
58 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第005期 人民币元 5万元 100天 4.50% 非保本浮动收益型
59 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第399期 人民币元 5万元 109天 4.50% 非保本浮动收益型
60 重庆银行-长江&mipot;鑫利2022年第395期 人民币元 100万元 169天 4.60% 非保本浮动收益型
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->