您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

2022年1月份大连银行理财产品一览表?收益怎样

2020-10-03 11:51:18 fx358财富网
2022年1月份大连银行理财产品有哪些?收益率怎么样?fx358财富网银行百科整理了一份大连银行理财产品一览表,方便大家查询2022年1月份大连银行理财产品的理财期限和

2022年1月份大连银行理财产品有哪些?收益率怎么样?fx358财富网银行百科整理了一份大连银行理财产品一览表,方便大家查询2022年1月份大连银行理财产品的理财期限和预期最高年化收益率。

  2022年1月份大连银行理财产品一览表:

2022年1月份大连银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第36期(北京专属) 人民币元 50天 4.70% 非保本浮动收益型
2 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第41期(成都专属) 人民币元 64天 4.50% 非保本浮动收益型
3 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第62期(重庆专属) 人民币元 116天 5.10% 非保本浮动收益型
4 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第61期(重庆专属) 人民币元 60天 4.90% 非保本浮动收益型
5 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第34期 人民币元 161天 4.40% 非保本浮动收益型
6 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第44期 人民币元 180天 4.70% 非保本浮动收益型
7 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第43期 人民币元 180天 4.75% 非保本浮动收益型
8 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第39期(天津专属) 人民币元 62天 4.90% 非保本浮动收益型
9 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第35期(成都专属) 人民币元 35天 4.40% 非保本浮动收益型
10 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第33期 人民币元 93天 4.30% 非保本浮动收益型
11 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第40期(天津专属) 人民币元 63天 5% 非保本浮动收益型
12 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第38期(天津专属) 人民币元 42天 4.95% 非保本浮动收益型
13 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第32期 人民币元 63天 4.30% 非保本浮动收益型
14 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第37期(天津专属) 人民币元 60天 4.90% 非保本浮动收益型
15 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第28期(分行专属) 人民币元 180天 4.60% 非保本浮动收益型
16 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第30期(天津专属) 人民币元 70天 4.90% 非保本浮动收益型
17 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第29期(天津专属) 人民币元 70天 4.80% 非保本浮动收益型
18 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第31期 人民币元 33天 4.20% 非保本浮动收益型
19 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第58期(重庆专属) 人民币元 123天 5.10% 非保本浮动收益型
20 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第57期(重庆专属) 人民币元 46天 4.90% 非保本浮动收益型
21 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第27期 人民币元 285天 4.50% 非保本浮动收益型
22 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第19期 人民币元 91天 4.30% 非保本浮动收益型
23 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第20期 人民币元 161天 4.40% 非保本浮动收益型
24 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第26期 人民币元 72天 4.30% 非保本浮动收益型
25 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第24期(天津专属) 人民币元 62天 4.80% 非保本浮动收益型
26 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第25期(天津专属) 人民币元 52天 4.85% 非保本浮动收益型
27 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第21期(成都专属) 人民币元 37天 4.30% 非保本浮动收益型
28 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第18期 人民币元 63天 4.20% 非保本浮动收益型
29 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第23期(天津专属) 人民币元 72天 4.90% 非保本浮动收益型
30 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第22期(天津专属) 人民币元 72天 4.85% 非保本浮动收益型
31 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第14期(分行专属) 人民币元 180天 4.60% 非保本浮动收益型
32 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第16期(天津专属) 人民币元 49天 4.90% 非保本浮动收益型
33 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第13期 人民币元 292天 4.50% 非保本浮动收益型
34 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第15期(天津专属) 人民币元 64天 4.90% 非保本浮动收益型
35 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第6期 人民币元 91天 4.40% 非保本浮动收益型
36 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第10期(成都专属) 人民币元 48天 4.40% 非保本浮动收益型
37 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第12期 人民币元 79天 4.30% 非保本浮动收益型
38 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第8期(天津专属) 人民币元 73天 4.70% 非保本浮动收益型
39 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第9期(成都专属) 人民币元 80天 4.50% 非保本浮动收益型
40 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第5期 人民币元 63天 4.40% 非保本浮动收益型
41 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第4期 人民币元 181天 5% 非保本浮动收益型
42 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第3期 人民币元 181天 4.90% 非保本浮动收益型
43 大连银行-明珠理财“月月赢”系列2022年第2期 人民币元 181天 4.95% 非保本浮动收益型
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->