鄂尔多斯银行理财产品最新一览表_2021鄂尔多斯银行理财产品
2020-10-16 13:53:13
fx358财富网
鄂尔多斯银行最新理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2021鄂尔多斯银行理财产品一览表,方便大家查询2021鄂尔多斯银行理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期
鄂尔多斯银行最新理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2021鄂尔多斯银行理财产品一览表,方便大家查询2021鄂尔多斯银行理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。
鄂尔多斯银行理财产品最新一览表
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
天骄鸿运HY184402 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/4 | 92天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
天骄鸿图HT184602 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/5 | 148天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
天骄鸿运HY184401 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/4 | 352天 | 保本 | 4.90% | 5万 |
天骄鸿图HT184601 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/5 | 239天 | 保本 | 4.80% | 5万 |
天骄鸿图HT184501 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/5 | 63天 | 保本 | 4.65% | 5万 |
天骄鸿运HY184301 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/4 | 43天 | 保本 | 4.60% | 5万 |
天骄鸿运HY184002 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/16 | 2021/5/21 | 106天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
天骄鸿图HT184202 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/16 | 2021/5/22 | 49天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
天骄鸿运HY184001 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/16 | 2021/5/21 | 365天 | 保本 | 4.85% | 5万 |
天骄鸿图HT184101 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/16 | 2021/5/22 | 281天 | 保本 | 4.75% | 5万 |
天骄鸿运HY184402 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/4 | 92天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
天骄鸿图HT184602 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/5 | 148天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
天骄鸿运HY184401 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/4 | 352天 | 保本 | 4.90% | 5万 |
天骄鸿图HT184601 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/5 | 239天 | 保本 | 4.80% | 5万 |
天骄鸿图HT184501 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/5 | 63天 | 保本 | 4.65% | 5万 |
天骄鸿运HY184301 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/30 | 2021/6/4 | 43天 | 保本 | 4.60% | 5万 |
天骄鸿运HY184002 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/16 | 2021/5/21 | 106天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
天骄鸿图HT184202 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/16 | 2021/5/22 | 49天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
天骄鸿运HY184001 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/16 | 2021/5/21 | 365天 | 保本 | 4.85% | 5万 |
天骄鸿图HT184101 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 2021/5/16 | 2021/5/22 | 281天 | 保本 | 4.75% | 5万 |
鄂尔多斯银行简介
鄂尔多斯银行股份有限公司是内蒙古重要的区域性股份制商业银行。前身是鄂尔多斯城市信用社,2007年9月3日挂牌成立了鄂尔多斯市商业银行,2010年1月27日经中国银监会批准更名为鄂尔多斯银行。现有分支机构81家,主要分布在鄂尔多斯市所辖7旗1区,在呼市、包头、锡盟等地设有分行,另外发起设立了9家村镇银行(共14家机构)。