您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

小盘股股票名单2022?小盘股股票名单一览

2020-05-07 15:45:17 fx358财富网
小盘股股票有哪些?下面fx358小编为大家整理了小盘股股票名单2022一览,方便大家查询小盘股股票。

小盘股股票有哪些?下面fx358小编为大家整理了小盘股股票名单2022一览,方便大家查询小盘股股票。

  小盘股成长股票名单一览:

代码 名称 流通市值 流通股本 AB股总市值
600202 哈空调 74.94亿 38334.07 74.94亿
000572 海马股份 72.87亿 104250.72 73.10亿
600056 中国医药 65.52亿 23919.83 65.52亿
600112 长征电气 63.15亿 32287.27 63.15亿
000910 大亚科技 62.46亿 52750 62.46亿
002064 华峰氨纶 61.63亿 31299.13 72.70亿
600590 泰豪科技 60.56亿 37943.8 60.56亿
600197 伊力特 59.23亿 44100 59.23亿
600252 中恒集团 58.46亿 21383.08 71.34亿
600281 太化股份 58.18亿 51440.19 58.18亿
600742 一汽富维 57.94亿 21152.33 57.94亿
600425 青松建化 57.79亿 24456.58 87.17亿
600388 龙净环保 56.40亿 16700 70.21亿
600897 厦门空港 56.17亿 29781 56.17亿
600351 亚宝药业 55.79亿 31647.59 55.79亿
000708 大冶特钢 54.50亿 44712.64 54.78亿
000540 中天城投 54.29亿 30092.42 102.99亿
002080 中材科技 54.21亿 15000 54.21亿
600498 烽火通信 53.56亿 19991.1 118.36亿
600487 亨通光电 53.31亿 16612 53.31亿
600507 方大特钢 52.05亿 57073.96 62.43亿
002051 中工国际 50.56亿 19000 50.56亿
600469 风神股份 49.63亿 31530 59.02亿
600971 恒源煤电 49.26亿 14277.2 136.06亿
600531 豫光金铅 48.37亿 22826.91 48.37亿
000685 中山公用 47.92亿 15726.04 182.51亿
000159 国际实业 45.15亿 24056.96 45.15亿
600369 西南证券 45.04亿 24045.51 356.59亿
000533 万 家 乐 44.18亿 39837.89 63.84亿
002004 华邦制药 43.66亿 9947.48 57.93亿
600543 莫高股份 43.26亿 32000.3 43.42亿
000407 胜利股份 43.14亿 49585.76 43.45亿
600387 海越股份 42.73亿 29655 42.80亿
600594 益佰制药 42.52亿 23517 42.52亿
600260 凯乐科技 41.63亿 52764 41.63亿
002244 滨江集团 41.46亿 29341.51 191.04亿
600420 现代制药 41.29亿 28773.33 41.29亿
600310 桂东电力 40.91亿 15675 40.91亿
000627 天茂集团 40.67亿 53579.48 51.37亿
600496 精工钢构 40.19亿 34500 45.09亿
600525 长园集团 38.94亿 15163.05 55.44亿
600893 航空动力 38.72亿 14646.01 116.95亿
600317 营口港 38.50亿 46833.91 90.22亿
600073 上海梅林 38.31亿 35640 38.31亿
600536 中国软件 38.07亿 16131.11 53.26亿
600697 欧亚集团 37.21亿 15415.62 38.40亿
000679 大连友谊 36.98亿 23752.84 36.99亿
000826 合加资源 36.23亿 23284.27 64.32亿
000868 安凯客车 36.14亿 26712.58 41.54亿
600831 广电网络 35.54亿 39888.62 38.62亿
600376 首开股份 35.20亿 18015.91 224.66亿
002237 恒邦股份 35.12亿 6727.45 100.03亿
600505 西昌电力 35.10亿 33879.85 37.77亿
600268 国电南自 35.05亿 17700 37.47亿
000862 银星能源 34.72亿 23589 34.72亿
600052 浙江广厦 34.67亿 42232.37 71.57亿
600090 啤酒花 34.66亿 36791.66 34.66亿
000635 英 力 特 34.37亿 17706.1 34.37亿
000584 友利控股 33.70亿 29747.5 46.33亿
600478 科力远 33.53亿 19862.02 48.32亿
600422 昆明制药 33.37亿 31417.59 33.37亿
600693 东百集团 33.32亿 28069.16 40.74亿
600458 时代新材 32.77亿 14694.75 45.57亿
600226 升华拜克 32.71亿 27036.61 32.71亿
600545 新疆城建 32.49亿 37008.78 59.33亿
600393 东华实业 32.42亿 28917.5 33.63亿
600710 常林股份 32.38亿 48620 32.38亿
000566 海南海药 32.09亿 20786.21 32.63亿
600798 宁波海运 31.80亿 54918.75 50.44亿
600486 扬农化工 31.75亿 7910.04 53.16亿
002194 武汉凡谷 31.64亿 14089.4 124.85亿
600973 宝胜股份 31.26亿 15600 31.26亿
000553 沙隆达A 31.18亿 36388.05 50.90亿
600162 香江控股 31.07亿 36169.73 65.96亿
600725 云维股份 31.03亿 14301.08 74.29亿
600565 迪马股份 30.78亿 47496.96 46.66亿
000014 沙河股份 30.76亿 20220.39 30.76亿
600983 合肥三洋 30.66亿 12293.78 83.05亿
000514 渝 开 发 30.24亿 22654.36 84.63亿
000823 超声电子 29.95亿 28822.34 45.76亿
600470 六国化工 29.65亿 22600 29.65亿
002045 广州国光 29.28亿 20415.03 36.72亿
000835 四川圣达 28.95亿 30537 28.95亿
600480 凌云股份 28.78亿 20748 43.27亿
600995 文山电力 28.51亿 33700.32 40.48亿
000777 中核科技 28.49亿 14671.88 39.15亿
600782 新钢股份 28.34亿 32024.14 123.32亿
000789 江西水泥 28.15亿 37584.16 29.65亿
600606 金丰投资 28.00亿 27720.23 39.41亿
000785 武汉中商 27.97亿 25105.31 27.99亿
000602 金马集团 27.84亿 14862.88 28.24亿
600201 金宇集团 27.83亿 28081.49 27.83亿
600620 天宸股份 27.11亿 35214.21 27.11亿
600139 西部资源 27.08亿 10497.61 61.18亿
600378 天科股份 27.02亿 24561.42 27.02亿
002022 华星化工 26.95亿 20542.57 32.13亿
600810 神马实业 26.93亿 20810.78 57.23亿
000598 蓝星清洗 26.64亿 22054.8 36.54亿
600764 中电广通 26.58亿 32972.69 26.58亿
000428 华天酒店 26.49亿 30176.02 48.56亿
600343 航天动力 26.49亿 18500 26.49亿
600193 创兴置业 26.00亿 21814 26.00亿
000609 绵世股份 25.88亿 21691.94 35.56亿
000881 大连国际 25.86亿 30492.35 26.20亿
600295 鄂尔多斯 25.69亿 19200 138.08亿
002052 同洲电子 25.58亿 19726.14 44.29亿
000812 陕西金叶 25.53亿 37275.82 25.54亿
002003 伟星股份 25.44亿 12248.83 41.80亿
600396 金山股份 24.62亿 28299.15 29.63亿
600095 哈高科 24.57亿 36126.35 24.57亿
002269 美邦服饰 24.27亿 10500 232.26亿
002133 广宇集团 24.19亿 25017.67 48.21亿
600732 上海新梅 24.18亿 24799.06 24.18亿
600485 中创信测 24.12亿 13663.2 24.12亿
600806 昆明机床 23.97亿 15855.25 47.20亿
600285 羚锐制药 23.89亿 20072 23.89亿
000070 特发信息 23.46亿 23769.43 24.67亿
002129 中环股份 23.36亿 25443.25 44.32亿
600523 贵航股份 23.33亿 14051.66 47.94亿
000507 粤 富 华 23.21亿 24662.09 32.46亿
600801 华新水泥 23.09亿 9703.7 96.02亿
002022 鑫富药业 23.00亿 14331.09 35.38亿
600713 南京医药 22.85亿 23772.43 28.92亿
002039 黔源电力 22.53亿 12338.73 25.61亿
000631 顺发恒业 22.36亿 21299.72 109.78亿
002249 大洋电机 22.07亿 6380 87.19亿
600054 黄山旅游 21.95亿 11762 87.95亿
000957 中通客车 21.89亿 20866.6 25.02亿
600495 晋西车轴 21.70亿 10291 35.41亿
002032 苏 泊 尔 21.57亿 10507.24 91.16亿
600962 国投中鲁 21.42亿 15870 27.23亿
600648 外高桥 20.75亿 12729.2 164.76亿
600738 兰州民百 20.34亿 22106.74 24.18亿
601005 重庆钢铁 20.30亿 35000 69.31亿
600206 有研硅股 20.25亿 15337.5 28.71亿
000678 襄阳轴承 20.05亿 30107.63 20.05亿
000905 厦门港务 19.99亿 23828.4 44.55亿
000606 青海明胶 19.99亿 32343.11 25.09亿
002233 塔牌集团 19.89亿 12025 66.16亿
600765 中航重机 19.87亿 8970 114.89亿
600733 S前锋 19.86亿 7560 51.91亿
600673 东阳光铝 19.55亿 23894.16 67.69亿
002009 天奇股份 19.43亿 15287.92 28.09亿
600290 华仪电气 19.05亿 11883.23 43.93亿
000836 鑫茂科技 18.87亿 19640.1 21.62亿
000421 南京中北 18.52亿 28107.69 23.18亿
000565 渝三峡A 18.26亿 10314.83 30.70亿
600730 中国高科 18.21亿 22175.99 24.08亿
000883 三环股份 18.20亿 19175.35 27.08亿
000552 靖远煤电 18.15亿 10160.53 31.77亿
600540 新赛股份 17.82亿 12922.12 32.11亿
000529 广弘控股 17.78亿 23766.39 43.67亿
600477 杭萧钢构 17.74亿 18463.58 30.93亿
600459 贵研铂业 17.65亿 6623.5 29.77亿
600391 成发科技 16.73亿 7180.12 30.59亿
000534 万泽股份 16.66亿 20745.86 20.49亿
002274 华昌化工 16.10亿 7911.47 40.93亿
600321 国栋建设 15.74亿 15081.29 23.78亿
600086 东方金钰 15.64亿 16073.07 34.28亿
600279 重庆港九 15.60亿 15073.79 23.64亿
600389 江山股份 15.54亿 9615.59 32.00亿
000753 漳州发展 15.40亿 23433.86 20.78亿
600390 金瑞科技 15.01亿 10989.08 21.86亿
000502 绿景地产 13.58亿 13449.7 18.67亿
000723 美锦能源 13.51亿 7775.08 24.25亿
000790 华神集团 13.36亿 14448.05 18.47亿

 

  小盘股价值股票名单一览:

股票代码 股票名称 流通市值 流通股本 AB股总市值
600035 楚天高速 50.78亿 93165.25 50.78亿
000158 常山股份 67.93亿 71886.1 67.93亿
600163 福建南纸 36.80亿 67641.99 39.25亿
000520 长航凤凰 37.41亿 66914.46 37.72亿
000016 深康佳A 45.29亿 59991 90.90亿
600330 天通股份 35.21亿 58881.83 35.21亿
600507 方大特钢 52.05亿 57073.96 62.43亿
600368 五洲交通 45.08亿 55586.76 45.08亿
600798 宁波海运 31.74亿 54918.75 50.35亿
600805 悦达投资 67.43亿 54421.62 67.58亿
000910 大亚科技 62.25亿 52750 62.25亿
600991 广汽长丰 58.96亿 52087.14 58.96亿
600281 太化股份 58.13亿 51440.19 58.13亿
000096 广聚能源 39.79亿 51078.92 41.13亿
002078 太阳纸业 103.85亿 50240.28 103.85亿
600398 凯诺科技 27.78亿 49602.57 36.21亿
000659 珠海中富 38.07亿 48868.98 53.62亿
000068 赛格三星 38.23亿 47435.03 72.27亿
000155 川化股份 42.21亿 47000 42.21亿
600317 营口港 38.40亿 46833.91 90.00亿
000429 粤高速A 25.21亿 46427.64 68.26亿
000913 钱江摩托 38.45亿 45343.57 38.46亿
000708 大冶特钢 54.37亿 44712.64 54.65亿
600168 武汉控股 35.78亿 44115 35.78亿
600197 伊力特 59.09亿 44100 59.09亿
000936 华 西 村 45.28亿 44000.6 45.28亿
600075 新疆天业 43.07亿 43859.19 43.07亿
600567 山鹰纸业 26.55亿 43745.66 28.85亿
600377 宁沪高速 29.96亿 42373.8 269.77亿
000916 华北高速 21.47亿 41137.37 56.90亿
600126 杭钢股份 27.46亿 41108 56.04亿
002056 横店东磁 61.22亿 41089.67 61.22亿
600707 彩虹股份 51.72亿 41082.87 53.02亿
601003 柳钢股份 34.53亿 41004 215.79亿
600263 路桥建设 44.24亿 40813.3 44.24亿
000782 美达股份 25.40亿 40448.87 25.40亿
600337 美克股份 37.26亿 40192.69 47.33亿
002022 中捷股份 34.51亿 39667.87 38.00亿
600491 龙元建设 67.73亿 38880 82.54亿
600202 哈空调 74.44亿 38334.07 74.44亿
600069 银鸽投资 35.78亿 38104 51.67亿
000890 法 尔 胜 22.73亿 37951.55 22.74亿
600590 泰豪科技 60.41亿 37943.8 60.41亿
600676 交运股份 32.30亿 37170.6 63.56亿
600512 腾达建设 24.39亿 36847.03 24.39亿
600063 皖维高新 46.08亿 36807.91 46.08亿
000554 泰山石油 29.30亿 36264.62 38.85亿
000619 海螺型材 48.92亿 36000 48.92亿
000733 振华科技 50.64亿 35811.92 50.64亿
600215 长春经开 28.98亿 35771.76 28.98亿
600761 安徽合力 50.29亿 35695.44 50.29亿
000419 通程控股 25.96亿 35081.42 25.98亿
601005 重庆钢铁 20.26亿 35000 69.19亿
002083 孚日股份 32.13亿 34811.51 86.62亿
600302 标准股份 28.03亿 34600.98 28.03亿
000821 京山轻机 23.30亿 34519.92 23.30亿
600091 明天科技 27.73亿 33652.6 27.73亿
000797 中国武夷 26.14亿 33427.03 30.46亿
600270 外运发展 29.35亿 33084.39 80.32亿
600288 大恒科技 36.73亿 32968 48.66亿
600129 太极集团 43.12亿 32838 43.12亿
600327 大厦股份 46.43亿 32606.99 46.43亿
600708 海博股份 31.04亿 32134.32 44.82亿
600782 新钢股份 28.21亿 32024.14 122.76亿
000050 深天马A 20.92亿 31218.74 38.47亿
600189 吉林森工 31.92亿 31050 31.92亿
600814 杭州解百 27.75亿 31038.3 27.75亿
600778 友好集团 29.13亿 30662.88 29.59亿
000881 大连国际 25.83亿 30492.35 26.17亿
000989 九 芝 堂 41.07亿 29760.52 41.07亿
600152 维科精华 20.75亿 29349.41 20.75亿
000970 中科三环 27.09亿 29030.4 47.36亿
000823 超声电子 30.41亿 28822.34 46.47亿
600218 全柴动力 26.64亿 28340 26.64亿
600396 金山股份 24.59亿 28299.15 29.60亿
000421 南京中北 18.47亿 28107.69 23.11亿
600201 金宇集团 27.86亿 28081.49 27.86亿
600382 广东明珠 24.01亿 27855.18 29.46亿
600606 金丰投资 28.00亿 27720.23 39.41亿
000099 中信海直 21.35亿 27402.78 40.01亿
600105 永鼎股份 29.69亿 27211.05 29.69亿
600226 升华拜克 32.66亿 27036.61 32.66亿
600227 赤天化 32.19亿 26782.46 44.37亿
000912 泸 天 化 28.40亿 26715 62.19亿
600423 柳化股份 38.68亿 26623.16 38.68亿
600865 百大集团 26.95亿 26036.21 38.94亿
600230 沧州大化 50.67亿 25933.16 50.67亿
600961 株冶集团 41.38亿 25832.75 84.50亿
600529 山东药玻 37.76亿 25738 37.76亿
600475 华光股份 47.95亿 25600 47.95亿
600889 南京化纤 24.97亿 25589.1 24.97亿
000637 茂化实华 24.86亿 25474.84 44.12亿
600987 航民股份 22.57亿 25269.4 37.82亿
000785 武汉中商 27.89亿 25105.31 27.91亿
600172 黄河旋风 22.09亿 25099.56 23.58亿
000833 贵糖股份 28.63亿 24986.58 33.93亿
000507 粤 富 华 23.13亿 24662.09 32.36亿
600425 青松建化 57.45亿 24456.58 86.65亿
000939 凯迪电力 43.74亿 24060.69 66.99亿
600056 中国医药 65.28亿 23919.83 65.28亿
000903 云内动力 31.76亿 23645 50.79亿
600301 南化股份 21.40亿 23514.81 21.40亿
600102 莱钢股份 30.55亿 23376.99 120.54亿
600650 锦江投资 37.30亿 23313.46 88.26亿
000032 深桑达A 20.60亿 23281.91 20.61亿
600399 抚顺特钢 19.29亿 23246.49 43.16亿
600531 豫光金铅 48.16亿 22826.91 48.16亿
000666 经纬纺机 28.01亿 22734.39 52.11亿
600861 北京城乡 23.65亿 22655.67 33.07亿
600563 法拉电子 39.33亿 22500 39.33亿
600232 金鹰股份 14.13亿 22289.69 23.12亿
600333 长春燃气 26.29亿 21671.98 55.98亿
000564 西安民生 15.75亿 21399.44 19.90亿
600827 友谊股份 40.59亿 21271.58 90.08亿
600742 一汽富维 58.17亿 21152.33 58.17亿
600229 青岛碱业 15.17亿 20952.31 28.65亿
600810 神马实业 26.83亿 20810.78 57.01亿
000534 万泽股份 16.62亿 20745.86 20.43亿
600592 龙溪股份 24.72亿 20583.35 36.03亿
002045 广州国光 29.19亿 20415.03 36.62亿
002109 兴化股份 22.34亿 20323.49 39.39亿
600498 烽火通信 53.62亿 19991.1 118.49亿
000701 厦门信达 21.97亿 19651.24 26.86亿
000836 鑫茂科技 18.80亿 19640.1 21.53亿
000547 闽福发A 18.77亿 19595.66 23.46亿
600323 南海发展 23.91亿 19452.44 33.31亿
000919 金陵药业 23.33亿 19440 60.48亿
600295 鄂尔多斯 25.59亿 19200 137.57亿
000883 三环股份 18.08亿 19175.35 26.91亿
600303 曙光股份 26.95亿 19151.25 31.24亿
002051 中工国际 50.58亿 19000 50.58亿
000848 承德露露 48.39亿 18998.24 48.41亿
002053 云南盐化 28.01亿 18585.1 28.01亿
000151 中成股份 18.89亿 17823.58 31.37亿
600116 三峡水利 16.82亿 17682.72 19.93亿
600277 亿利能源 27.25亿 17380 94.28亿
600785 新华百货 48.19亿 17285.93 48.19亿
000589 黔轮胎A 30.01亿 16942.76 45.04亿
600572 康恩贝 20.76亿 16867.03 39.88亿
600388 龙净环保 56.16亿 16700 69.92亿
000062 深圳华强 16.84亿 16686.26 67.30亿
600487 亨通光电 53.14亿 16612 53.14亿
600992 贵绳股份 17.46亿 16437 17.46亿
600278 东方创业 19.35亿 15874.66 39.01亿
600962 国投中鲁 21.44亿 15870 27.25亿
600806 昆明机床 23.93亿 15855.25 47.10亿
000530 大冷股份 15.11亿 15805.75 33.46亿
000815 美利纸业 15.86亿 15777.53 15.92亿
600310 桂东电力 40.91亿 15675 40.91亿
600697 欧亚集团 37.03亿 15415.62 38.21亿
600367 红星发展 15.09亿 15394.58 28.54亿
600976 武汉健民 22.69亿 15319.86 22.72亿
600321 国栋建设 15.67亿 15081.29 23.66亿
600279 重庆港九 15.56亿 15073.79 23.57亿
600725 云维股份 31.10亿 14301.08 74.46亿
002110 三钢闽光 25.13亿 13970 96.19亿
600719 大连热电 11.69亿 13573.29 17.42亿
002037 久联发展 24.06亿 13310 24.06亿
000852 江钻股份 16.11亿 13009.48 49.57亿
002039 黔源电力 22.52亿 12338.73 25.60亿
002003 伟星股份 25.43亿 12248.83 41.78亿
600280 南京中商 27.86亿 12035.94 33.23亿
600258 首旅股份 27.18亿 11535.78 54.52亿
600801 华新水泥 23.05亿 9703.7 95.86亿
600389 江山股份 15.56亿 9615.59 32.04亿
600486 扬农化工 31.63亿 7910.04 52.96亿

 

$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->