工商银行近期在售理财产品?2022工行最新理财产品
2020-05-08 11:02:13
fx358财富网
工行近期在售理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2022工行近期在售理财产品一览表,方便大家查询2022工行近期在售理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。
工行近期在售理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2022工行近期在售理财产品一览表,方便大家查询2022工行近期在售理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。
工行近期在售理财产品
工行近期在售理财产品 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
鑫得利QDXT1819 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/10 | 2022/9/16 | 704天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
工银财富GZXT8155 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/10 | 2022/9/11 | 363天 | 不保本 | 4.80% | 10万 |
工银财富SHXT8179 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/10 | 2022/9/13 | 362天 | 不保本 | 4.40% | 5万 |
工银财富SHXT8175 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/10 | 2022/9/13 | 181天 | 不保本 | 4.25% | 5万 |
鑫得利GS18068 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/8 | 2022/9/16 | 114天 | 不保本 | 4.35% | 5万 |
工银理财JXXL1861 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/7 | 2022/9/13 | 727天 | 不保本 | 5% | 30万 |
工行理财GYGR1858 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/7 | 2022/9/13 | 351天 | 不保本 | 4.50% | 5万 |
工银财富GDXT4750 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/7 | 2022/9/11 | 223天 | 不保本 | 4.40% | 5万 |
工云稳利YNCF18G6 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/5 | 2022/9/11 | 304天 | 不保本 | 4.65% | 5万 |
挂钩欧元汇率CNJG1901 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/5 | 2022/9/11 | 350天 | 保本 | 3.90% | 50万 |
挂钩黄金CNJG1915 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/5 | 2022/9/11 | 170天 | 保本 | 3.80% | 50万 |
挂钩黄金CNJG1900 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/5 | 2022/9/11 | 350天 | 保本 | 3.45% | 5万 |
挂钩日元汇率CNJG1914 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/5 | 2022/9/11 | 170天 | 保本 | 3.35% | 5万 |
工银财富SDCF18H3 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/4 | 2022/9/7 | 1096天 | 不保本 | 5% | 5万 |
鑫得利QDXT1817 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/4 | 2022/9/5 | 295天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
工银财富SCXT8158 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/4 | 2022/9/11 | 238天 | 不保本 | 4.55% | 5万 |
工银财富GDXT4748 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/4 | 2022/9/6 | 256天 | 不保本 | 4.45% | 5万 |
工银财富GZXT8154 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/4 | 2022/9/10 | 268天 | 不保本 | 4.45% | 5万 |
工银财富GZXT8153 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/4 | 2022/9/10 | 121天 | 不保本 | 4.30% | 5万 |
工银财富GDXT4747 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/4 | 2022/9/6 | 95天 | 不保本 | 4.25% | 5万 |
工银财富SDCF18G6 | 工商银行 | 人民币 | 2022/9/3 | 2022/9/10 | 93天 | 不保本 | 4.40% | 5万 |
工行理财GYGR1857 | 工商银行 | 人民币 | 2022/8/31 | 2022/9/6 | 288天 | 不保本 | 4.60% | 5万 |
工银理财JXXL1859 | 工商银行 | 人民币 | 2022/8/31 | 2022/9/6 | 139天 | 不保本 | 4.50% | 5万 |
工银浙江ZJFJ8258 | 工商银行 | 人民币 | 2022/8/29 | 2022/9/2 | 1108天 | 不保本 | 5.30% | 10万 |
工银ZJCF8256 | 工商银行 | 人民币 | 2022/8/29 | 2022/9/2 | 360天 | 不保本 | 4.70% | 10万 |
工银财富GDXT4745 | 工商银行 | 人民币 | 2022/8/29 | 2022/9/3 | 231天 | 不保本 | 4.45% | 5万 |
工银财富GDXT4744 | 工商银行 | 人民币 | 2022/8/29 | 2022/9/3 | 134天 | 不保本 | 4.30% | 5万 |
鑫得利QDXT1816 | 工商银行 | 人民币 | 2022/8/28 | 2022/8/28 | 357天 | 不保本 | 5.20% | 1000万 |
鑫得利BJCF831X | 工商银行 | 人民币 | 2022/8/28 | 2022/9/2 | 232天 | 不保本 | 4.80% | 10万 |
工银JSFJ8129 | 工商银行 | 人民币 | 2022/8/28 | 2022/9/3 | 92天 | 不保本 | 4.65% | 5万 |
相关文章