2021成都各大银行房贷利率_首付比例
2020-10-28 09:53:41
fx358财富网
2021年成都各大银行房贷利率是多少?fx358财富网银行百科整理了2021年成都各大银行房贷利率一览表,方便大家查看2021年成都各大银行首套房、二套房和商铺的房贷利率以及首付比
2021年成都各大银行房贷利率是多少?fx358财富网银行百科整理了2021年成都各大银行房贷利率一览表,方便大家查看2021年成都各大银行首套房、二套房和商铺的房贷利率以及首付比例。
2021成都各大银行房贷利率
公积金贷款 | |||||
房屋类型 | 套数 | 贷款5年及以下 | 贷款5年以上利率 | 额度上限 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 2.75%(基准) | 3.25%(基准) | 70万 | 首付2成起 |
住宅 | 二套房 | 3.03%(1.10倍) | 3.58%(1.10倍) | 70万 | 首套结清2成起,未结清4成起 |
中信银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 基准(4.90%) | 9折(4.41%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
平安银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 基准(4.90%) | 基准(4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
渣打银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 基准(4.90%) | 基准(4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
兴业银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 基准(4.90%) | 基准(4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
民生银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 基准(4.90%) | 基准(4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
招商银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 基准(4.90%) | 基准(4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
邮储银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.05倍(5.15%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
交通银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
建设银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
中国银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
农业银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
工商银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付4成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 折(0.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付成起 |
- 上一篇
廊坊银行理财产品怎么样?2021年廊坊银行理财产品靠谱吗
廊坊银行理财产品怎么样?廊坊银行争取在2021年底实现资产总额过 千亿、盈利水平和不良率优于全省城商行 平均水平、业务结构得到大幅度改善、力 促廊坊银行的业务对资本过度依赖全面转 向轻资本转型,实现廊坊银行业务规模...
- 下一篇
中信银行在售银行理财产品一览
最新统计显示,10月16日中信银行在售银行理财产品共有5款,平均收益率5.57%,其中保本型产品0款,平均收益率--;非保本产品5款,平均收益率5.57%。从产品期限来看,1-3个月产品1款,平均收益率0.00%;3-6个月4款,平均收益率5.57%;6个月以上产品0款,平均收益率--。