2022年1月恒丰银行在售理财产品有哪些?
2020-06-01 16:54:57
fx358财富网
2022年1月恒丰银行在售理财产品有哪些?2022恒丰银行在售理财产品有推荐的吗?fx358财富网小编整理了一份2022年1月恒丰银行在售理财产品一览表,方便大家查询2022恒丰银行在售理财产品预期收益、起购金额是多少、理财期限等相关信息。
2022年1月恒丰银行在售理财产品有哪些?2022恒丰银行在售理财产品有推荐的吗?fx358财富网小编整理了一份2022年1月恒丰银行在售理财产品一览表,方便大家查询2022恒丰银行在售理财产品预期收益、起购金额是多少、理财期限等相关信息。
2022年1月恒丰银行在售理财产品一览表:
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
丰利FL18012 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/18 | 2022/1/22 | 42天 | 不保本 | 0.0505 | 5万 |
丰利FL18015 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/16 | 2022/1/22 | 364天 | 不保本 | 0.0561 | 5万 |
丰利FL18011 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/16 | 2022/1/22 | 364天 | 不保本 | 0.0556 | 5万 |
丰利FL18014 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/16 | 2022/1/22 | 182天 | 不保本 | 0.0555 | 5万 |
丰利FL18013 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/16 | 2022/1/24 | 98天 | 不保本 | 0.0545 | 5万 |
丰利FL18010 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/16 | 2022/1/22 | 63天 | 不保本 | 0.0515 | 5万 |
丰利FL18009 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/16 | 2022/1/17 | 42天 | 不保本 | 0.0505 | 5万 |
丰利FL18008 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/1/15 | 42天 | 不保本 | 0.0505 | 5万 |
恒盈HY17164 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/1/17 | 182天 | 保证收益 | 0.0405 | 5万 |
恒盈HY17163 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/1/17 | 91天 | 保证收益 | 0.0365 | 5万 |
恒盈HY17162 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/11 | 2022/1/17 | 42天 | 保证收益 | 0.035 | 5万 |
丰利FL18007 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/9 | 2022/1/15 | 364天 | 不保本 | 0.056 | 5万 |
丰利FL18005 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/9 | 2022/1/15 | 182天 | 不保本 | 0.0555 | 5万 |
丰利FL18004 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/9 | 2022/1/15 | 91天 | 不保本 | 0.0545 | 5万 |
丰利FL18002 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/9 | 2022/1/15 | 63天 | 不保本 | 0.0515 | 5万 |
丰利FL18001 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/1/9 | 2022/1/10 | 32天 | 不保本 | 0.0505 | 5万 |
丰利FL17391 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/12/29 | 2022/1/3 | 119天 | 不保本 | 0.057 | 5万 |
丰利FL17389 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/12/29 | 2022/1/3 | 89天 | 不保本 | 0.0565 | 5万 |
恒盈HY17158 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/12/28 | 2022/1/3 | 182天 | 保证收益 | 0.044 | 5万 |
恒盈HY17157 | 恒丰银行 | 人民币 | 2022/12/28 | 2022/1/3 | 98天 | 保证收益 | 0.0435 | 5万 |
恒丰银行介绍:
恒丰银行股份有限公司是12家全国性股份制商业银行之一,注册地烟台。近年来,恒丰银行稳健快速发展。截至2022年末,恒丰银行资产规模已突破1.2万亿元,是2013年末的1.6倍;各项存款余额7682亿元,各项贷款余额4252亿元,均比2013年末翻了一番。2014年至2022年累计利润总额312.17亿元,这三年的累计利润总额为以往26年的累计利润总额;服务组织架构不断完善,分支机构数306家,是2013年末的两倍。
近年来,恒丰银行屡获荣誉。在英国《银行家》杂志发布的“2022全球银行1000强”榜单中排名第143位;在香港中文大学发布的《亚洲银行竞争力研究报告》中位列亚洲银行业第5位;在中国银行业协会发布的“商业银行稳健发展能力‘陀螺(GYROSCOPE)评价体系’”中,综合能力排名位列全国性商业银行第7位,全国性股份制商业银行前三;荣获“2022老百姓最喜欢的股份制商业银行”第二名、“2022年互联网金融创新银行奖”、“2022年最佳网上银行安全奖”、“2022年度创新中国特别奖”等多项荣誉。