2022昆仑银行理财产品有哪些?理财产品一览表
2020-05-11 10:10:42
fx358财富网
昆仑银行最新理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2022昆仑银行理财产品一览表,方便大家查询2022昆仑银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理
昆仑银行最新理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2022昆仑银行理财产品一览表,方便大家查询2022昆仑银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。
2022昆仑银行理财产品一览表
2022昆仑金华银行理财产品一览表 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
尊享ZX018 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/27 | 2022/7/3 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 100万 |
宝石花1号KLBSH0118198 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/27 | 2022/7/3 | 84天 | 不保本 | 5% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118197 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/27 | 2022/7/3 | 364天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118195 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/27 | 2022/7/3 | 98天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118196 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/27 | 2022/7/3 | 189天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118194 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/27 | 2022/7/3 | 35天 | 不保本 | 4.70% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118199 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/27 | 2022/7/3 | 49天 | 保证收益 | 4% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118188 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/22 | 2022/6/26 | 91天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118192 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/20 | 2022/6/26 | 91天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118193 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/20 | 2022/6/26 | 35天 | 不保本 | 4.70% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118190 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/20 | 2022/6/26 | 182天 | 不保本 | 4.65% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118189 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/20 | 2022/6/26 | 91天 | 不保本 | 4.60% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118186 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/13 | 2022/6/19 | 98天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118185 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/13 | 2022/6/19 | 42天 | 不保本 | 4.75% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118184 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/13 | 2022/6/19 | 364天 | 不保本 | 4.70% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118183 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/13 | 2022/6/19 | 182天 | 不保本 | 4.65% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118181 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/13 | 2022/6/19 | 42天 | 不保本 | 4.60% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118182 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/13 | 2022/6/19 | 98天 | 不保本 | 4.60% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118187 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/6/13 | 2022/6/19 | 98天 | 保证收益 | 3.90% | 5万 |
尊享ZX016 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/5/30 | 2022/6/5 | 91天 | 不保本 | 5% | 100万 |
宝石花1号KLBSH0118173 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/5/30 | 2022/6/5 | 182天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118171 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/5/30 | 2022/6/5 | 182天 | 不保本 | 4.75% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118170 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/5/30 | 2022/6/5 | 91天 | 不保本 | 4.70% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118172 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/5/30 | 2022/6/5 | 364天 | 不保本 | 4.70% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118169 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/5/30 | 2022/6/5 | 35天 | 不保本 | 4.60% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118166 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/5/30 | 2022/6/5 | 91天 | 保证收益 | 3.90% | 5万 |
宝石花1号C1137618000143 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/5/23 | 2022/5/31 | 96天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118162 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/5/23 | 2022/5/31 | 187天 | 不保本 | 4.75% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118160 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/5/23 | 2022/5/31 | 40天 | 不保本 | 4.70% | 5万 |
宝石花1号KLBSH0118161 | 昆仑银行 | 人民币 | 2022/5/23 | 2022/5/31 | 96天 | 不保本 | 4.70% | 5万 |
昆仑银行简介
昆仑银行前身为成立于2005年12月31日的克拉玛依市商业银行,经中石油集团两次增资控股,中石油将其收购(92%股权)后,2009年4月20日正式更名为昆仑银行,总部计划迁往北京。截至2010年底,昆仑银行总资产为826.04亿元,同比增长2.82倍,是重组前的21倍。2012年7月31日,美制裁伊朗的新措施殃及昆仑银行。