您现在的位置是:首页 > 基金理财

基金理财

2022理财基金收益排行?2022理财基金哪个收益高

2020-05-14 10:10:36 fx358财富网
理财基金是一种投资工具,证券投资基金把众多投资人的资金汇集起来,由基金托管人(例如银行)托管,由专业的基金管理公司管理和运用,通过投资于股票和债券等证券,实现收益的目的。下面小编整理了2022理财基金收益排行供大家参考。

理财基金是一种投资工具,证券投资基金把众多投资人的资金汇集起来,由基金托管人(例如银行)托管,由专业的基金管理公司管理和运用,通过投资于股票和债券等证券,实现收益的目的。下面小编整理了2022理财基金收益排行供大家参考。

  2022理财基金哪个收益高?2022理财基金收益排行如下:

排名 代码 基金简称 日期 7日年化收益率 近一月 近半年 近一年 今年以来 2022/1/22
2022/2/22
1 000798 民生家盈季度理财债券 2月22日 5.40% 0.46% -- -- 0.78% 0.46%
2 040031 华安季季鑫短期理财债券B 2月22日 5.28% 0.46% 2.13% 2.84% 0.74% 0.46%
3 003002 国金及第七天理财债券 2月22日 5.14% 0.43% 2.40% 4.23% 0.73% 0.43%
4 040030 华安季季鑫短期理财债券A 2月22日 5.01% 0.44% 2.00% 3.47% 0.70% 0.44%
5 000488 嘉实3个月理财债券E 2月22日 5.01% 0.43% 1.08% 2.55% 0.73% 0.43%
6 360020 光大添天盈月度理财债券B 2月22日 4.98% 0.42% 2.35% 4.68% 0.72% 0.42%
7 091021 大成月添利债券B 2月22日 4.97% 0.43% 2.31% 4.37% 0.73% 0.43%
8 005099 易方达掌柜季季盈理财债B 2月22日 4.94% 0.41% -- -- 0.74% 0.41%
9 091023 大成月月盈短期理财债券B 2月22日 4.93% 0.43% 2.41% 4.69% 0.73% 0.43%
10 000090 民生家盈理财月度债券B 2月22日 4.93% 0.42% 2.37% 4.65% 0.72% 0.42%
11 550013 信诚理财7日盈债券B 2月22日 4.92% 0.42% 2.21% 4.23% 0.74% 0.42%
12 0000952 中银理财90天债券B 2月22日 4.92% 0.43% 2.40% -- 0.73% 0.43%
13 0005100 易方达掌柜季季盈理财债C 2月22日 4.89% 0.41% -- -- 0.73% 0.41%
14 270047 广发理财30天债券B 2月22日 4.85% 0.42% 2.33% 4.61% 0.73% 0.42%
15 690212 民生家盈理财7天债券B 2月22日 4.84% 0.42% 2.17% 4.10% 0.72% 0.42%
16 531014 建信双周理财B 2月22日 4.82% 0.41% 2.32% 4.47% 0.70% 0.41%
17 004664 国富日鑫月益30天债券B 2月22日 4.81% 0.42% 2.29% -- 0.73% 0.42%
18 70036 嘉实理财宝7天债券B 2月22日 4.81% 0.41% 1.71% 3.95% 0.70% 0.41%
19 000833 易方达掌柜季季盈理财债A 2月22日 4.79% 0.40% 2.30% -- 0.72% 0.40%
20 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 2月22日 4.78% 0.42% 2.19% -- 0.72% 0.42%
21 000487 嘉实3个月理财债券A 2月22日 4.77% 0.41% 1.03% 2.11% 0.69% 0.41%
22 380002 中银理财14天债券B 2月22日 4.76% 0.42% 2.23% 4.03% 0.71% 0.42%
23 471060 汇添富理财60天债券B 2月22日 4.76% 0.41% 2.24% 4.44% 0.70% 0.41%
24 471030 汇添富理财30天债券B 2月22日 4.76% 0.40% 2.26% 4.34% 0.70% 0.40%
25 531028 建信月盈安心理财债券B 2月22日 4.75% 0.40% 2.32% 4.44% 0.70% 0.40%
26 531030 建信周盈安心理财债券B 2月22日 4.75% 0.40% 2.19% 3.90% 0.67% 0.40%
27 000038 广发理财7天债券B 2月22日 4.74% 0.41% 2.33% 4.57% 0.70% 0.41%
28 004839 银华双月定期理财债券C 2月22日 4.73% 0.41% 2.31% -- 0.70% 0.41%
29 360019 光大添天盈月度理财债券A 2月22日 4.73% 0.40% 2.22% 4.43% 0.69% 0.40%
30 472007 汇添富理财7天债券B 2月22日 4.72% 0.40% 2.26% 4.44% 0.69% 0.40%
31 004667 招商招财通理财债券A 2月22日 4.71% 0.40% 2.04% -- 0.67% 0.40%
32 001497 大成月添利债券E 2月22日 4.68% 0.40% 2.17% 4.07% 0.69% 0.40%
33 090021 大成月添利债券A 2月22日 4.68% 0.40% 2.16% 4.07% 0.69% 0.40%
34 000089 民生家盈理财月度债券A 2月22日 4.68% 0.40% 2.25% 4.40% 0.69% 0.40%
35 000715 民生家盈理财月度债券E 2月22日 4.67% 0.40% 2.26% 4.42% 0.69% 0.40%
36 471014 汇添富理财14天债券B 2月22日 4.67% 0.40% 2.24% 4.39% 0.69% 0.40%
37 550012 信诚理财7日盈债券A 2月22日 4.67% 0.40% 2.12% 4.02% 0.70% 0.40%
38 519717 交银理财21天债券B 2月22日 4.66% 0.40% 2.24% 4.37% 0.69% 0.40%
39 519722 交银理财60天债券B 2月22日 4.66% 0.40% 2.31% 4.48% 0.69% 0.40%
40 001516 大成月月盈短期理财债券E 2月22日 4.64% 0.41% 2.25% 4.38% 0.69% 0.41%
41 090023 大成月月盈短期理财债券A 2月22日 4.64% 0.41% 2.26% 4.38% 0.69% 0.41%
42 202304 南方理财14天B 2月22日 4.64% 0.41% 2.30% 4.54% 0.69% 0.41%
43 690012 民生家盈理财7天债券A 2月22日 4.64% 0.40% 2.05% 3.82% 0.69% 0.40%
44 000951 中银理财90天债券A 2月22日 4.63% 0.41% 2.25% -- 0.69% 0.41%
45 005503 汇添富理财60天债券E 2月22日 4.62% 0.40% -- -- 0.68% 0.40%
46 380011 中银理财30天债券B 2月22日 4.62% 0.41% 2.34% 4.54% 0.71% 0.41%
47 660116 农银7天理财债券B 2月22日 4.61% 0.39% 2.22% 4.06% 0.67% 0.39%
48 001058 华夏理财30天债券B 2月22日 4.61% 0.42% 2.35% 4.61% 0.75% 0.42%
49 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 2月22日 4.59% 0.40% 2.09% -- 0.69% 0.40%
50 110051 易方达月月利理财债券B 2月22日 4.58% 0.40% 2.32% 4.62% 0.72% 0.40%
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->