您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

交通银行在售理财产品有哪些?

2020-05-19 17:57:04 fx358财富网
交通银行在售理财产品有哪些?交通银行在售理财产品有推荐的吗?小编整理了一份交通银行在售理财产品一览表,方便大家查询交通银行在售理财产品预期收益、起购金额是多少、理财期限等相关信息。

交通银行在售理财产品有哪些?交通银行在售理财产品有推荐的吗?小编整理了一份交通银行在售理财产品一览表,方便大家查询交通银行在售理财产品预期收益、起购金额是多少、理财期限等相关信息。

交通银行在售理财产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
得利宝&mipot;私银系列2121180054 人民币 2022/3/13 2022/3/19 94天 不保本 5.30% 50万
得利宝&mipot;交银添利2102180130 人民币 2022/3/13 2022/3/19 363天 不保本 5.20% 10万
得利宝&mipot;交银添利2102180126 人民币 2022/3/13 2022/3/19 3天 不保本 5.15% 5万
得利宝&mipot;交银添利2102180125 人民币 2022/3/13 2022/3/19 3天 不保本 5.10% 5万
得利宝&mipot;交银添利2102180129 人民币 2022/3/13 2022/3/19 97天 不保本 5.10% 5万
得利宝&mipot;交银添利2102180124 人民币 2022/3/13 2022/3/19 3天 不保本 5.05% 5万
得利宝&mipot;交银添利2102180123 人民币 2022/3/13 2022/3/19 3天 不保本 5.00% 5万
得利宝&mipot;沃德添利2121180051 人民币 2022/3/13 2022/3/19 91天 不保本 4.95% 10万
得利宝&mipot;交银添利2102180122 人民币 2022/3/13 2022/3/19 363天 不保本 4.95% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180699 人民币 2022/3/13 2022/3/13 61天 保证收益 4.90% 5万
得利宝&mipot;薪金理财2131180014 人民币 2022/3/13 2022/3/19 91天 不保本 4.90% 5万
得利宝&mipot;交银添利2102180121 人民币 2022/3/13 2022/3/19 181天 不保本 4.85% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180698 人民币 2022/3/13 2022/3/15 35天 保证收益 4.80% 5万
得利宝&mipot;交银添利2102180128 人民币 2022/3/13 2022/3/19 43天 不保本 4.80% 5万
得利宝&mipot;交银添利2102180120 人民币 2022/3/13 2022/3/19 91天 不保本 4.75% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180689 人民币 2022/3/13 2022/3/14 96天 保证收益 4.75% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180690 人民币 2022/3/13 2022/3/19 39天 保证收益 4.70% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180694 人民币 2022/3/13 2022/3/19 192天 保证收益 4.70% 5万
得利宝&mipot;沃德添利2121180050 人民币 2022/3/13 2022/3/19 43天 不保本 4.65% 10万
得利宝&mipot;交银添利2164180112 人民币 2022/3/13 2022/3/19 63天 不保本 4.65% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180693 人民币 2022/3/13 2022/3/19 87天 保证收益 4.65% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180692 人民币 2022/3/13 2022/3/19 34天 保证收益 4.60% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180697 人民币 2022/3/13 2022/3/15 35天 保证收益 4.60% 5万
得利宝&mipot;交银添利2121180055 人民币 2022/3/13 2022/3/19 39天 不保本 4.60% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180691 人民币 2022/3/13 2022/3/19 108天 保证收益 4.60% 5万
得利宝&mipot;交银添利2102180119 人民币 2022/3/13 2022/3/19 62天 不保本 4.55% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180688 人民币 2022/3/13 2022/3/14 96天 保证收益 4.55% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180696 人民币 2022/3/13 2022/3/20 107天 保证收益 4.55% 5万
得利宝&mipot;交银添利2102180118 人民币 2022/3/13 2022/3/19 34天 不保本 4.50% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180695 人民币 2022/3/13 2022/3/20 44天 保证收益 4.50% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180687 人民币 2022/3/13 2022/3/19 91天 保证收益 4.45% 5万
得利宝&mipot;私银慧享2463180063 人民币 2022/3/12 2022/3/18 182天 不保本 10.50% 30万
得利宝&mipot;私银慧享2463180062 人民币 2022/3/12 2022/3/18 92天 不保本 9.80% 30万
得利宝&mipot;私银慧享2463180061 人民币 2022/3/12 2022/3/18 35天 不保本 8.40% 30万
得利宝&mipot;交银添利2164180114 人民币 2022/3/12 2022/3/19 371天 不保本 5.40% 50万
得利宝&mipot;私银系列2153180016 人民币 2022/3/12 2022/3/15 185天 不保本 5.35% 10万
得利宝&mipot;交银添利2163180060 人民币 2022/3/12 2022/3/18 3天 不保本 5.25% 5万
得利宝&mipot;交银添利2163180058 人民币 2022/3/12 2022/3/18 102天 不保本 5.20% 5万
得利宝&mipot;沃德添利2153180017 人民币 2022/3/12 2022/3/18 185天 不保本 5.10% 10万
得利宝&mipot;交银添利2164180113 人民币 2022/3/12 2022/3/18 371天 不保本 4.95% 5万
得利宝&mipot;交银添利2164180111 人民币 2022/3/12 2022/3/18 100天 不保本 4.85% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180682 人民币 2022/3/12 2022/3/18 120天 保证收益 4.80% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180685 人民币 2022/3/12 2022/3/15 84天 保证收益 4.75% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180676 人民币 2022/3/12 2022/3/13 93天 保证收益 4.75% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180684 人民币 2022/3/12 2022/3/18 67天 保证收益 4.70% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180686 人民币 2022/3/12 2022/3/18 88天 保证收益 4.70% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180683 人民币 2022/3/12 2022/3/15 95天 保证收益 4.70% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180675 人民币 2022/3/12 2022/3/13 93天 保证收益 4.55% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180680 人民币 2022/3/12 2022/3/15 189天 保证收益 4.55% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180681 人民币 2022/3/12 2022/3/15 189天 保证收益 4.55% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180679 人民币 2022/3/12 2022/3/15 189天 保证收益 4.45% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180677 人民币 2022/3/12 2022/3/15 35天 保证收益 4.30% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180678 人民币 2022/3/12 2022/3/15 108天 保证收益 4.30% 5万
得利宝&mipot;交银添利2163180050 人民币 2022/3/9 2022/3/13 184天 不保本 5.25% 5万
得利宝&mipot;沃德添利2242180089 人民币 2022/3/9 2022/3/15 3天 不保本 5.15% 10万
得利宝&mipot;沃德添利2242180088 人民币 2022/3/9 2022/3/15 3天 不保本 5.10% 10万
得利宝&mipot;沃德添利2341180008 人民币 2022/3/9 2022/3/14 127天 不保本 5.10% 10万
得利宝&mipot;沃德添利2242180087 人民币 2022/3/9 2022/3/15 363天 不保本 5.05% 10万
得利宝&mipot;沃德添利2242180082 人民币 2022/3/9 2022/3/11 99天 不保本 5.00% 10万
得利宝&mipot;沃德添利2242180086 人民币 2022/3/9 2022/3/15 181天 不保本 4.95% 10万
得利宝&mipot;薪金理财2102180114 人民币 2022/3/9 2022/3/11 63天 不保本 4.90% 5万
得利宝&mipot;金邻理财2242180090 人民币 2022/3/9 2022/3/15 90天 不保本 4.90% 10万
得利宝&mipot;沃德添利2242180085 人民币 2022/3/9 2022/3/15 90天 不保本 4.85% 10万
得利宝&mipot;稳添利2441180670 人民币 2022/3/9 2022/3/15 98天 保证收益 4.80% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180671 人民币 2022/3/9 2022/3/15 140天 保证收益 4.80% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180669 人民币 2022/3/9 2022/3/15 182天 保证收益 4.80% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180667 人民币 2022/3/9 2022/3/15 33天 保证收益 4.75% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180664 人民币 2022/3/9 2022/3/12 93天 保证收益 4.75% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180673 人民币 2022/3/9 2022/3/11 35天 保证收益 4.70% 5万
得利宝&mipot;稳添利2441180668 人民币 2022/3/9 2022/3/13 35天 保证收益 4.70% 5万
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->