您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

建设银行在售理财产品有哪些?

2020-05-19 17:59:45 fx358财富网
建设银行在售理财产品有哪些?2022年3月建设银行在售理财产品有推荐的吗?小编整理了一份2022年3月建设银行在售理财产品一览表,方便大家查询建设银行在售理财产品预期收益、起购金额是多少、理财期限等相关信息。

建设银行在售理财产品有哪些?2022年3月建设银行在售理财产品有推荐的吗?小编整理了一份2022年3月建设银行在售理财产品一览表,方便大家查询建设银行在售理财产品预期收益、起购金额是多少、理财期限等相关信息。
建设银行在售理财产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
乾元-豫富HA070218077176D01 人民币 2022/3/9 2022/3/12 176天 不保本 5.25% 10万
乾元BJ072022104008M01 人民币 2022/3/9 2022/3/12 230天 不保本 5.25% 10万
乾元—天长利久LN072022201009M01 人民币 2022/3/9 2022/3/15 293天 不保本 5.25% 10万
乾元-豫富HA070218076121D01 人民币 2022/3/9 2022/3/12 121天 不保本 5.15% 10万
鑫享事成AH072022075000Y01 人民币 2022/3/9 2022/3/14 140天 不保本 5.15% 5万
乾元BJ072022103007M01 人民币 2022/3/9 2022/3/13 1100天 不保本 5.11% 10万
乾元—天长利久LN072022200006M01 人民币 2022/3/9 2022/3/15 87天 不保本 5.10% 100万
乾元-豫富HA070218075091D01 人民币 2022/3/9 2022/3/12 91天 不保本 5.00% 10万
鑫享事成AH072022074000Y01 人民币 2022/3/9 2022/3/15 76天 不保本 4.95% 5万
乾元-豫富HA070418003065D01 人民币 2022/3/9 2022/3/11 65天 不保本 4.90% 600万
乾元SC052022027090D01 人民币 2022/3/9 2022/3/11 91天 保本 4.20% 1000万
乾元SC052022026060D01 人民币 2022/3/9 2022/3/11 63天 保本 4.00% 1000万
乾元SC052022025030D01 人民币 2022/3/9 2022/3/11 31天 保本 3.80% 1000万
乾元-薪连鑫BJ072022101005M01 人民币 2022/3/8 2022/3/11 360天 不保本 5.30% 10万
乾元—天长利久LN072022203006M01 人民币 2022/3/8 2022/3/12 219天 不保本 5.27% 10万
乾元-金宝GD08QYJB202200107 人民币 2022/3/8 2022/3/14 104天 不保本 5.25% 10万
乾元—天长利久LN072022206006M01 人民币 2022/3/8 2022/3/12 149天 不保本 5.22% 10万
乾元BJ072022105009M01 人民币 2022/3/8 2022/3/13 189天 不保本 5.21% 10万
乾元-金宝GD08QYJB202200105 人民币 2022/3/8 2022/3/14 90天 不保本 5.20% 10万
乾元-盈三湘HN072022117365D01 人民币 2022/3/8 2022/3/14 364天 不保本 5.20% 10万
乾元—天长利久LN072022205001M01 人民币 2022/3/8 2022/3/15 500天 不保本 5.20% 10万
乾元-金宝GD08QYJB202200104 人民币 2022/3/8 2022/3/14 64天 不保本 5.15% 10万
乾元-金宝GD08QYJB202200106 人民币 2022/3/8 2022/3/14 91天 不保本 5.15% 5万
乾元-盈三湘HN072022205093D01 人民币 2022/3/8 2022/3/13 92天 不保本 5.15% 50万
乾元-盈三湘HN072022116170D01 人民币 2022/3/8 2022/3/14 175天 不保本 5.15% 10万
乾元—天长利久LN072022201012M01 人民币 2022/3/8 2022/3/15 304天 不保本 5.15% 10万
乾元-盈三湘HN072022113078D01 人民币 2022/3/8 2022/3/13 77天 不保本 5.00% 10万
乾元—天长利久LN072022205003M01 人民币 2022/3/8 2022/3/12 93天 不保本 5.00% 5万
乾元—天长利久LN072022204001M01 人民币 2022/3/8 2022/3/12 44天 不保本 4.70% 10万
乾元养颐SC052022018030D01 人民币 2022/3/8 2022/3/8 31天 保本 3.80% 5000万
乾元-金宝GD08QYJB202200103 人民币 2022/3/7 2022/3/13 120天 不保本 5.35% 50万
乾元—优享型ZH070418003366D19 人民币 2022/3/7 2022/3/11 119天 不保本 5.30% 5万
乾元-金宝GD08QYJB202200102 人民币 2022/3/7 2022/3/13 62天 不保本 5.25% 300万
乾元-金宝GD08QYJB202200101 人民币 2022/3/7 2022/3/13 89天 不保本 5.22% 10万
乾元-盈三湘HN072022004105D02 人民币 2022/3/7 2022/3/7 105天 不保本 5.21% 10000万
乾元通宝-私行专享HE072022056000D01 人民币 2022/3/7 2022/3/11 79天 不保本 5.20% 1000万
乾元BJ072022102006M01 人民币 2022/3/7 2022/3/11 707天 不保本 5.11% 10万
乾元-盈三湘HN072022204046D01 人民币 2022/3/7 2022/3/8 54天 不保本 5.10% 200万
乾元—共享型ZH070418003099D20 人民币 2022/3/7 2022/3/11 282天 不保本 5.10% 5万
鑫享事成AH072022072000Y01 人民币 2022/3/7 2022/3/13 98天 不保本 5.05% 5万
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->