中国银行理财产品在售表最新(2022年6月24日)
2020-06-26 08:27:10
fx358财富网
中国银行在售理财产品列表(2022年6月24日)长期开放类理财产品哪种好?
中国银行在售理财产品列表(2022年6月24日)长期开放类理财产品哪种好?
结构性存款产品(个人客户)
产品代码 | 产品名称 | 货币 种类 |
期限 | 预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR20111 | 个人人民币结构性存款20111期 | 人民币 | 42 | 0.30%或4.15% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/25 | 2022/6/30 | 2022/7/2 | 2022/8/13 | 全国 |
GRSDR20098 | 个人人民币结构性存款20098(三层结构) | 人民币 | 42 | 1.30%或3.20%或3.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/24 | 2022/6/29 | 2022/7/1 | 2022/8/12 | 全国 |
GRSDR20102 | 个人人民币结构性存款20102(三层结构) | 人民币 | 105 | 1.35%或3.40%或3.60% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/24 | 2022/6/29 | 2022/7/1 | 2022/10/14 | 全国 |
GRSDR20103 | 个人人民币结构性存款20103(三层结构) | 人民币 | 105 | 1.35%或3.45%或3.65% | 100万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/24 | 2022/6/29 | 2022/7/1 | 2022/10/14 | 全国 |
GRSDR20106 | 个人人民币结构性存款20106(三层结构) | 人民币 | 189 | 1.55%或3.40%或3.60% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/24 | 2022/6/29 | 2022/7/1 | 2022/1/6 | 全国 |
GRSDR20108 | 个人人民币结构性存款20108(三层结构) | 人民币 | 189 | 1.55%或3.50%或3.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/24 | 2022/6/29 | 2022/7/1 | 2022/1/6 | 全国 |
GRSDR20100 | 个人人民币结构性存款20100(三层结构) | 人民币 | 105 | 1.35%或3.15%或3.35% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/25 | 2022/6/30 | 2022/7/2 | 2022/10/15 | 全国 |
GRSDR20101 | 个人人民币结构性存款20101(三层结构) | 人民币 | 105 | 1.35%或3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/25 | 2022/6/30 | 2022/7/2 | 2022/10/15 | 全国 |
GRSDR20104 | 个人人民币结构性存款20104(三层结构) | 人民币 | 189 | 1.55%或3.20%或3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/25 | 2022/6/30 | 2022/7/2 | 2022/1/7 | 全国 |
GRSDR20105 | 个人人民币结构性存款20105(三层结构) | 人民币 | 189 | 1.55%或3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/25 | 2022/6/30 | 2022/7/2 | 2022/1/7 | 全国 |
GRSDR20109 | 个人人民币结构性存款20109(三层结构) | 人民币 | 365 | 1.75%或3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/25 | 2022/6/30 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 全国 |
GRSDR20110 | 个人人民币结构性存款20110(三层结构) | 人民币 | 365 | 1.75%或3.10%或3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/25 | 2022/6/30 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 全国 |
GRSDR20115 | 个人人民币结构性存款20115(三层结构) | 人民币 | 8 | 0.30%或3.00%或3.20% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/28 | 2022/6/29 | 2022/7/1 | 2022/7/9 | 全国 |
GRSDR20116 | 个人人民币结构性存款20116(三层结构) | 人民币 | 15 | 1.00%或3.05%或3.15% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/28 | 2022/6/29 | 2022/7/1 | 2022/7/16 | 全国 |
GRSDU20051 | 个人美元结构性存款20051期 | 美元 | 189 | 0.80%或1.00% | 0.2万美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2022/6/25 | 2022/6/30 | 2022/7/2 | 2022/1/7 | 全国 |
净值型产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投资者 类型 |
销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFZQ2022050 | (稳健增长)中银理财"稳富"固收增强(封闭式)2022年50期 | 588天 | 4.35% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2022/6/23 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/2/10 | 个人/机构 | 全国 |
WF2022028 | 中银理财-稳富(封闭式)2022年28期 | 396天 | 3.90% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/2 | 2022/7/3 | 2022/8/3 | 个人/机构 | 全国 |
ZF2022022 | (定增优选)中银理财-智富(封闭式)2022年22期 | 1126天 | 4.90% | 10000 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2022/6/24 | 2022/7/2 | 2022/7/3 | 2023/8/3 | 个人/机构 | 全国 |
WFZQ2022052 | 中银理财"稳富"固收增强(封闭式)2022年52期 | 489天 | 4.25% | 1 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2022/6/29 | 2022/7/6 | 2022/7/7 | 2022/11/8 | 个人/机构 | 全国 |
ZF2022022 | 中银理财-智富(封闭式)2022年20期 | 762天 | 4.60% | 10000 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2022/6/29 | 2022/7/6 | 2022/7/7 | 2022/8/8 | 个人/机构 | 全国 |
人民币理财产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投资者 类型 |
销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ202245 | (中小企业专属)中银平稳理财计划-智荟系列202245期 | 172 | 3.90% | 1万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/12/21 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202299 | (白衣天使专属)中银平稳理财计划-智荟系列202299期 | 121 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/19 | 2022/6/24 | 2022/6/24 | 2022/10/23 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202221 | (中小企业专属)中银平稳理财计划-智荟系列202221期 | 124 | 3.80% | 1万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2022/6/23 | 2022/6/24 | 2022/6/24 | 2022/10/26 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202254 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列202254期 | 131 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/11/9 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202264 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202264期 | 133 | 3.80% | 100万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/11/11 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202265 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列202265期 | 133 | 3.80% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/11/12 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202204 | 中银平稳理财计划-智荟系列202204期 | 181 | 3.80% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 2022/12/30 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202297 | 中银平稳理财计划-智荟系列202297期 | 183 | 3.80% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202296 | 中银平稳理财计划-智荟系列202296期 | 106 | 3.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/10/15 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202236 | 中银平稳理财计划-智荟系列202236期 | 106 | 3.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 2022/10/16 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202213 | 中银平稳理财计划-智荟系列202213期 | 109 | 3.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/28 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 2022/10/19 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202216 | 中银平稳理财计划-智荟系列202216期 | 120 | 3.75% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/28 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 2022/10/30 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202200 | 中银平稳理财计划-智荟系列202200期 | 121 | 3.75% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/10/30 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202208 | 中银平稳理财计划-智荟系列202208期 | 121 | 3.75% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/10/30 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202255 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列202255期 | 131 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/11/10 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202228 | 中银平稳理财计划-智荟系列202228期 | 138 | 3.75% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/11/16 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202229 | 中银平稳理财计划-智荟系列202229期 | 139 | 3.75% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/11/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202240 | 中银平稳理财计划-智荟系列202240期 | 140 | 3.75% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/28 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/11/18 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202224 | 中银平稳理财计划-智荟系列202224期 | 153 | 3.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/28 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 2022/12/2 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202212 | 中银平稳理财计划-智荟系列202212期 | 158 | 3.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/28 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 2022/12/7 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202288 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列202288期 | 158 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2022/6/28 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/12/7 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202249 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列202249期 | 131 | 3.70% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/11/9 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202250 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列202250期 | 131 | 3.70% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/11/9 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202261 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202261期 | 132 | 3.70% | 50万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/11/10 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202262 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列202262期 | 132 | 3.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/11/11 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202289 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列202289期 | 134 | 3.70% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2022/6/23 | 2022/6/24 | 2022/6/24 | 2022/11/5 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202220 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列202220期 | 140 | 3.65% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2022/6/22 | 2022/6/24 | 2022/6/24 | 2022/11/11 | 机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20525 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2022年A20525期 | 175 | 3.65% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/12/23 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202220 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列202220期 | 119 | 3.60% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2022/6/22 | 2022/6/24 | 2022/6/24 | 2022/10/21 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202258 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202258期 | 131 | 3.60% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/11/9 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202259 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列202259期 | 131 | 3.60% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/11/10 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202267 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列202267期 | 134 | 3.60% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/11/12 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202268 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列202268期 | 134 | 3.60% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 2022/11/13 | 机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20524 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2022年A20524期 | 149 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/11/27 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202257 | 中银平稳理财计划-智荟系列202257期 | 187 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/23 | 2022/6/24 | 2022/6/24 | 2022/12/28 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20530 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2022年A20530期 | 98 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/2 | 2022/7/3 | 2022/10/9 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20522 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2022年A20522期 | 100 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/10/9 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA20523 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2022年A20523期 | 117 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/10/26 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ202227 | 中银平稳理财计划-智荟系列202227期 | 138 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/11/16 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202257 | 中银平稳理财计划-智荟系列202257期 | 138 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/11/17 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202267 | 中银平稳理财计划-智荟系列202267期 | 139 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/28 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 2022/11/18 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202256 | 中银平稳理财计划-智荟系列202256期 | 142 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/23 | 2022/6/24 | 2022/6/24 | 2022/11/13 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202251 | 中银平稳理财计划-智荟系列202251期 | 153 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/12/1 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202261 | 中银平稳理财计划-智荟系列202261期 | 153 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/12/2 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202271 | 中银平稳理财计划-智荟系列202271期 | 154 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/28 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 2022/12/3 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202255 | 中银平稳理财计划-智荟系列202255期 | 121 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/23 | 2022/6/24 | 2022/6/24 | 2022/10/23 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ208682 | 中银平稳理财计划-智荟系列208682期 | 98 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/23 | 2022/6/24 | 2022/6/24 | 2022/9/30 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202256 | 中银平稳理财计划-智荟系列202256期 | 116 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/10/26 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202222 | 中银平稳理财计划-智荟系列202222期 | 117 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/1 | 2022/10/26 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ202266 | 中银平稳理财计划-智荟系列202266期 | 117 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/28 | 2022/7/2 | 2022/7/2 | 2022/10/27 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2022248 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20248期 | 182 | 3.45%或3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/12/30 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2022247 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20247期 | 154 | 3.40%或3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/12/2 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2022246 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20246期 | 126 | 3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/11/4 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2022245 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20245期 | 105 | 3.30%或3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/10/14 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2022243 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20243期 | 105 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/10/14 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2022244 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20244期 | 182 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/12/30 | 个人/机构 | 全国 |
外币理财产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 |
起售金额 | 柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA20113 | 中银汇增-A计划(美元)2022年第113期 | 180 | 0.80% | 0.2美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/17 | 2022/6/24 | 2022/6/24 | 2022/12/21 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZB2022 | 中银汇增-B计划(美元)2022年第22期 | 170 | 0.80% | 0.2美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/17 | 2022/6/24 | 2022/6/24 | 2022/12/11 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-GBP2048 | 中银汇增-A计划(英镑)2022年第48期 | 162 | 0.40% | 0.15英镑 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/12/11 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-AUD2048 | 中银汇增-A计划(澳元)2022年第48期 | 162 | 0.55% | 0.3澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/26 | 2022/7/1 | 2022/7/2 | 2022/12/11 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA20115 | 中银汇增-A计划(美元)2022年第115期 | 100 | 0.50% | 0.2美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/10/9 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA20116 | 中银汇增-A计划(美元)2022年第116期 | 166 | 0.60% | 0.2美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2022/6/24 | 2022/6/30 | 2022/7/1 | 2022/12/14 | 个人/机构 | 全国 |
长期开放类理财产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
申购规则 说明 |
回赎规则 说明 |
投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHQLXTT01 | 中银理财—乐享天天 | 无固定存续期限 | 2.60% (七日年化收益率) |
1元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMHQLXQT01 | 中银理财—乐享7天 | 无固定存续期限 | 3.35% (七日年化收益率) |
5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每周三开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMRJYL01 | 中银日积月累-日计划 | T+0 | 2.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 每日(除节假日) | 机构/个人 | 全国 | |
RJYLUSD01 | 中银日积月累-日计划(美元版) | T+0 | 1.0%(之后每日公布) | 2000美元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 每日(除节假日) | 机构/个人 | 全国 | |
AMSYLJ01 | 中银日积月累-收益累进 | 1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 |
2.00% 2.30% 2.80% 2.85% 2.90% 3.00% 3.10% 3.20% 3.30% |
1万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | (1)每日(除节假日)。 (2)T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 |
T日赎回,本金和收益T+1日到账到账日若遇节假日顺延至下一工作日 | 机构/个人 | 全国 |
JFYSG-Z | 中银集富·与时聚金 | 1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 |
2.00% 2.85% 3.10% 3.20% 3.20% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% |
1万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 申购: (1)每日(除节假日)。 (2)T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 |
赎回: (1)每周二开放赎回(节假日除外),赎回开放日如有变动,产品管理人将至少提前2个工作日公告。 (2)T日赎回,本金和收益T+1日到账到账日若遇节假日顺延至下一工作日。 |
机构/个人 | 全国 |
BYAQKF7D | 搏弈按期开放(7天) | 7 | 1.70% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF21D | 搏弈按期开放(21天) | 21 | 1.90% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF35D | 搏弈按期开放(35天) | 35 | 2.40% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF63D | 搏弈按期开放(63天) | 63 | 2.50% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF98D | 搏弈按期开放(98天) | 98 | 2.70% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行专属)中银智富周期开放-7天产品 | 7 | 2.50% | 50万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行专属)中银智富周期开放-7天B产品 | 7 | 2.50% | 50万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一为赎回开放日,每周二为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中银智富周期开放-7天产品 | 7 | 2.50% | 10万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中银智富周期开放-7天B产品 | 7 | 2.50% | 10万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一为赎回开放日,每周二为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMHQRH28DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(28天) | 28 | 业绩基准3.15% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH63DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(63天) | 63 | 业绩基准3.20% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH91DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(91天) | 91 | 业绩基准3.40% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH182DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(182天) | 182 | 业绩基准3.60% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH364DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(364天) | 364 | 业绩基准3.40% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH91DHW | 中银智富-融荟系列理财计划(91天) | 91 | 业绩基准3.47% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH182DHW | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | 182 | 业绩基准3.67% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQQD01 | 中银日积月累—乐享天天(美元版) | 无固定存续期限 | 2.30% (七日年化收益率) |
2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMHQLXTTZS01 | (机构专属)中银日积月累—乐享天天 | 无固定存续期限 | 2.52% (七日年化收益率) |
1万(机构)/ 8亿(个人) |
√ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每个交易日开放申购和赎回 | 个人/机构 | 全国 | |
