利润环比连增+同比暴增 56匹盈利白马现身
2020-04-20 10:11:58
fx358财富网
据证券时报数据宝统计,目前为止2022年年度业绩预告已公布3229家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有269家。其中融钰集团、弘业股份、天保基建等公司第四季度的
据证券时报数据宝统计,目前为止2022年年度业绩预告已公布3229家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有269家。其中融钰集团、弘业股份、天保基建等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达9968.78%、5779.81%、4410.07%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从269家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,73家公司年度每股收益超过0.800元,其中万集科技、金溢科技、卓胜微的每股收益最高,分别为8.1700元、7.4800元、5.7044元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有137家。其中业绩同比增长超过100%的公司有万集科技、金溢科技、闻泰科技等56家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
002622 | 融钰集团 | 46.55 | 104.21 | 9968.78 | -80.46 | 0.0086 | -7.10 |
600128 | 弘业股份 | 3.09 | 118.57 | 5779.81 | 160.56 | 0.1722 | -5.56 |
000965 | 天保基建 | 72.60 | 5.23 | 4410.07 | 128.82 | 0.1710 | -3.72 |
600313 | 农发种业 | 73.24 | 52.80 | 3032.69 | -8.04 | 0.0168 | 18.96 |
600595 | *ST 中孚 | 74.06 | 69.31 | 2816.78 | 104.91 | 0.0637 | 9.19 |
000911 | *ST 南糖 | 13.20 | 82.51 | 1509.10 | 141.86 | 0.1000 | 16.67 |
600550 | 保变电气 | 7.31 | 115.39 | 1413.19 | 101.84 | 0.0081 | -14.22 |
002231 | 奥维通信 | 87.08 | 1097.55 | 1340.52 | 135.77 | 0.1343 | -14.37 |
002848 | 高斯贝尔 | 88.26 | 189.92 | 1271.54 | 116.38 | 0.0730 | -13.71 |
603758 | 秦安股份 | 22.02 | 26.07 | 1186.72 | 296.39 | 0.2849 | -9.89 |
002268 | 卫士通 | 95.88 | 678.21 | 1119.89 | 38.63 | 0.1988 | -10.03 |
300069 | 金利华电 | 185.31 | 15.08 | 1113.21 | 110.31 | 0.1600 | 4.00 |
002229 | 鸿博股份 | 108.71 | 375.10 | 1029.48 | 554.21 | 0.0675 | -3.87 |
603776 | 永安行 | 34.12 | 12.03 | 853.64 | 330.00 | 2.7360 | 8.99 |
002243 | 通产丽星 | 77.94 | 87.19 | 788.73 | 29.00 | 0.4606 | 8.46 |
002289 | *ST 宇顺 | 7.04 | 52.34 | 773.71 | 108.54 | 0.0470 | 5.63 |
603536 | 惠发食品 | 14.44 | 128.26 | 666.07 | 1.84 | 0.0400 | 9.66 |
600071 | 凤凰光学 | 38.68 | 25.77 | 631.20 | 29.63 | 0.0200 | 1.67 |
002339 | 积成电子 | 120.66 | 6.73 | 627.70 | -31.00 | 0.1000 | -15.29 |
002439 | 启明星辰 | 233.95 | 53.58 | 621.28 | 22.72 | 0.7790 | 4.16 |
300369 | 绿盟科技 | 63.19 | 460.33 | 615.53 | 36.82 | 0.2874 | -5.24 |
000428 | 华天酒店 | 20.43 | 24.15 | 607.12 | 148.68 | 0.0490 | 23.43 |
000780 | 平庄能源 | 93.88 | 231.96 | 564.46 | 68.92 | -0.0800 | -6.80 |
002207 | ST 准油 | 57.45 | 397.46 | 543.41 | 114.92 | 0.2100 | 4.87 |
600391 | 航发科技 | 83.81 | 277.95 | 540.64 | 114.15 | 0.0700 | -11.97 |
600268 | 国电南自 | 71.17 | 191.17 | 511.24 | 197.98 | 0.0800 | 56.45 |
002611 | 东方精工 | 495.46 | 36.26 | 505.14 | 143.42 | 0.9200 | -3.41 |
600150 | 中国船舶 | 1013.84 | 23.37 | 503.11 | -36.95 | 0.2900 | 4.45 |
600654 | *ST 中安 | 4.37 | 0.78 | 459.30 | 102.52 | 0.0390 | -7.35 |
603111 | 康尼机电 | 21.48 | 5.32 | 458.01 | 113.86 | 0.6500 | 23.60 |
300659 | 中孚信息 | 150.18 | 215.84 | 455.16 | 161.98 | 0.9500 | -0.35 |
300552 | 万集科技 | 129.69 | 2840.82 | 429.95 | 11193.34 | 8.1700 | -14.17 |
002157 | 正邦科技 | 133.63 | 133.43 | 406.52 | 777.53 | 0.6900 | 7.65 |
603860 | 中公高科 | 89.59 | 78.41 | 392.24 | -16.48 | 0.8300 | 4.78 |
002213 | 特尔佳 | 2.86 | 149.93 | 329.17 | 54.86 | 0.0080 | 22.72 |
000948 | 南天信息 | 123.47 | 58.54 | 325.97 | -20.86 | 0.1844 | 0.87 |
603131 | 上海沪工 | 46.42 | 7.24 | 324.70 | 48.19 | 0.3459 | -7.49 |
000659 | 珠海中富 | 124.00 | 32.31 | 305.28 | -19.24 | 0.0141 | -6.52 |
600408 | ST 安泰 | 151.78 | 70.00 | 286.55 | -41.50 | 0.4768 | -0.84 |
300525 | 博思软件 | 100.87 | 13352.89 | 271.63 | 24.05 | 0.5420 | 4.77 |
300171 | 东富龙 | 39.98 | 0.46 | 269.52 | 103.53 | 0.2282 | 10.23 |
300730 | 科创信息 | 107.88 | 1115.83 | 252.72 | 1.89 | 0.2300 | -12.69 |
000008 | 神州高铁 | 363.98 | 50.93 | 247.81 | 33.63 | 0.1610 | -6.40 |
300456 | 耐威科技 | 38.11 | 26.05 | 243.28 | 31.44 | 0.1979 | -9.76 |
600845 | 宝信软件 | 1.60 | 5.08 | 237.00 | 99.00 | 1.1677 | 4.08 |
300386 | 飞天诚信 | 327.42 | 99.39 | 227.64 | -33.08 | 0.2100 | 13.85 |
002714 | 牧原股份 | 171.22 | 300.43 | 206.46 | 808.76 | 2.8200 | 8.73 |
300183 | 东软载波 | 7.19 | 16.65 | 193.13 | -41.90 | 0.4213 | -3.20 |
603666 | 亿嘉和 | 20.26 | 7.21 | 188.39 | -28.21 | 2.6075 | 17.75 |
603177 | 德创环保 | 51.55 | 208.05 | 186.32 | -58.00 | 0.0267 | 2.66 |
002865 | 钧达股份 | 62.25 | 232.75 | 180.94 | 9.10 | 0.1400 | -3.25 |
603127 | 昭衍新药 | 133.37 | 29.36 | 180.33 | -5.95 | 1.1100 | 35.89 |
002389 | 航天彩虹 | 385.24 | 74.74 | 178.68 | -4.04 | 0.2500 | 0.17 |
002194 | 武汉凡谷 | 38.80 | 19.81 | 170.69 | 31.56 | 0.4449 | -6.42 |
600605 | 汇通能源 | 178.77 | 55.71 | 165.71 | -21.97 | 0.1570 | 3.88 |
300229 | 拓尔思 | 174.29 | 81.37 | 152.64 | 151.81 | 0.3223 | 3.83 |
300280 | 紫天科技 | 34.08 | 110.93 | 150.37 | 114.98 | 1.0855 | 2.43 |
002107 | 沃华医药 | 31.04 | 16.36 | 142.47 | 123.32 | 0.2800 | 9.51 |
300248 | 新开普 | 5.73 | 700.78 | 142.22 | 8.43 | 0.3278 | 11.13 |
603042 | 华脉科技 | 49.35 | 341.68 | 141.10 | 123.71 | 0.1731 | -17.13 |
300328 | 宜安科技 | 237.06 | 8.52 | 139.65 | 100.92 | 0.2366 | 0.15 |
002941 | 新疆交建 | 217.17 | 18.66 | 134.45 | -49.35 | 0.2800 | -2.79 |
600963 | 岳阳林纸 | 289.36 | 40.01 | 130.24 | -45.84 | 0.2300 | 10.46 |
002232 | 启明信息 | 124.45 | 51.67 | 127.70 | -32.25 | 0.2223 | -6.61 |
300033 | 同花顺 | 63.54 | 18.04 | 126.69 | -30.70 | 1.6700 | 5.82 |
603636 | 南威软件 | 607.65 | 89.83 | 126.66 | -23.96 | 0.4000 | -4.87 |
300589 | 江龙船艇 | 468.23 | 9.91 | 126.42 | 11.60 | 0.1700 | 2.40 |
300432 | 富临精工 | 36.79 | 194.33 | 124.14 | 122.07 | 1.0648 | 3.33 |
600745 | 闻泰科技 | 256.81 | 118.14 | 116.40 | 1954.98 | 1.7600 | -17.78 |
300356 | 光一科技 | 156.51 | 23.07 | 111.89 | 16.54 | 0.0669 | -11.14 |
000961 | 中南建设 | 72.10 | 14.71 | 111.33 | 95.00 | 1.1471 | -1.52 |
002469 | 三维工程 | 162.71 | 14.93 | 108.84 | -5.82 | 0.1500 | 11.11 |
300256 | 星星科技 | 141.49 | 107.21 | 103.35 | 109.69 | 0.1700 | -11.89 |
300465 | 高伟达 | 239.34 | 98.79 | 102.52 | 20.71 | 0.2800 | 18.95 |
000695 | 滨海能源 | 15.93 | 144.92 | 101.23 | -62.06 | 0.0624 | -5.15 |
300569 | 天能重工 | 97.51 | 10.61 | 99.97 | 163.33 | 1.2000 | -1.80 |
002253 | 川大智胜 | 62.76 | 105.41 | 97.55 | -4.32 | 0.2300 | -1.96 |
600223 | 鲁商发展 | 37.15 | 40.77 | 92.12 | -1.58 | 0.3400 | -4.84 |
000815 | 美利云 | 253.49 | 131.95 | 90.93 | 15.12 | 0.0700 | -6.90 |
002857 | 三晖电气 | 784.28 | 255.24 | 87.69 | -13.62 | 0.2500 | 1.59 |
300380 | 安硕信息 | 59.59 | 94.32 | 86.68 | 16.64 | 0.2500 | -6.22 |
603005 | 晶方科技 | 443.28 | 66.77 | 85.73 | -20.72 | 0.4700 | -8.51 |
601965 | 中国汽研 | 0.55 | 2.59 | 83.64 | -55.64 | 0.4800 | 8.64 |
002607 | 中公教育 | 264.27 | 20.42 | 81.54 | -26.65 | 0.2900 | 7.09 |
300454 | 深信服 | 390.60 | 141.24 | 81.46 | -26.04 | 1.9000 | 1.65 |
600751 | 海航科技 | 64.68 | 57.74 | 80.10 | 766.35 | 0.1800 | -8.20 |
300715 | 凯伦股份 | 58.27 | 1.40 | 78.49 | 84.05 | 0.9200 | 17.59 |
000035 | 中国天楹 | 64.82 | 35.83 | 78.42 | 227.96 | 0.2813 | -3.85 |
603180 | 金牌厨柜 | 165.74 | 22.65 | 77.63 | -47.43 | 3.6600 | 1.66 |
300551 | 古鳌科技 | 155.18 | 251.39 | 76.97 | 262.36 | 0.4057 | 33.28 |
002260 | *ST 德奥 | 159.74 | 143.98 | 75.38 | 117.97 | 0.1169 | - |
002443 | 金洲管道 | 23.90 | 24.28 | 74.46 | 44.14 | 0.5300 | -3.19 |
300001 | 特锐德 | 31.50 | 49.30 | 73.98 | 56.04 | 0.2800 | -3.03 |
600284 | 浦东建设 | 13.58 | 11.63 | 70.54 | -64.98 | 0.4208 | 10.41 |
300590 | 移为通信 | 33.72 | 0.35 | 70.19 | 29.11 | 1.0042 | -17.86 |
600961 | 株冶集团 | 128.27 | 188.00 | 69.60 | 104.29 | 0.1327 | -6.15 |
000977 | 浪潮信息 | 96.06 | 35.07 | 68.17 | -37.59 | 0.7204 | -7.83 |
300582 | 英飞特 | 22.70 | 17.12 | 66.48 | -40.34 | 0.5400 | -2.70 |
300498 | 温氏股份 | 500.34 | 155.08 | 66.32 | 251.38 | 2.6445 | -0.96 |
002540 | 亚太科技 | 5.81 | 6.44 | 65.19 | -2.69 | 0.2891 | -3.70 |
300729 | 乐歌股份 | 28.25 | 13.30 | 64.18 | -57.38 | 0.7300 | 5.82 |
002182 | 云海金属 | 385.37 | 4.13 | 63.78 | 19.21 | 1.4083 | -2.46 |
600855 | 航天长峰 | 6.01 | 264.31 | 63.12 | -44.45 | 0.1285 | 102.68 |
300486 | 东杰智能 | 107.40 | 5.92 | 61.52 | 43.63 | 0.5100 | 1.05 |
600853 | 龙建股份 | 722.45 | 94.82 | 61.20 | 50.73 | 0.2633 | -4.42 |
002291 | 星期六 | 84.55 | 12.09 | 60.61 | 1871.45 | 0.2900 | -16.22 |
600008 | 首创股份 | 77.04 | 19.42 | 60.37 | -45.42 | 0.1686 | 3.88 |
002807 | 江阴银行 | 7.18 | 13.16 | 59.90 | -56.15 | 0.4971 | -2.33 |
603222 | 济民制药 | 17.15 | 27.53 | 59.20 | 112.28 | 0.2127 | -8.38 |
002185 | 华天科技 | 313.93 | 18.90 | 58.54 | -23.66 | 0.1177 | 0.57 |
002112 | 三变科技 | 71.67 | 124.46 | 57.84 | -23.43 | 0.0500 | -8.63 |
300468 | 四方精创 | 26.51 | 42.03 | 57.40 | -42.59 | 0.5000 | 11.89 |
600288 | 大恒科技 | 207.98 | 288.21 | 56.56 | 58.95 | 0.1843 | -1.51 |
002655 | 共达电声 | 337.71 | 66.30 | 56.25 | 46.60 | 0.0900 | -6.61 |
002337 | 赛象科技 | 133.80 | 27.72 | 54.76 | 124.35 | 0.0200 | -2.36 |
000807 | 云铝股份 | 117.73 | 19.37 | 54.46 | 113.85 | 0.1900 | -0.49 |
600130 | 波导股份 | 337.48 | 9.97 | 53.29 | -57.74 | 0.0400 | -10.17 |
300502 | 新易盛 | 48.87 | 8.43 | 52.69 | 568.71 | 0.9100 | 21.95 |
300757 | 罗博特科 | 287.28 | 13.07 | 51.66 | -56.22 | 0.9800 | 30.21 |
300360 | 炬华科技 | 27.93 | 27.09 | 49.65 | 80.33 | 0.6100 | 2.74 |
600846 | 同济科技 | 68.20 | 120.49 | 49.58 | 100.00 | 0.9644 | 2.66 |
300618 | 寒锐钴业 | 61.67 | 270.84 | 49.51 | -92.35 | 0.0500 | -7.82 |
300507 | 苏奥传感 | 85.02 | 62.53 | 49.00 | -21.56 | 0.3100 | 1.63 |
603859 | 能科股份 | 144.86 | 5.74 | 48.99 | 80.00 | 0.6560 | 8.35 |
300284 | 苏交科 | 49.69 | 54.07 | 48.90 | 16.45 | 0.7472 | 4.89 |
002100 | 天康生物 | 76.66 | 333.91 | 48.72 | 101.26 | 0.6100 | 26.58 |
300719 | 安达维尔 | 215.48 | 134.57 | 47.95 | 36.72 | 0.2987 | -0.68 |
600820 | 隧道股份 | 10.86 | 10.45 | 46.55 | -62.21 | 0.6800 | 0.53 |
300665 | 飞鹿股份 | 499.60 | 12.32 | 45.17 | -16.70 | 0.1730 | 1.30 |
603989 | 艾华集团 | 28.21 | 10.94 | 44.68 | -59.63 | 0.8700 | 1.92 |
300440 | 运达科技 | 1306.78 | 18.29 | 44.30 | 24.32 | 0.2900 | 6.06 |
002869 | 金溢科技 | 279.22 | 862.08 | 43.97 | 3971.65 | 7.4800 | -1.24 |
601800 | 中国交建 | 18.23 | 2.52 | 42.04 | -65.62 | 1.1600 | -6.49 |
600711 | 盛屯矿业 | 106.88 | 161.29 | 40.20 | -32.00 | 0.1452 | -2.82 |
002061 | 浙江交科 | 258.22 | 27.02 | 39.72 | -34.79 | 0.5700 | 10.57 |
000529 | 广弘控股 | 40.47 | 78.83 | 39.40 | -38.75 | 0.4200 | 6.62 |
000708 | 中信特钢 | 141.87 | 493.45 | 39.35 | -51.95 | 1.8100 | 8.29 |
300412 | 迦南科技 | 323.85 | 2.54 | 38.85 | 61.13 | 0.2100 | 6.36 |
300331 | 苏大维格 | 46.16 | 23.24 | 38.56 | 54.00 | 0.4200 | -10.34 |
000939 | *ST 凯迪 | 7.94 | 3.95 | 38.49 | 64.65 | -0.4326 | - |
603158 | 腾龙股份 | 65.31 | 5.29 | 38.12 | -63.12 | 0.5700 | -3.41 |
002767 | 先锋电子 | 61.67 | 30.64 | 38.07 | 8.51 | 0.1900 | 3.60 |
603305 | 旭升股份 | 23.93 | 9.31 | 37.49 | -75.99 | 0.5200 | 6.99 |
603609 | 禾丰牧业 | 54.62 | 62.42 | 37.33 | -11.90 | 1.3400 | 29.44 |
300605 | 恒锋信息 | 218.54 | 37.81 | 37.21 | 12.59 | 0.3648 | 9.23 |
002850 | 科达利 | 154.34 | 15.13 | 36.83 | 10.27 | 1.1300 | 9.38 |
300691 | 联合光电 | 13.88 | 40.37 | 36.10 | -62.72 | 0.3300 | -9.34 |
300259 | 新天科技 | 195.63 | 19.07 | 35.34 | -28.65 | 0.2300 | 8.91 |
002799 | 环球印务 | 2.22 | 12.98 | 34.87 | -22.11 | 0.4400 | 8.88 |
600819 | 耀皮玻璃 | 43.39 | 10.18 | 34.74 | -20.32 | 0.2200 | 4.82 |
603393 | 新天然气 | 1.85 | 44.63 | 34.27 | -54.34 | 1.8900 | 21.43 |
600732 | 爱旭股份 | 103.92 | 23749.85 | 34.22 | -74.71 | 0.3700 | 0.40 |
300214 | 日科化学 | 67.47 | 6.39 | 34.12 | 75.49 | 0.4200 | 9.13 |
002542 | 中化岩土 | 48.99 | 6.90 | 33.65 | 14.62 | 0.1400 | -7.58 |
603706 | 东方环宇 | 24.24 | 17.29 | 33.15 | -58.50 | 0.7100 | 1.33 |
300642 | 透景生命 | 147.70 | 11.44 | 33.03 | 10.06 | 1.7310 | 1.20 |
300406 | 九强生物 | 18.74 | 20.11 | 32.65 | -62.09 | 0.6600 | 4.39 |
002475 | 立讯精密 | 43.77 | 56.51 | 32.29 | 73.40 | 0.8800 | 11.76 |
300490 | 华自科技 | 503.71 | 34.07 | 32.13 | -5.18 | 0.3700 | -3.36 |
300110 | 华仁药业 | 64.17 | 55.63 | 32.07 | -57.31 | 0.0360 | 1.86 |
300695 | 兆丰股份 | 58.08 | 19.56 | 32.07 | 10.57 | 3.2500 | 12.38 |
002299 | 圣农发展 | 53.21 | 5.24 | 31.80 | -7.86 | 3.3019 | 8.06 |
002163 | 中航三鑫 | 107.47 | 1298.12 | 31.34 | 44.30 | 0.0600 | 12.80 |
002541 | 鸿路钢构 | 49.86 | 65.57 | 31.23 | -46.87 | 1.0700 | 4.44 |
300759 | 康龙化成 | 96.57 | 56.23 | 30.98 | -34.30 | 0.8284 | 22.25 |
603258 | 电魂网络 | 9.13 | 26.23 | 30.93 | 65.94 | 0.8812 | 20.07 |
000876 | 新希望 | 34.37 | 68.60 | 30.51 | 15.59 | 1.2200 | 21.40 |
300096 | 易联众 | 124.13 | 237.59 | 30.01 | 58.31 | 0.0540 | -15.64 |
300622 | 博士眼镜 | 8.55 | 23.81 | 29.75 | -64.56 | 0.5200 | 13.92 |
000612 | 焦作万方 | 150.75 | 73.49 | 29.73 | 118.01 | 0.0890 | 3.08 |
300763 | 锦浪科技 | 258.95 | 72.41 | 28.79 | -54.42 | 1.6900 | 25.82 |
300634 | 彩讯股份 | 0.76 | 20.15 | 28.47 | -72.71 | 0.3300 | 0.88 |
300319 | 麦捷科技 | 321.23 | 112.64 | 28.23 | 3.07 | 0.2000 | -7.30 |
002677 | 浙江美大 | 41.95 | 14.26 | 27.26 | -58.81 | 0.7100 | 1.32 |
300019 | 硅宝科技 | 111.86 | 26.57 | 26.31 | -25.53 | 0.3976 | -8.87 |
002458 | 益生股份 | 36.56 | 8.33 | 25.22 | 94.99 | 3.7900 | 0.88 |
603733 | 仙鹤股份 | 166.51 | 44.44 | 25.12 | -41.23 | 0.7200 | 11.62 |
300373 | 扬杰科技 | 47.01 | 19.80 | 24.37 | -59.02 | 0.4800 | -11.93 |
002300 | 太阳电缆 | 82.67 | 13.00 | 24.09 | -40.90 | 0.3250 | -12.14 |
000838 | 财信发展 | 32.17 | 574.22 | 23.68 | -31.17 | 0.0986 | -4.14 |
002876 | 三利谱 | 208.55 | 45.10 | 23.35 | -0.24 | 0.4900 | 8.79 |
300085 | 银之杰 | 113.06 | 599.58 | 23.11 | -14.91 | 0.0430 | 5.80 |
300692 | 中环环保 | 103.36 | 45.08 | 22.17 | -39.60 | 0.6100 | 2.74 |
300120 | 经纬辉开 | 39.96 | 63.34 | 22.06 | -61.89 | 0.3306 | -16.61 |
300072 | 三聚环保 | 39.58 | 222.02 | 20.74 | -74.43 | 0.0550 | -11.91 |
300701 | 森霸传感 | 13.97 | 7.49 | 20.55 | -64.37 | 0.6800 | 3.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.29 | 8.41 | 20.47 | -60.81 | 1.2000 | 19.13 |
300066 | 三川智慧 | 75.57 | 62.36 | 20.18 | -25.79 | 0.1840 | 5.52 |
300371 | 汇中股份 | 183.04 | 85.57 | 20.10 | -44.90 | 0.6597 | 8.66 |
603533 | 掌阅科技 | 6.37 | 33.83 | 20.09 | -61.98 | 0.4000 | 57.04 |
603920 | 世运电路 | 154.23 | 4.23 | 19.67 | -50.69 | 0.8100 | 6.38 |
300709 | 精研科技 | 3437.17 | 5.91 | 19.65 | 347.49 | 1.8800 | -7.94 |
002508 | 老板电器 | 9.73 | 18.38 | 19.58 | 7.37 | 1.6700 | 14.89 |
603488 | 展鹏科技 | 169.64 | 2.06 | 19.38 | -60.60 | 0.4100 | 12.00 |
002790 | 瑞尔特 | 31.13 | 3.50 | 18.58 | 13.46 | 0.4461 | -1.49 |
603002 | 宏昌电子 | 348.77 | 37.47 | 18.58 | 46.50 | 0.1192 | -10.02 |
300433 | 蓝思科技 | 38.71 | 2228.37 | 18.31 | 308.96 | 0.6600 | 11.13 |
300631 | 久吾高科 | 33.88 | 173.42 | 17.82 | 0.78 | 0.5377 | 3.45 |
002078 | 太阳纸业 | 33.19 | 18.16 | 17.05 | -2.33 | 0.8400 | -1.07 |
300368 | 汇金股份 | 345.74 | 61.91 | 16.69 | -9.74 | 0.0811 | 30.01 |
002883 | 中设股份 | 14.85 | 7.92 | 16.53 | -65.69 | 0.7600 | 5.72 |
603416 | 信捷电气 | 31.14 | 7.76 | 15.66 | 12.21 | 1.1900 | -3.89 |
002307 | 北新路桥 | 124.30 | 9.23 | 15.63 | 5.09 | 0.0622 | 16.17 |
002487 | 大金重工 | 324.45 | 2.09 | 15.13 | 168.58 | 0.3000 | 7.45 |
002375 | 亚厦股份 | 23.85 | 7.81 | 14.85 | -65.35 | 0.3200 | 20.18 |
603987 | 康德莱 | 37.07 | 4.17 | 14.73 | -65.15 | 0.3900 | 7.59 |
002415 | 海康威视 | 74.51 | 42.15 | 14.70 | 9.21 | 1.3400 | 4.20 |
002263 | *ST 东南 | 314.56 | 169.12 | 14.42 | -30.52 | 0.0300 | 11.92 |
002254 | 泰和新材 | 29.07 | 8.05 | 14.20 | -58.26 | 0.3500 | -1.45 |
300580 | 贝斯特 | 21.94 | 11.73 | 14.16 | -68.00 | 0.8391 | -4.31 |
300042 | 朗科科技 | 10.71 | 5.60 | 14.11 | -67.76 | 0.3585 | 3.31 |
002393 | 力生制药 | 0.01 | 3.33 | 13.89 | 1.12 | 1.0300 | 4.50 |
600388 | 龙净环保 | 64.89 | 62.92 | 13.88 | 9.50 | 0.8200 | -11.86 |
002803 | 吉宏股份 | 3.30 | 11.05 | 13.39 | -55.57 | 1.5200 | 1.25 |
300253 | 卫宁健康 | 82.26 | 5.74 | 13.31 | -58.63 | 0.2463 | 9.65 |
601012 | 隆基股份 | 128.75 | 5.46 | 12.95 | 101.33 | 1.3653 | 16.14 |
002614 | 奥佳华 | 83.53 | 49.13 | 12.91 | -27.01 | 0.5800 | -30.32 |
300786 | 国林科技 | 11.41 | 3.34 | 12.63 | -66.48 | 1.5700 | 2.74 |
002353 | 杰瑞股份 | 253.75 | 3.93 | 12.51 | -25.92 | 1.4200 | -2.05 |
600038 | 中直股份 | 106.13 | 0.66 | 12.28 | -64.03 | 0.9979 | 8.34 |
300671 | 富满电子 | 130.21 | 49.68 | 11.89 | -29.38 | 0.2700 | 5.01 |
002938 | 鹏鼎控股 | 129.49 | 157.54 | 11.84 | -55.89 | 1.2700 | 10.89 |
300770 | 新媒股份 | 32.74 | 8.85 | 11.78 | -42.19 | 3.3600 | 16.93 |
300720 | 海川智能 | 101.31 | 24.76 | 11.60 | 0.40 | 0.4300 | -2.26 |
000751 | 锌业股份 | 90.24 | 51.79 | 11.33 | 295.70 | 0.1490 | -1.06 |
000677 | 恒天海龙 | 95.23 | 14.56 | 10.93 | 422.24 | 0.0080 | 1.55 |
601899 | 紫金矿业 | 11.95 | 17.71 | 10.91 | -68.78 | 0.1800 | 18.68 |
603181 | 皇马科技 | 14.65 | 3.50 | 10.91 | -63.20 | 0.9200 | 4.82 |
300443 | 金雷股份 | 36.47 | 26.97 | 10.50 | -43.83 | 0.8600 | -8.92 |
300137 | 先河环保 | 204.89 | 11.08 | 9.35 | 1.84 | 0.4800 | -6.46 |
002891 | 中宠股份 | 35.34 | 225.01 | 8.94 | -41.90 | 0.4600 | 9.25 |
002572 | 索菲亚 | 165.74 | 15.79 | 8.72 | -62.72 | 1.1800 | 7.38 |
002912 | 中新赛克 | 1267.49 | 51.41 | 8.68 | 44.36 | 2.7700 | 8.58 |
002897 | 意华股份 | 220.02 | 12.04 | 8.33 | -6.55 | 0.4300 | -9.36 |
300735 | 光弘科技 | 35.24 | 2.07 | 7.96 | 56.86 | 0.9300 | -1.22 |
002278 | 神开股份 | 32.05 | 41.03 | 7.89 | 59.26 | 0.1300 | -3.20 |
002484 | 江海股份 | 57.58 | 3.57 | 7.81 | -70.87 | 0.2952 | -4.59 |
002950 | 奥美医疗 | 1.84 | 88.12 | 7.66 | 45.85 | 0.8099 | -7.92 |
600577 | 精达股份 | 42.12 | 9.64 | 7.61 | -70.33 | 0.2300 | 5.57 |
002014 | 永新股份 | 8.10 | 42.92 | 6.87 | -62.63 | 0.5400 | -0.82 |
300748 | 金力永磁 | 23.46 | 46.15 | 6.00 | -65.75 | 0.3800 | 10.12 |
300314 | 戴维医疗 | 3.31 | 103.30 | 5.92 | -24.64 | 0.2200 | 20.91 |
603326 | 我乐家居 | 7029.20 | 17.18 | 5.57 | -45.34 | 0.6900 | 12.87 |
000703 | 恒逸石化 | 101.56 | 9.78 | 5.53 | 70.90 | 1.1000 | -8.82 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1133.74 | 18.32 | 5.53 | -76.54 | 0.3300 | 14.00 |
300625 | 三雄极光 | 902.10 | 40.83 | 4.84 | 36.36 | 0.8900 | 2.05 |
002533 | 金杯电工 | 33.85 | 6.59 | 4.73 | -57.66 | 0.3540 | -10.65 |
300304 | 云意电气 | 30.81 | 3.17 | 3.93 | -71.46 | 0.1600 | -4.96 |
300782 | 卓胜微 | 165.85 | 52.94 | 3.90 | 207.47 | 5.7044 | 10.28 |
002511 | 中顺洁柔 | 22.79 | 7.55 | 3.79 | 49.12 | 0.4750 | 14.44 |
603100 | 川仪股份 | 11.86 | 50.34 | 3.79 | -43.01 | 0.5600 | -9.93 |
002643 | 万润股份 | 27.56 | 4.93 | 3.43 | -68.43 | 0.5600 | -2.08 |
300684 | 中石科技 | 23.69 | 214.92 | 3.40 | -10.05 | 0.5046 | -4.62 |
300036 | 超图软件 | 333.04 | 164.24 | 3.28 | -45.97 | 0.4900 | 3.69 |
300308 | 中际旭创 | 8.36 | 39.66 | 3.15 | -17.64 | 0.7200 | 9.65 |
002884 | 凌霄泵业 | 5.88 | 26.16 | 2.92 | 25.06 | 1.4500 | -5.07 |
300082 | 奥克股份 | 30.99 | 45.47 | 2.85 | 9.07 | 0.5200 | -2.43 |
601636 | 旗滨集团 | 47.32 | 32.43 | 2.51 | -65.29 | 0.5199 | -1.20 |
300654 | 世纪天鸿 | 131.01 | 131.05 | 2.42 | 3.90 | 0.2400 | -8.12 |
002947 | 恒铭达 | 25.98 | 45.85 | 2.41 | 32.38 | 1.4000 | 0.93 |
002791 | 坚朗五金 | 1590.17 | 30.53 | 2.16 | 144.75 | 1.3300 | 17.34 |
601186 | 中国铁建 | 38.94 | 0.11 | 1.93 | -69.29 | 1.4000 | -3.52 |
600557 | 康缘药业 | 17.15 | 0.14 | 1.90 | -67.76 | 0.8600 | 19.61 |
002158 | 汉钟精机 | 154.82 | 9.86 | 1.68 | 21.82 | 0.4641 | -10.05 |
002755 | 奥赛康 | 3.24 | 5.10 | 1.60 | 18.41 | 0.8500 | 14.16 |
