今日(10月19日)新股上市提示:N邵阳发行价11.92元/股
2021-10-19 13:28:52
fx358财富网
今日(10月19日)新股上市提示:N邵阳发行价11.92元/股 N邵阳(301079)信息一览 发行状况股票代码301079股票简称N邵阳申购代码301079上市地点深圳证券交易所发行价格(元
今日(10月19日)新股上市提示:N邵阳发行价11.92元/股
N邵阳(301079)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301079 | 股票简称 | N邵阳 |
申购代码 | 301079 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.92 | 发行市盈率 | 19.27 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.59 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.50 | |
网上发行日期 | 2021-09-30 (周四) | 网下配售日期 | 2021-09-30 | |
网上发行数量(股) | 9,123,500 | 网下配售数量(股) | 9,752,501 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,973,334 | |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2021-10-11 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-23 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-11 (周一) | 上市日期 | 2021-10-19 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.014152 | 网下配售中签率(%) | 0.0171 | |
中签结果公告日期 | 2021-10-11 (周一) | 网下配售认购倍数 | 5862.01 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6395800.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5125.11 | |
网上有效申购户数(户) | 14812337 | 网下有效申购户数(户) | 9534 | |
网上有效申购股数(万股) | 6446948.60 | 网下有效申购股数(万股) | 5716930.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 7954 |
末"五"位数 | 86365,11365,36365,61365 | |
末"六"位数 | 101206 | |
末"七"位数 | 2020246,4020246,6020246,8020246,0020246 | |
末"九"位数 | 127027989 |
承销商 | 主承销商 | 西部证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 2.84 | 发行后每股净资产(元) | 4.62 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 液压元件、油缸、液压机械、成套液压系统和非液压传动机电产品的设计、制造、销售、安装、调试、维修;为本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品、备件、液压原件、零配件及技术的进出口业务、“三来一补”业务和技术服务;设备检修与维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
主营业务 | 液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生产、销售和液压产品专业技术服务 | |||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
投资金额总计 | 29695.22 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4695.01 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 118.78% |
相关文章