您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日股市各行业表现一览(2022年7月14日)

2020-07-15 14:24:47 fx358财富网
  截至下午13:59,今日沪指涨幅-1.93%,A股成交量1039.37亿股,成交金额13407.58亿元,比上一个交易日增5.27%。个股方面,677只个股上涨,其中非ST股涨停75只,3026只个股下跌,其中非ST

  截至下午13:59,今日沪指涨幅-1.93%,A股成交量1039.37亿股,成交金额13407.58亿元,比上一个交易日增5.27%。个股方面,677只个股上涨,其中非ST股涨停75只,3026只个股下跌,其中非ST股跌停26只。从申万行业来看,商业贸易、电子、计算机等跌幅最大,跌幅分别为3.83%、3.81%、3.54%。

  今日各行业表现(截至下午13:59)

  申万行业行业

  涨跌

  (%)成交额

  (亿元)比上日

  (%)领涨(跌)股涨跌幅

  (%)

国防军工 -0.29 426.60 16.59 振芯科技 -6.77
公用事业 -0.76 231.35 9.41 神雾退 -9.38
建筑材料 -1.18 224.13 9.75 福莱特 -10.00
农林牧渔 -1.35 470.44 9.69 瑞普生物 -8.40
传媒 -1.47 693.94 11.20 唐德影视 -9.55
食品饮料 -1.56 483.68 -6.98 盐津铺子 -8.02
建筑装饰 -1.65 205.15 -1.16 【全筑股份(603030)、股吧】 -6.72
非银金融 -1.70 1093.01 -19.63 兴业证券 -6.84
银行 -1.75 256.74 -18.94 无锡银行 -4.11
钢铁 -1.85 99.08 33.79 【首钢股份(000959)、股吧】 -9.52
纺织服装 -1.89 108.43 20.34 延江股份 -10.00
轻工制造 -1.91 210.11 10.15 【志邦家居(603801)、股吧】 -10.00
采掘 -1.94 110.96 6.14 【金石资源(603505)、股吧】 -5.42
医药生物 -1.96 1421.72 8.42 美诺华 -10.00
交通运输 -2.14 244.34 -3.99 厦门港务 -7.76
机械设备 -2.17 531.92 6.84 华盛昌 -10.00
通信 -2.21 426.01 24.26 光环新网 -7.59
家用电器 -2.21 187.41 4.05 兆驰股份 -8.31
休闲服务 -2.32 95.64 -21.60 凯撒旅业 -10.00
房地产 -2.44 371.51 -0.26 南山控股 -8.80
化工 -2.55 720.93 4.81 金发科技 -9.22
汽车 -2.59 395.46 8.69 华阳集团 -9.46
综合 -2.62 73.35 -0.69 退市美都 -9.52
电气设备 -2.68 519.68 17.41 盛弘股份 -9.24
有色金属 -3.33 533.99 0.07 贵研铂业 -10.01
计算机 -3.54 1034.76 8.70 中新赛克 -10.00
电子 -3.81 1918.57 20.72 国星光电 -10.02
商业贸易 -3.83 318.67 -1.54 银座股份 -10.04
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->