今日股市各行业表现一览(2022年7月27日)
2020-07-28 09:44:40
fx358财富网
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.26%,A股成交量691.03亿股,成交金额8887.50亿元,比上一个交易日减30.28%。个股方面,1688只个股上涨,其中非ST股涨停74只,1925只个股下跌,其中非ST股
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.26%,A股成交量691.03亿股,成交金额8887.50亿元,比上一个交易日减30.28%。个股方面,1688只个股上涨,其中非ST股涨停74只,1925只个股下跌,其中非ST股跌停21只。从申万行业来看,有色金属、食品饮料、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为3.19%、1.54%、1.37%;软件和信息技术服务、休闲服务、商业贸易等跌幅最大,跌幅分别为9.91%、2.04%、1.78%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
有色金属 | 3.19 | 519.55 | -10.86 | 白银有色 | 10.09 |
食品饮料 | 1.54 | 356.59 | -33.85 | 科拓生物 | 44.01 |
医药生物 | 1.37 | 1167.04 | -31.05 | 【葫芦娃(605199)、股吧】 | 10.03 |
汽车 | 1.01 | 254.95 | -27.07 | 光启技术 | 10.04 |
电子 | 0.73 | 1016.45 | -25.90 | 协创数据 | 43.98 |
建筑材料 | 0.70 | 158.37 | -19.63 | 【海南发展(002163)、股吧】 | 9.99 |
交通运输 | 0.65 | 143.77 | -29.44 | 海汽集团 | 10.01 |
公用事业 | 0.32 | 157.89 | -29.83 | 雪迪龙 | 6.96 |
计算机 | 0.27 | 558.49 | -34.74 | 安居宝 | 10.05 |
化工 | 0.25 | 531.50 | -26.88 | 沈阳化工 | 10.04 |
农林牧渔 | 0.24 | 332.12 | -27.27 | 獐子岛 | 10.09 |
钢铁 | 0.15 | 36.09 | -37.74 | 【中信特钢(000708)、股吧】 | 2.63 |
电气设备 | 0.14 | 455.21 | -26.57 | 通裕重工 | 10.04 |
机械设备 | 0.12 | 407.36 | -26.23 | 慈星股份 | 10.10 |
家用电器 | 0.05 | 137.44 | -36.19 | 长虹美菱 | 10.16 |
通信 | 0.03 | 180.45 | -38.08 | 【宜通世纪(300310)、股吧】 | 10.02 |
传媒 | -0.01 | 262.20 | -36.13 | 出版传媒 | -8.29 |
采掘 | -0.03 | 72.46 | -35.12 | 博迈科 | -6.19 |
非银金融 | -0.05 | 652.46 | -41.98 | 吉艾科技 | -4.89 |
轻工制造 | -0.29 | 142.59 | -25.85 | 退市银鸽 | -10.00 |
综合 | -0.54 | 46.69 | -23.34 | 中国宝安 | -10.00 |
银行 | -0.61 | 173.54 | -32.91 | 宁波银行 | -4.42 |
纺织服装 | -0.76 | 56.05 | -35.17 | 酷特智能 | -10.00 |
建筑装饰 | -0.89 | 101.77 | -35.13 | 三维工程 | -9.98 |
房地产 | -1.52 | 225.53 | -26.60 | 亚太实业 | -10.00 |
国防军工 | -1.59 | 475.42 | -36.06 | 新余国科 | -10.00 |
商业贸易 | -1.78 | 168.50 | -31.78 | 南宁百货 | -9.36 |
休闲服务 | -2.04 | 86.12 | -40.33 | 岭南控股 | -9.98 |
软件和信息技术服务 | -9.91 | 10.83 | -24.70 | 中电兴发 | -9.91 |
相关文章