今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年9月7日)
2020-09-08 15:01:17
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3292.59点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.87%,A股总成交额为10212.37亿元。到目前为止今日有261只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有通裕重工、超频三、矩子科技等,乖离率分别为18.32%、13.42%、12.96%;深高速、长春燃气、金智科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3292.59点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.87%,A股总成交额为10212.37亿元。到目前为止今日有261只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有通裕重工、超频三、矩子科技等,乖离率分别为18.32%、13.42%、12.96%;深高速、长春燃气、金智科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)今日换手率
(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300185 | 通裕重工 | 20.11 | 24.72 | 3.79 | 4.48 | 18.32 |
300647 | 超 频 三 | 20.00 | 15.91 | 12.27 | 13.92 | 13.42 |
300802 | 矩子科技 | 20.01 | 32.21 | 36.59 | 41.33 | 12.96 |
300210 | 【森远股份(300210)、股吧】 | 13.24 | 18.84 | 5.55 | 6.16 | 11.08 |
300228 | 【富瑞特装(300228)、股吧】 | 12.46 | 18.71 | 6.39 | 7.04 | 10.22 |
300152 | 【科融环境(300152)、股吧】 | 9.81 | 20.61 | 4.77 | 5.15 | 8.04 |
600619 | 海立股份 | 10.06 | 1.51 | 8.31 | 8.97 | 7.94 |
600748 | 上实发展 | 9.98 | 3.67 | 5.94 | 6.39 | 7.61 |
300245 | 天玑科技 | 3.67 | 13.08 | 12.23 | 12.98 | 6.13 |
603008 | 喜 临 门 | 6.02 | 4.86 | 12.80 | 13.57 | 5.99 |
002056 | 横店东磁 | 4.64 | 4.41 | 11.53 | 12.19 | 5.69 |
300066 | 三川智慧 | 5.70 | 10.42 | 5.97 | 6.31 | 5.67 |
300316 | 晶盛机电 | 5.25 | 5.35 | 25.65 | 27.05 | 5.45 |
600515 | 海航基础 | 7.10 | 5.97 | 7.29 | 7.69 | 5.43 |
300729 | 【乐歌股份(300729)、股吧】 | 5.53 | 16.32 | 78.24 | 82.41 | 5.32 |
603196 | 日播时尚 | 10.06 | 6.61 | 8.31 | 8.75 | 5.24 |
300686 | 智 动 力 | 8.20 | 13.86 | 22.84 | 24.02 | 5.19 |
300160 | 秀强股份 | 11.46 | 17.61 | 9.53 | 10.02 | 5.15 |
600847 | 万里股份 | 5.16 | 2.64 | 12.02 | 12.63 | 5.09 |
600592 | 龙溪股份 | 5.40 | 2.93 | 11.89 | 12.49 | 5.02 |
603612 | 索通发展 | 4.56 | 8.16 | 13.99 | 14.68 | 4.94 |
002581 | 未名医药 | 10.00 | 7.81 | 18.77 | 19.69 | 4.91 |
000796 | 凯撒旅业 | 5.86 | 3.53 | 14.47 | 15.18 | 4.89 |
600796 | 钱江生化 | 6.45 | 6.56 | 5.99 | 6.27 | 4.75 |
600822 | 上海物贸 | 9.98 | 4.98 | 11.69 | 12.23 | 4.59 |
000589 | 贵州轮胎 | 5.58 | 6.36 | 5.44 | 5.68 | 4.49 |
002421 | 达实智能 | 5.19 | 10.24 | 4.28 | 4.46 | 4.21 |
002488 | 金固股份 | 9.99 | 7.01 | 7.20 | 7.49 | 4.07 |
002655 | 共达电声 | 5.59 | 14.50 | 9.45 | 9.83 | 4.02 |
300480 | 光力科技 | 4.75 | 7.31 | 19.73 | 20.50 | 3.91 |
300859 | 西域旅游 | 11.87 | 46.00 | 34.03 | 35.35 | 3.89 |
603969 | 银龙股份 | 2.03 | 3.06 | 4.36 | 4.52 | 3.76 |
300710 | 万隆光电 | 6.04 | 9.61 | 34.02 | 35.29 | 3.72 |
603888 | 新 华 网 | 5.47 | 3.00 | 25.08 | 26.01 | 3.72 |
000886 | 海南高速 | 4.00 | 3.72 | 5.77 | 5.98 | 3.71 |
601168 | 西部矿业 | 7.87 | 4.46 | 8.20 | 8.50 | 3.67 |
603657 | 春光科技 | 6.91 | 16.91 | 19.86 | 20.58 | 3.62 |
300458 | 全志科技 | 2.52 | 7.24 | 37.28 | 38.60 | 3.55 |
000550 | 江铃汽车 | 8.66 | 4.50 | 15.15 | 15.68 | 3.52 |
002745 | 木 林 森 | 4.47 | 5.62 | 15.57 | 16.11 | 3.49 |
600317 | 营 口 港 | 3.94 | 0.67 | 2.55 | 2.64 | 3.37 |
002927 | 泰永长征 | 3.42 | 8.15 | 14.03 | 14.50 | 3.32 |
002529 | *ST 海源 | 5.06 | 1.83 | 6.03 | 6.23 | 3.25 |
600266 | 城建发展 | 3.95 | 1.88 | 5.86 | 6.05 | 3.21 |
300256 | 星星科技 | 2.54 | 9.71 | 8.60 | 8.87 | 3.14 |
000982 | *ST 中绒 | 4.72 | 0.67 | 1.29 | 1.33 | 3.10 |
603628 | 清源股份 | 1.82 | 1.13 | 8.70 | 8.97 | 3.08 |
300870 | 欧 陆 通 | -0.64 | 27.86 | 77.81 | 80.19 | 3.05 |
300103 | 达刚控股 | 5.48 | 6.77 | 12.70 | 13.08 | 3.02 |
300365 | 恒华科技 | 5.01 | 7.35 | 12.62 | 13.00 | 2.98 |
300155 | 安 居 宝 | 10.85 | 15.89 | 8.73 | 8.99 | 2.96 |
603859 | 能科股份 | 2.10 | 3.00 | 38.67 | 39.81 | 2.94 |
300569 | 天能重工 | 4.42 | 10.65 | 12.18 | 12.53 | 2.89 |
002822 | 中装建设 | 1.75 | 3.42 | 9.02 | 9.28 | 2.88 |
002045 | 国光电器 | 3.86 | 3.33 | 8.63 | 8.88 | 2.85 |
002908 | 德生科技 | 2.84 | 7.29 | 14.47 | 14.87 | 2.76 |
300746 | 汉嘉设计 | 5.86 | 19.31 | 15.49 | 15.90 | 2.65 |
600666 | ST 瑞 德 | 4.73 | 3.47 | 1.51 | 1.55 | 2.65 |
600491 | 龙元建设 | 2.81 | 1.07 | 8.93 | 9.16 | 2.60 |
002026 | 山东威达 | 2.82 | 7.05 | 10.67 | 10.94 | 2.56 |
002314 | 南山控股 | 1.46 | 1.49 | 4.08 | 4.18 | 2.55 |
603936 | 博敏电子 | 2.80 | 6.62 | 15.75 | 16.14 | 2.47 |
002560 | 通达股份 | 4.76 | 7.81 | 9.89 | 10.13 | 2.45 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.60 | 1.84 | 16.30 | 16.68 | 2.33 |
300606 | 金 太 阳 | 3.87 | 14.49 | 25.99 | 26.59 | 2.31 |
603090 | 宏盛股份 | 2.71 | 2.21 | 18.54 | 18.96 | 2.24 |
300861 | 美畅股份 | 1.06 | 13.41 | 49.63 | 50.73 | 2.22 |
605118 | 力鼎光电 | 1.86 | 10.31 | 19.88 | 20.31 | 2.19 |
601908 | 京 运 通 | 3.40 | 1.73 | 4.76 | 4.86 | 2.14 |
002272 | 川润股份 | 2.44 | 5.97 | 4.93 | 5.03 | 2.08 |
300643 | 万通智控 | 0.98 | 6.60 | 16.20 | 16.53 | 2.05 |
300721 | 怡达股份 | 5.79 | 21.80 | 30.10 | 30.71 | 2.02 |
002855 | 捷荣技术 | 1.02 | 1.48 | 11.66 | 11.90 | 2.02 |
600370 | 三 房 巷 | 1.16 | 0.81 | 3.42 | 3.49 | 1.99 |
000615 | 京汉股份 | 2.31 | 1.84 | 4.34 | 4.43 | 1.98 |
600589 | 广东榕泰 | 0.90 | 3.84 | 4.41 | 4.49 | 1.91 |
300390 | 天华超净 | 1.64 | 4.48 | 17.61 | 17.94 | 1.90 |
000158 | 常山北明 | 1.61 | 2.37 | 9.31 | 9.49 | 1.89 |
603081 | 大丰实业 | 1.65 | 2.08 | 12.69 | 12.93 | 1.89 |
300712 | 永福股份 | 1.18 | 7.35 | 15.13 | 15.41 | 1.88 |
600687 | *ST 刚泰 | 1.56 | 0.82 | 1.28 | 1.30 | 1.88 |
300695 | 兆丰股份 | 4.26 | 12.62 | 70.92 | 72.25 | 1.88 |
600593 | 大连圣亚 | 5.87 | 1.70 | 40.73 | 41.48 | 1.85 |
600410 | 华胜天成 | 1.91 | 3.52 | 13.13 | 13.37 | 1.85 |
300437 | 清 水 源 | 0.58 | 5.70 | 11.87 | 12.09 | 1.81 |
002752 | 昇兴股份 | 1.24 | 0.39 | 5.61 | 5.71 | 1.79 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.88 | 2.89 | 9.13 | 9.29 | 1.75 |
000820 | *ST 节能 | 3.51 | 5.97 | 1.16 | 1.18 | 1.72 |
300660 | 江苏雷利 | 2.33 | 2.29 | 20.70 | 21.06 | 1.72 |
603848 | 好 太 太 | 2.04 | 7.76 | 14.76 | 15.00 | 1.66 |
002409 | 雅克科技 | 0.89 | 6.14 | 56.58 | 57.50 | 1.63 |
002903 | 宇环数控 | 0.87 | 7.09 | 14.89 | 15.13 | 1.63 |
300768 | 迪普科技 | 2.12 | 2.17 | 44.07 | 44.77 | 1.60 |
002823 | 凯中精密 | 2.66 | 2.84 | 11.39 | 11.57 | 1.56 |
300253 | 卫宁健康 | 0.77 | 2.31 | 20.56 | 20.88 | 1.54 |
000620 | 新 华 联 | 0.51 | 0.65 | 3.91 | 3.97 | 1.53 |
600769 | 祥龙电业 | 0.98 | 1.11 | 6.07 | 6.16 | 1.52 |
002052 | *ST 同洲 | 0.68 | 1.27 | 1.46 | 1.48 | 1.51 |
002338 | 奥普光电 | 1.18 | 2.81 | 24.46 | 24.83 | 1.50 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.02 | 5.28 | 7.78 | 7.90 | 1.49 |
600327 | 大 东 方 | 1.09 | 1.62 | 4.55 | 4.62 | 1.45 |
300212 | 易 华 录 | -0.75 | 1.12 | 37.65 | 38.19 | 1.44 |
300127 | 银河磁体 | 2.57 | 8.23 | 19.27 | 19.55 | 1.43 |
603360 | 百傲化学 | -0.46 | 1.17 | 17.20 | 17.44 | 1.40 |
603279 | 景津环保 | 5.09 | 4.95 | 21.38 | 21.68 | 1.39 |
002464 | 众应互联 | 0.74 | 3.15 | 5.41 | 5.48 | 1.33 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.95 | 5.07 | 30.31 | 30.70 | 1.30 |
002860 | 星 帅 尔 | 0.95 | 2.33 | 14.61 | 14.80 | 1.27 |
603926 | 铁流股份 | 0.22 | 1.43 | 13.39 | 13.56 | 1.25 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.52 | 3.50 | 5.93 | 6.00 | 1.25 |
600390 | 五矿资本 | 1.40 | 0.81 | 7.86 | 7.96 | 1.25 |
603667 | 五洲新春 | 1.03 | 1.81 | 8.77 | 8.87 | 1.20 |
300183 | 东软载波 | 0.98 | 5.60 | 20.38 | 20.62 | 1.19 |
300494 | 盛天网络 | 1.73 | 7.05 | 19.72 | 19.95 | 1.18 |
300837 | 浙矿股份 | 0.85 | 3.52 | 67.06 | 67.85 | 1.17 |
300021 | 大禹节水 | 2.45 | 11.21 | 6.20 | 6.27 | 1.17 |
300400 | 劲拓股份 | 2.61 | 7.85 | 17.88 | 18.09 | 1.15 |
300432 | 富临精工 | 1.55 | 5.70 | 10.39 | 10.51 | 1.15 |
002305 | 南国置业 | 0.81 | 1.31 | 2.45 | 2.48 | 1.14 |
002145 | 中核钛白 | 3.18 | 2.49 | 5.77 | 5.84 | 1.14 |
000793 | 华闻集团 | -0.31 | 1.79 | 3.19 | 3.23 | 1.13 |
000837 | *ST 秦机 | 1.68 | 0.87 | 5.40 | 5.46 | 1.11 |
603335 | 迪 生 力 | 2.50 | 3.17 | 5.26 | 5.32 | 1.10 |
002102 | ST 冠 福 | 1.60 | 2.04 | 1.89 | 1.91 | 1.06 |
002086 | *ST 东洋 | 0.57 | 1.67 | 1.73 | 1.75 | 1.04 |
000888 | 峨眉山A | 1.28 | 3.38 | 6.25 | 6.31 | 1.02 |
603527 | 众源新材 | -1.05 | 0.97 | 9.33 | 9.42 | 1.00 |
300817 | 双飞股份 | 8.12 | 36.82 | 38.23 | 38.61 | 1.00 |
300567 | 精测电子 | 1.16 | 5.49 | 59.59 | 60.18 | 1.00 |
603999 | 读者传媒 | 0.15 | 1.27 | 6.63 | 6.70 | 1.00 |
600571 | 信 雅 达 | 2.51 | 4.60 | 9.70 | 9.80 | 0.99 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.12 | 2.27 | 16.55 | 16.71 | 0.98 |
002731 | 萃华珠宝 | 1.34 | 3.19 | 8.22 | 8.30 | 0.98 |
000836 | 富通鑫茂 | 1.15 | 1.86 | 3.49 | 3.52 | 0.98 |
300749 | 顶固集创 | 2.84 | 8.22 | 13.64 | 13.77 | 0.97 |
603617 | 君禾股份 | 1.60 | 2.11 | 11.96 | 12.07 | 0.96 |
600004 | 白云机场 | -0.33 | 1.20 | 14.74 | 14.88 | 0.96 |
300198 | 纳川股份 | 3.57 | 4.24 | 6.04 | 6.10 | 0.95 |
002885 | 京 泉 华 | -0.52 | 2.75 | 16.97 | 17.13 | 0.95 |
603690 | 至纯科技 | 0.08 | 2.51 | 39.41 | 39.78 | 0.94 |
300290 | 荣科科技 | 1.89 | 2.43 | 8.53 | 8.61 | 0.94 |
002751 | 易尚展示 | -0.47 | 2.60 | 22.97 | 23.19 | 0.94 |
000897 | 津滨发展 | -3.51 | 2.88 | 2.72 | 2.75 | 0.93 |
300366 | 创意信息 | 5.56 | 9.72 | 14.85 | 14.99 | 0.93 |
300339 | 润和软件 | 0.96 | 7.88 | 13.50 | 13.62 | 0.92 |
600529 | 山东药玻 | 0.23 | 3.97 | 48.44 | 48.87 | 0.89 |
002029 | 七 匹 狼 | 1.05 | 1.51 | 5.70 | 5.75 | 0.88 |
600605 | 汇通能源 | -0.60 | 0.91 | 13.07 | 13.18 | 0.87 |
600225 | *ST 松江 | 0.00 | 0.39 | 1.86 | 1.88 | 0.86 |
002057 | 中钢天源 | 0.90 | 2.20 | 7.77 | 7.84 | 0.86 |
300839 | 博汇股份 | 0.98 | 8.55 | 30.64 | 30.90 | 0.85 |
600767 | ST 运 盛 | 0.56 | 0.58 | 3.55 | 3.58 | 0.85 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.77 | 3.81 | 3.84 | 0.84 |
300054 | 鼎龙股份 | -0.49 | 4.54 | 17.96 | 18.11 | 0.81 |
000582 | 北部湾港 | 3.42 | 0.77 | 10.79 | 10.88 | 0.80 |
603333 | 尚纬股份 | 0.57 | 0.63 | 7.02 | 7.08 | 0.80 |
002289 | ST 宇 顺 | -1.38 | 1.62 | 12.02 | 12.11 | 0.79 |
002005 | *ST 德豪 | 0.78 | 1.15 | 1.28 | 1.29 | 0.78 |
600143 | 金发科技 | 0.92 | 2.81 | 17.48 | 17.61 | 0.74 |
600159 | 大龙地产 | 0.00 | 1.29 | 2.70 | 2.72 | 0.74 |
601399 | ST国重装 | 1.31 | 2.58 | 4.61 | 4.64 | 0.74 |
000613 | 大东海A | 1.69 | 3.46 | 7.18 | 7.23 | 0.72 |
002861 | 瀛通通讯 | 0.52 | 3.62 | 26.96 | 27.15 | 0.72 |
002427 | ST 尤 夫 | 0.88 | 0.26 | 5.67 | 5.71 | 0.71 |
603329 | 上海雅仕 | 0.13 | 5.30 | 15.05 | 15.15 | 0.69 |
603297 | 永新光学 | 1.11 | 2.97 | 44.25 | 44.55 | 0.69 |
603103 | 横店影视 | 0.00 | 7.12 | 22.27 | 22.42 | 0.68 |
300541 | 先进数通 | 2.21 | 10.57 | 22.55 | 22.70 | 0.67 |
600722 | 金牛化工 | 1.90 | 1.67 | 4.25 | 4.28 | 0.66 |
002336 | ST 人 乐 | 0.38 | 0.28 | 5.21 | 5.24 | 0.65 |
603012 | 创力集团 | 1.00 | 3.69 | 8.03 | 8.08 | 0.65 |
600661 | 昂立教育 | 0.06 | 0.49 | 16.23 | 16.33 | 0.64 |
000969 | 安泰科技 | 0.71 | 1.25 | 7.01 | 7.05 | 0.60 |
002316 | 亚联发展 | -1.10 | 1.85 | 6.28 | 6.32 | 0.60 |
002356 | *ST 赫美 | 0.00 | 1.67 | 1.34 | 1.35 | 0.60 |
603706 | 东方环宇 | -0.22 | 1.83 | 18.11 | 18.22 | 0.59 |
600250 | 南纺股份 | -0.91 | 1.85 | 6.50 | 6.54 | 0.59 |
002898 | 赛隆药业 | 1.71 | 2.26 | 13.05 | 13.12 | 0.55 |
300461 | 田中精机 | 8.24 | 15.14 | 25.62 | 25.76 | 0.54 |
603192 | 汇得科技 | 0.77 | 4.03 | 27.46 | 27.60 | 0.53 |
002222 | 福晶科技 | 0.47 | 3.25 | 14.97 | 15.05 | 0.52 |
300609 | 汇纳科技 | -0.08 | 1.74 | 36.06 | 36.25 | 0.52 |
300118 | 东方日升 | 0.37 | 3.47 | 15.99 | 16.07 | 0.50 |
600684 | 珠江实业 | 1.99 | 1.27 | 3.57 | 3.59 | 0.50 |
002308 | 威创股份 | -0.42 | 1.29 | 7.06 | 7.09 | 0.48 |
603133 | 碳元科技 | 0.81 | 1.85 | 17.26 | 17.34 | 0.48 |
600280 | *ST 中商 | 1.79 | 0.41 | 1.70 | 1.71 | 0.47 |
300627 | 华测导航 | -1.42 | 2.08 | 23.55 | 23.66 | 0.47 |
600667 | 太极实业 | -0.36 | 1.07 | 11.08 | 11.13 | 0.47 |
000856 | 冀东装备 | 0.00 | 1.80 | 9.59 | 9.63 | 0.44 |
603421 | 鼎信通讯 | -0.18 | 0.70 | 11.10 | 11.15 | 0.43 |
600389 | 江山股份 | 1.23 | 1.66 | 24.55 | 24.66 | 0.43 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.72 | 1.00 | 4.18 | 4.20 | 0.43 |
002310 | 东方园林 | 1.17 | 1.46 | 5.18 | 5.20 | 0.42 |
002383 | 合众思壮 | -1.13 | 1.34 | 10.48 | 10.52 | 0.42 |
603399 | 吉翔股份 | -0.39 | 0.67 | 7.69 | 7.72 | 0.42 |
600638 | 新 黄 浦 | 1.56 | 0.69 | 7.80 | 7.83 | 0.41 |
601880 | 大 连 港 | 1.00 | 0.65 | 2.01 | 2.02 | 0.40 |
300629 | 新 劲 刚 | -1.54 | 6.56 | 30.01 | 30.12 | 0.38 |
300137 | 先河环保 | 3.18 | 6.74 | 9.05 | 9.08 | 0.36 |
600279 | 重庆港九 | 0.26 | 0.74 | 3.90 | 3.91 | 0.36 |
601816 | 京沪高铁 | 0.32 | 2.11 | 6.19 | 6.21 | 0.36 |
002378 | 章源钨业 | -0.84 | 0.74 | 4.70 | 4.72 | 0.34 |
300169 | 天晟新材 | 0.27 | 2.46 | 11.16 | 11.20 | 0.34 |
600082 | 海泰发展 | 0.54 | 1.24 | 3.69 | 3.70 | 0.33 |
002485 | 希 努 尔 | 0.90 | 0.76 | 5.60 | 5.62 | 0.32 |
300187 | 永清环保 | 2.36 | 7.79 | 8.64 | 8.67 | 0.32 |
002587 | 奥拓电子 | -0.93 | 2.47 | 6.38 | 6.40 | 0.31 |
002843 | 泰嘉股份 | -0.60 | 2.44 | 8.22 | 8.25 | 0.31 |
000701 | 厦门信达 | 2.73 | 3.77 | 6.38 | 6.40 | 0.31 |
000850 | 华茂股份 | 0.00 | 0.75 | 3.88 | 3.89 | 0.31 |
002775 | 文科园林 | 0.18 | 1.19 | 5.48 | 5.50 | 0.29 |
600615 | 丰华股份 | -0.11 | 1.50 | 8.98 | 9.01 | 0.29 |
002279 | 久其软件 | 0.15 | 1.58 | 6.78 | 6.80 | 0.27 |
002818 | 富 森 美 | 3.91 | 2.91 | 16.16 | 16.20 | 0.26 |
600212 | *ST 江泉 | -0.31 | 0.46 | 3.17 | 3.18 | 0.25 |
002832 | 比音勒芬 | -1.34 | 1.39 | 16.13 | 16.17 | 0.25 |
600692 | 亚通股份 | 0.95 | 4.57 | 7.44 | 7.46 | 0.24 |
603068 | 博通集成 | -0.18 | 1.58 | 73.12 | 73.29 | 0.23 |
000557 | 西部创业 | 0.28 | 0.86 | 3.52 | 3.53 | 0.23 |
603701 | 德宏股份 | -0.49 | 1.79 | 10.05 | 10.07 | 0.22 |
000415 | 渤海租赁 | 0.00 | 0.89 | 2.79 | 2.80 | 0.22 |
601009 | 南京银行 | 0.48 | 0.63 | 8.43 | 8.45 | 0.21 |
600063 | 皖维高新 | 0.52 | 1.47 | 3.85 | 3.86 | 0.21 |
000523 | 广州浪奇 | -1.18 | 0.86 | 5.85 | 5.86 | 0.20 |
603029 | 天鹅股份 | -1.33 | 1.16 | 17.01 | 17.04 | 0.20 |
600939 | 重庆建工 | 0.25 | 0.23 | 4.05 | 4.06 | 0.20 |
000069 | 华侨城A | 1.53 | 1.26 | 7.29 | 7.30 | 0.19 |
600719 | 大连热电 | 0.23 | 1.46 | 4.39 | 4.40 | 0.18 |
300351 | 永贵电器 | -0.89 | 2.02 | 11.08 | 11.10 | 0.18 |
002007 | 华兰生物 | -2.16 | 1.19 | 54.78 | 54.88 | 0.18 |
603603 | 博天环境 | -0.14 | 1.85 | 6.88 | 6.89 | 0.18 |
002521 | 齐峰新材 | 0.00 | 1.41 | 5.94 | 5.95 | 0.17 |
002676 | 顺威股份 | 0.55 | 1.78 | 3.65 | 3.66 | 0.17 |
603948 | 建业股份 | 2.51 | 7.90 | 25.28 | 25.32 | 0.16 |
600377 | 宁沪高速 | 0.43 | 0.07 | 9.44 | 9.45 | 0.15 |
002136 | 安 纳 达 | 0.53 | 2.20 | 9.47 | 9.48 | 0.15 |
600365 | ST 通 葡 | -0.71 | 3.68 | 2.79 | 2.79 | 0.14 |
600886 | 国投电力 | 0.22 | 0.20 | 9.07 | 9.08 | 0.13 |
603660 | 苏州科达 | -0.64 | 1.34 | 9.33 | 9.34 | 0.13 |
002270 | 华明装备 | -2.01 | 1.84 | 6.33 | 6.34 | 0.13 |
002092 | 中泰化学 | -0.40 | 0.87 | 4.98 | 4.99 | 0.12 |
603028 | 赛 福 天 | -0.25 | 1.25 | 11.76 | 11.77 | 0.12 |
600676 | 交运股份 | -2.26 | 0.57 | 5.19 | 5.20 | 0.11 |
300599 | 雄塑科技 | 1.57 | 2.99 | 14.86 | 14.88 | 0.11 |
600873 | 梅花生物 | 0.17 | 1.30 | 5.91 | 5.92 | 0.11 |
002037 | 保利联合 | -0.39 | 1.03 | 7.70 | 7.71 | 0.10 |
002479 | 富春环保 | 0.43 | 1.90 | 6.99 | 7.00 | 0.09 |
300789 | 唐源电气 | 0.03 | 4.83 | 63.85 | 63.90 | 0.08 |
601177 | 杭齿前进 | -0.23 | 0.84 | 8.69 | 8.70 | 0.07 |
002657 | 中科金财 | 1.24 | 3.21 | 15.55 | 15.56 | 0.06 |
002765 | 蓝黛传动 | 2.10 | 3.59 | 4.86 | 4.86 | 0.05 |
002881 | 美格智能 | -0.86 | 1.63 | 23.02 | 23.03 | 0.04 |
300635 | 中 达 安 | -0.66 | 2.62 | 22.43 | 22.44 | 0.03 |
600071 | 凤凰光学 | 2.31 | 2.26 | 11.51 | 11.51 | 0.02 |
002943 | 宇晶股份 | 0.15 | 4.50 | 27.04 | 27.05 | 0.02 |
002703 | 浙江世宝 | -1.69 | 1.68 | 5.25 | 5.25 | 0.01 |
601700 | 风范股份 | 3.58 | 2.78 | 5.79 | 5.79 | 0.01 |
002090 | 金智科技 | -0.34 | 0.77 | 8.78 | 8.78 | 0.00 |
600333 | 长春燃气 | -0.24 | 0.61 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
600548 | 深 高 速 | -0.11 | 0.20 | 8.83 | 8.83 | 0.00 |
- 上一篇
今日股市各行业表现一览(2021年9月7日)
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.87%,A股成交量801.71亿股,成交金额10212.37亿元,比上一个交易日增21.89%。个股方面,1007只个股上涨,其中非ST股涨停55只,2860只个股下跌,其中非ST股跌停23只。从申万行业来看,农林牧渔、医药生物、电子等跌幅最大,跌幅分别为4.99%、3.39%、3.13%。(数据宝)
- 下一篇
今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年9月7日)
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3292.59点,收于半年线之上,涨跌幅-1.87%,A股总成交额为10212.37亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有日播时尚、*ST大晟、泰禾集团等,乖离率分别为9.00%、5.11%、4.30%;沙钢股份、美尚生态、【卓翼科技(002369)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上半年