今日股市各行业表现一览(2021年9月7日)
2020-09-08 15:02:24
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.87%,A股成交量801.71亿股,成交金额10212.37亿元,比上一个交易日增21.89%。个股方面,1007只个股上涨,其中非ST股涨停55只,2860只个股下跌,其中非ST股跌停23只。从申万行业来看,农林牧渔、医药生物、电子等跌幅最大,跌幅分别为4.99%、3.39%、3.13%。(数据宝)
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.87%,A股成交量801.71亿股,成交金额10212.37亿元,比上一个交易日增21.89%。个股方面,1007只个股上涨,其中非ST股涨停55只,2860只个股下跌,其中非ST股跌停23只。从申万行业来看,农林牧渔、医药生物、电子等跌幅最大,跌幅分别为4.99%、3.39%、3.13%。(数据宝)
今日各行业表现
申万行业行业
涨跌
(%)成交额
(亿元)比上日
(%)领涨(跌)股涨跌幅
(%)
银行 | -0.36 | 143.15 | 12.39 | 杭州银行 | -3.52 |
汽车 | -0.59 | 310.65 | 27.18 | 中国重汽 | -10.01 |
房地产 | -0.60 | 213.33 | 49.72 | 【空港股份(600463)、股吧】 | -9.41 |
纺织服装 | -0.62 | 64.53 | 16.44 | 【兴业科技(002674)、股吧】 | -4.85 |
建筑装饰 | -0.67 | 161.59 | 29.03 | 新城市 | -7.18 |
有色金属 | -0.87 | 315.64 | 42.17 | 【建龙微纳(688357)、股吧】 | -10.79 |
交通运输 | -0.95 | 215.88 | 14.16 | 【渤海轮渡(603167)、股吧】 | -7.66 |
公用事业 | -1.04 | 207.75 | 21.28 | 复洁环保 | -8.79 |
采掘 | -1.09 | 73.12 | 10.73 | 宝丰能源 | -6.58 |
钢铁 | -1.21 | 42.86 | 14.50 | 首钢股份 | -4.23 |
计算机 | -1.42 | 824.18 | 25.17 | 博睿数据 | -15.93 |
通信 | -1.66 | 260.47 | 26.10 | 国盾量子 | -11.09 |
轻工制造 | -1.70 | 155.96 | 19.94 | 博汇纸业 | -8.38 |
商业贸易 | -1.82 | 99.96 | 14.32 | 东方银星 | -6.60 |
机械设备 | -1.82 | 643.03 | 21.78 | 奥来德 | -16.91 |
家用电器 | -1.83 | 181.72 | 23.55 | 惠而浦 | -9.99 |
综合 | -1.85 | 31.71 | 20.03 | 广电计量 | -4.64 |
化工 | -1.93 | 656.87 | 19.28 | 大庆华科 | -8.70 |
传媒 | -2.18 | 469.79 | 23.39 | 焦点科技 | -10.00 |
建筑材料 | -2.32 | 132.85 | 31.86 | 祁连山 | -10.00 |
非银金融 | -2.75 | 581.37 | 30.40 | 越秀金控 | -9.99 |
休闲服务 | -2.76 | 101.40 | 43.66 | 科锐国际 | -10.14 |
食品饮料 | -2.90 | 489.28 | -9.28 | 安记食品 | -9.98 |
电气设备 | -2.98 | 637.31 | 36.07 | 明阳智能 | -9.97 |
国防军工 | -3.04 | 324.66 | 26.35 | 北摩高科 | -10.00 |
电子 | -3.13 | 1496.19 | 21.83 | 芯原股份 | -15.77 |
医药生物 | -3.39 | 1036.95 | 9.91 | 康华生物 | -10.94 |
农林牧渔 | -4.99 | 340.09 | 41.02 | 天邦股份 | -9.99 |
- 上一篇
今日股市牛熊股盘点:第三代半导体来势汹汹
乾照光电(300102)周一上涨19.98%。公司是一家全色系超高亮度发光二极管外延片及芯片生产厂商,是国内LED芯片主流供应商之一。公司自2014年起大规模量产氮化镓LED外延片和芯片。2021年6月,公司投建的VCSEL、高端LED芯片项目开工。不过,VCSEL在公司销售额的绝对值占比很小。公司上半年亏损1.78亿元,同比止盈转亏。另据悉,第三代半导
- 下一篇
今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年9月7日)
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3292.59点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.87%,A股总成交额为10212.37亿元。到目前为止今日有261只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有通裕重工、超频三、矩子科技等,乖离率分别为18.32%、13.42%、12.96%;深高速、长春燃气、金智科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。