稠州银行理财产品有哪些?一览表
2020-09-09 15:02:38
fx358财富网
稠州银行理财产品有哪些?稠州银行在售理财产品有推荐的吗?fx358财富网小编整理了一份稠州银行在售理财产品一览表,方便大家查询稠州银行在售理财产品预期收益、起
稠州银行理财产品有哪些?稠州银行在售理财产品有推荐的吗?fx358财富网小编整理了一份稠州银行在售理财产品一览表,方便大家查询稠州银行在售理财产品预期收益、起购金额是多少、理财期限等相关信息。
稠州银行理财产品一览表:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 预期年化收益率 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 内部风险评级 |
CF170713 | 财丰CF170713期人民币理财产品 | 人民币 | 5.15%-5.25% | 2021-11-20至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/11/22 | 364 | 中低风险 |
CF170711 | 财丰CF170710期人民币理财产品 | 人民币 | 5.15%-5.25% | 2021-11-20至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/6/4 | 193 | 中低风险 |
CF170710 | 财丰CF170709期人民币理财产品 | 人民币 | 5.00%-5.10% | 2021-11-20至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/3/1 | 98 | 中低风险 |
CF170708 | 财丰CF170708期人民币理财产品 | 人民币 | 5.02%-5.12% | 2021-11-20至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/11/22 | 364 | 中低风险 |
CF170706 | 财丰CF170706期人民币理财产品 | 人民币 | 5.02%-5.12% | 2021-11-20至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/6/4 | 193 | 中低风险 |
CF170705 | 财丰CF170705期人民币理财产品 | 人民币 | 4.97%-5.07% | 2021-11-20至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/3/1 | 98 | 中低风险 |
CF170704 | 财丰CF170704期人民币理财产品 | 人民币 | 4.77%-4.87% | 2021-11-20至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/12/25 | 32 | 中低风险 |
ZX170043 | 尊享ZX170043期人民币理财产品 | 人民币 | 5.20% | 2021-11-20至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/6/4 | 193 | 中等风险 |
YB170252 | 如意宝YB170252期人民币理财产品 | 人民币 | 4.30%-5.50% | 2021-11-16至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/11/2 | 1075 | 低风险 |
YB170251 | 如意宝YB170251期人民币理财产品 | 人民币 | 4.10%-5.30% | 2021-11-16至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/11/7 | 714 | 低风险 |
YB170250 | 如意宝YB170250期人民币理财产品 | 人民币 | 3.80%-5.00% | 2021-11-16至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/11/12 | 354 | 低风险 |
YB170249 | 如意宝YB170249期人民币理财产品 | 人民币 | 3.65%-4.85% | 2021-11-16至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/5/7 | 165 | 低风险 |
YB170248 | 如意宝YB170248期人民币理财产品 | 人民币 | 3.10%-3.30% | 2021-11-16至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/2/26 | 95 | 低风险 |
YB170246 | 如意宝YB170246期人民币理财产品 | 人民币 | 3.00%-3.20% | 2021-11-16至2021-11-22 | 2021/11/23 | 2021/12/25 | 32 | 低风险 |
CF170703 | 财丰CF170703期人民币理财产品 | 人民币 | 5.15%-5.25% | 2021-11-16至2021-11-19 | 2021/11/20 | 2021/11/19 | 364 | 中低风险 |
CF170701 | 财丰CF170701期人民币理财产品 | 人民币 | 5.15%-5.25% | 2021-11-16至2021-11-19 | 2021/11/20 | 2021/5/31 | 192 | 中低风险 |
CF170700 | 财丰CF170700期人民币理财产品 | 人民币 | 5.00%-5.10% | 2021-11-16至2021-11-19 | 2021/11/20 | 2021/2/26 | 98 | 中低风险 |
CF170698 | 财丰CF170698期人民币理财产品 | 人民币 | 5.02%-5.12% | 2021-11-16至2021-11-19 | 2021/11/20 | 2021/11/19 | 364 | 中低风险 |
CF170696 | 财丰CF170696期人民币理财产品 | 人民币 | 4.97%-5.07% | 2021-11-16至2021-11-19 | 2021/11/20 | 2021/5/31 | 192 | 中低风险 |
CF170695 | 财丰CF170695期人民币理财产品 | 人民币 | 4.97%-5.07% | 2021-11-16至2021-11-19 | 2021/11/20 | 2021/2/26 | 98 | 中低风险 |
CF170694 | 财丰CF170694期人民币理财产品 | 人民币 | 4.72%-4.82% | 2021-11-16至2021-11-19 | 2021/11/20 | 2021/12/21 | 31 | 中低风险 |
CF170693 | 财丰CF170693期人民币理财产品 | 人民币 | 5.10%-5.20% | 2021-11-13至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/11/15 | 364 | 中低风险 |
CF170691 | 财丰CF170691期人民币理财产品 | 人民币 | 5.15%-5.25% | 2021-11-13至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/5/28 | 193 | 中低风险 |
CF170690 | 财丰CF170690期人民币理财产品 | 人民币 | 5.00%-5.10% | 2021-11-13至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/2/26 | 102 | 中低风险 |
CF170688 | 财丰CF170688期人民币理财产品 | 人民币 | 4.97%-5.07% | 2021-11-13至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/11/15 | 364 | 中低风险 |
CF170686 | 财丰CF170686期人民币理财产品 | 人民币 | 4.97%-5.07% | 2021-11-13至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/5/28 | 193 | 中低风险 |
CF170685 | 财丰CF170685期人民币理财产品 | 人民币 | 4.92%-5.02% | 2021-11-13至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/2/26 | 102 | 中低风险 |
CF170684 | 财丰CF170684期人民币理财产品 | 人民币 | 4.72%-4.82% | 2021-11-13至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/12/18 | 32 | 中低风险 |
ZX170042 | 尊享ZX170042期人民币理财产品 | 人民币 | 5.20% | 2021-11-13至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/5/28 | 193 | 中等风险 |
YB170245 | 如意宝YB170245期人民币理财产品 | 人民币 | 4.30%-5.50% | 2021-11-9至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/10/26 | 1075 | 低风险 |
YB170244 | 如意宝YB170244期人民币理财产品 | 人民币 | 4.10%-5.30% | 2021-11-9至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/10/31 | 714 | 低风险 |
YB170243 | 如意宝YB170243期人民币理财产品 | 人民币 | 3.80%-5.00% | 2021-11-9至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/11/5 | 354 | 低风险 |
YB170242 | 如意宝YB170242期人民币理财产品 | 人民币 | 3.65%-4.85% | 2021-11-9至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/5/7 | 172 | 低风险 |
YB170240 | 如意宝YB170240期人民币理财产品 | 人民币 | 3.00%-3.20% | 2021-11-9至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/1/22 | 67 | 低风险 |
YB170239 | 如意宝YB170239期人民币理财产品 | 人民币 | 3.00%-3.20% | 2021-11-9至2021-11-15 | 2021/11/16 | 2021/12/18 | 32 | 低风险 |
稠州银行介绍
浙江稠州商业银行初创于1987年,2005年完成股份制改造,2006年由地方城市信用社改建为商业银行。20多年来,我们一直致力于做小微企业和市场商户的商贸金融伙伴。从扎根全球最大的小商品集散中心义乌,到全面进入长三角经济圈核心区域,我们始终紧随市场经济的步伐,关注小微客户的金融服务需求。
2006年以来,我行积极实施“走出去”战略,成功走出义乌,全面布局长三角,分支行和村镇银行网点遍及全国9省(直辖市),口碑和影响稳步提升。截至2021年末,我行注册资本30.64亿元,资产总额近1600亿元,并在上海、浙江、江苏、福建、广东、重庆、四川、江西、云南等地设有分支机构及村镇银行网点170余家,其中分行及管理部14家,发起设立村镇银行9家。
2021年度实现净利润近14亿元,累计纳税达8.5亿元。在国际权威财经媒体英国《银行家》杂志全球银行排名中列492位,连续多年保持人民银行金融机构综合评价A等行、中国银监会金融监管评级二级。