您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

浙商银行理财产品查询?浙商银行最新理财产品

2020-09-15 08:40:04 fx358财富网
浙商银行理财产品查询:fx358财富网银行百科整理了一份浙商银行理财产品一览表,方便大家查询浙商银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年

浙商银行理财产品查询:fx358财富网银行百科整理了一份浙商银行理财产品一览表,方便大家查询浙商银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

  浙商银行理财产品查询:

产品名称 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
永乐2号BB3168 2022/10/12 2022/1/19 92天 5.55% 5万
永乐2号BC3243 2022/10/12 2022/4/19 182天 5.51% 5万
永乐2号BC3241 2022/10/12 2022/4/19 182天 5.51% 5万
永乐2号BC3238 2022/10/12 2022/4/19 182天 5.51% 5万
永乐2号BC3242 2022/10/12 2022/4/19 182天 5.51% 5万
永乐2号BC4023 2022/10/12 2022/3/9 141天 5.51% 5万
永乐2号BC4022 2022/10/12 2022/3/9 141天 5.51% 5万
永乐2号BC3236 2022/9/28 2022/4/12 182天 5.44% 5万
永乐2号BC3235 2022/9/28 2022/4/12 182天 5.44% 5万
永乐2号BC3237 2022/9/28 2022/4/12 182天 5.44% 5万
永乐2号BC3231 2022/9/28 2022/4/12 182天 5.44% 5万
永乐2号BC3234 2022/9/28 2022/4/12 182天 5.44% 5万
永乐2号BB3160 2022/9/28 2022/1/12 92天 5.43% 5万
永乐2号BB3159 2022/9/28 2022/1/12 92天 5.43% 20万
永乐2号BB3161 2022/9/28 2022/1/12 92天 5.43% 5万
永乐2号BB3162 2022/9/28 2022/1/12 92天 5.43% 5万
永乐2号BB3158 2022/9/28 2022/1/12 92天 5.43% 5万
永乐5号DB3051 2022/10/12 2022/1/17 92天 5.41% 100万
永乐2号BC3239 2022/10/12 2022/4/19 182天 5.40% 5万
永乐2号BB1076 2022/10/12 2022/1/17 96天 5.40% 20万
永乐2号BD2190 2022/9/28 2022/10/10 365天 5.39% 20万
永乐2号BC1055 2022/10/12 2022/4/11 180天 5.36% 20万
永乐2号BB3165 2022/10/12 2022/1/19 92天 5.36% 5万
永乐2号BB3166 2022/10/12 2022/1/18 92天 5.36% 5万
永乐2号BD2191 2022/9/28 2022/10/10 365天 5.36% 5万
永乐2号BD1034 2022/10/12 2022/10/11 363天 5.34% 20万
永乐2号BC3240 2022/10/12 2022/4/19 182天 5.31% 5万
永乐2号BC3233 2022/9/28 2022/4/12 182天 5.30% 5万
永乐2号BC3228 2022/9/28 2022/4/9 182天 5.29% 20万
永乐1号AB3284 2022/10/12 2022/1/17 92天 5.28% 5万
永乐2号BB3155 2022/9/28 2022/1/9 92天 5.28% 20万
永乐1号AB3283 2022/10/12 2022/1/17 92天 5.27% 5万
永乐1号AB3280 2022/10/12 2022/1/18 92天 5.27% 5万
永乐1号AC4014 2022/10/12 2022/3/8 141天 5.26% 20万
永乐1号AB3281 2022/10/12 2022/1/16 92天 5.25% 5万
永乐1号AD2231 2022/10/12 2022/10/16 365天 5.24% 20万
永乐2号BC3229 2022/9/28 2022/4/11 182天 5.24% 5万
永乐1号AD2229 2022/9/28 2022/10/11 365天 5.23% 5万
永乐1号AC4013 2022/10/12 2022/3/7 141天 5.21% 5万
永乐1号AC3202 2022/9/28 2022/4/11 182天 5.18% 5万
永乐1号AC3200 2022/9/28 2022/4/9 182天 5.18% 5万
永乐1号AC3203 2022/9/28 2022/4/11 182天 5.18% 5万
永乐1号AC3205 2022/9/28 2022/4/9 182天 5.18% 5万
永乐1号AC3201 2022/9/28 2022/4/11 182天 5.16% 5万
永乐2号BB1075 2022/10/12 2022/1/17 96天 5.15% 5万
永乐5号DD2059 2022/9/28 2022/10/12 365天 5.15% 100万
永乐2号BD2189 2022/9/28 2022/10/10 365天 5.15% 5万
永乐5号DC3037 2022/10/12 2022/4/16 182天 5.11% 100万
永乐2号BC1054 2022/10/12 2022/4/11 180天 5.11% 5万
永乐1号AB3285 2022/10/12 2022/1/16 92天 5.10% 20万
永乐1号AD2228 2022/9/28 2022/10/10 365天 5.10% 20万
永乐1号AD2227 2022/9/28 2022/10/12 365天 5.05% 5万
永乐1号AD2232 2022/10/12 2022/10/18 365天 5.04% 20万
永乐5号DC3036 2022/9/28 2022/4/10 182天 5.04% 100万
永乐2号BC3225 2022/9/28 2022/4/10 182天 5.04% 5万
永乐5号DA1041 2022/10/12 2022/11/20 35天 5.03% 100万
永乐2号BA1114 2022/10/12 2022/11/20 35天 5.03% 5万
永乐2号BA1113 2022/10/12 2022/11/17 35天 5.03% 5万
永乐5号DB3048 2022/9/28 2022/1/12 92天 5.03% 100万
永乐2号BB3153 2022/9/28 2022/1/10 92天 5.03% 5万
永乐1号AC4012 2022/10/12 2022/3/6 141天 5.01% 5万
永乐1号AC3199 2022/9/28 2022/4/12 182天 4.99% 20万
永乐1号AB3276 2022/9/28 2022/1/10 92天 4.98% 20万
永乐5号DA3005 2022/9/28 2022/11/10 31天 4.96% 100万
永乐2号BA3003 2022/9/28 2022/11/9 31天 4.96% 5万
永乐1号AC3198 2022/9/28 2022/4/10 182天 4.94% 5万
永乐1号AA1125 2022/10/12 2022/11/20 35天 4.93% 5万
永乐1号AB3275 2022/9/28 2022/1/11 92天 4.93% 5万
永乐1号AA2078 2022/9/28 2022/11/13 33天 4.91% 20万
永乐1号AA3016 2022/9/28 2022/11/10 31天 4.86% 5万
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->