您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

渤海银行最新理财产品?渤海银行在售理财产品

2020-09-15 08:40:04 fx358财富网
渤海银行最新理财产品:fx358财富网银行百科整理了一份渤海银行理财产品一览表,方便大家查询渤海银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年

渤海银行最新理财产品:fx358财富网银行百科整理了一份渤海银行理财产品一览表,方便大家查询渤海银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

  渤海银行最新理财产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
渤盛2022F941 人民币 2022/9/11 2022/4/3 200天 5.19% 5万
渤盛2022F919 人民币 2022/9/4 2022/3/16 189天 5.19% 5万
渤盛2022F937 人民币 2022/9/11 2022/3/23 189天 5.18% 5万
渤盛2022F926 人民币 2022/9/7 2022/3/20 189天 5.18% 5万
渤盛2022F915 人民币 2022/9/4 2022/3/16 189天 5.18% 5万
渤盛2022F954 人民币 2022/9/14 2022/9/18 364天 5.16% 100万
渤盛2022F953 人民币 2022/9/14 2022/4/13 206天 5.15% 100万
渤盛2022F950 人民币 2022/9/14 2022/9/18 364天 5.15% 5万
渤盛2022F942 人民币 2022/9/11 2022/9/14 364天 5.15% 5万
渤盛2022F931 人民币 2022/9/7 2022/9/11 364天 5.15% 100万
渤盛2022F949 人民币 2022/9/14 2022/3/27 189天 5.14% 5万
渤盛2022F938 人民币 2022/9/11 2022/9/11 361天 5.13% 5万
渤盛2022F927 人民币 2022/9/7 2022/9/7 360天 5.13% 5万
渤盛2022F916 人民币 2022/9/4 2022/9/4 361天 5.13% 5万
渤盛2022F894 人民币 2022/8/28 2022/8/21 354天 5.13% 5万
渤盛2022F1014 人民币 2022/9/27 2022/1/23 105天 5.10% 30万
渤盛2022F952 人民币 2022/9/14 2022/1/23 126天 5.10% 100万
渤盛2022F951 人民币 2022/9/14 2022/1/16 119天 5.10% 5万
渤盛2022F940 人民币 2022/9/11 2022/1/19 126天 5.10% 5万
渤盛2022F939 人民币 2022/9/11 2022/1/12 119天 5.10% 30万
渤盛2022F929 人民币 2022/9/7 2022/1/16 126天 5.10% 100万
渤盛2022F928 人民币 2022/9/7 2022/1/9 119天 5.10% 30万
渤盛2022F918 人民币 2022/9/4 2022/1/12 126天 5.10% 5万
渤盛2022F895 人民币 2022/8/28 2022/12/22 112天 5.10% 30万
渤盛2022F893 人民币 2022/8/28 2022/3/16 196天 5.10% 5万
渤盛2022F896 人民币 2022/8/28 2022/1/5 126天 5.10% 5万
渤盛2022F71D 人民币 2022/10/9 2022/1/16 91天 5.09% 5万
渤盛2022F948 人民币 2022/9/14 2022/1/9 112天 5.09% 5万
渤盛2022F936 人民币 2022/9/11 2022/1/5 112天 5.09% 5万
渤盛2022F925 人民币 2022/9/7 2022/12/26 105天 5.09% 5万
渤盛2022F914 人民币 2022/9/4 2022/12/22 105天 5.09% 5万
渤盛2022F892 人民币 2022/8/28 2022/12/1 91天 5.09% 5万
渤盛2022F881 人民币 2022/8/24 2022/12/1 94天 5.09% 5万
2022年共盈渤盛67号封闭式人民币非保本浮动收益型 人民币 2022/9/25 2022/1/9 91天 5.05% 5万
2022年共盈渤盛59号封闭式人民币非保本浮动收益型 人民币 2022/9/11 2022/12/19 91天 5.05% 5万
渤盛2022F74D 人民币 2022/10/9 2022/10/16 364天 5% 5万
渤盛2022F73D 人民币 2022/10/9 2022/7/17 273天 5% 5万
2022年共盈渤盛70号封闭式人民币非保本浮动收益型 人民币 2022/9/25 2022/10/9 364天 5% 5万
2022年共盈渤盛69号封闭式人民币非保本浮动收益型 人民币 2022/9/25 2022/7/10 273天 5% 5万
2022年共盈渤盛62号封闭式人民币非保本浮动收益型 人民币 2022/9/11 2022/9/18 364天 4.95% 5万
2022年共盈渤盛61号封闭式人民币非保本浮动收益型 人民币 2022/9/11 2022/6/26 280天 4.95% 5万
渤盛2022F72D 人民币 2022/10/9 2022/4/17 182天 4.90% 5万
2022年共盈渤盛68号封闭式人民币非保本浮动收益型 人民币 2022/9/25 2022/4/17 189天 4.90% 5万
2022年共盈渤盛60号封闭式人民币非保本浮动收益型 人民币 2022/9/11 2022/3/20 182天 4.90% 5万
渤盛2022F947 人民币 2022/9/14 2022/12/8 80天 4.88% 5万
渤盛2022F935 人民币 2022/9/11 2022/11/21 67天 4.88% 5万
渤盛2022F924 人民币 2022/9/7 2022/11/17 66天 4.88% 5万
渤盛2022F913 人民币 2022/9/4 2022/11/17 70天 4.88% 5万
渤盛2022F891 人民币 2022/8/28 2022/11/17 77天 4.88% 5万
渤盛2022F880 人民币 2022/8/24 2022/11/17 80天 4.88% 5万
渤盛2022F946 人民币 2022/9/14 2022/11/14 56天 4.82% 5万
渤盛2022F934 人民币 2022/9/11 2022/11/3 49天 4.82% 5万
渤盛2022F923 人民币 2022/9/7 2022/11/3 52天 4.82% 5万
渤盛2022F912 人民币 2022/9/4 2022/10/31 53天 4.82% 5万
渤盛2022F890 人民币 2022/8/28 2022/10/20 49天 4.82% 5万
渤盛2022F879 人民币 2022/8/24 2022/10/27 59天 4.82% 5万
渤盈2022S159 人民币 2022/9/15 2022/9/19 365天 4.70% 5万
渤盈2022S142 人民币 2022/9/12 2022/9/12 362天 4.70% 5万
渤盈2022S158 人民币 2022/9/15 2022/3/20 182天 4.60% 5万
渤盈2022S143 人民币 2022/9/12 2022/3/14 180天 4.60% 5万
渤盈2022S139 人民币 2022/8/29 2022/9/5 365天 4.15% 5万
渤盈2022S129 人民币 2022/8/29 2022/3/6 182天 4.10% 5万
渤鑫2022B73 人民币 2022/9/21 2022/11/14 49天 3.45% 5万
渤鑫2022B71 人民币 2022/9/14 2022/11/14 56天 3.45% 5万
渤鑫2022B70 人民币 2022/9/11 2022/11/3 49天 3.45% 5万
渤鑫2022B69 人民币 2022/9/7 2022/11/3 52天 3.45% 5万
渤鑫2022B68 人民币 2022/9/4 2022/10/31 53天 3.45% 5万
渤鑫2022B67 人民币 2022/8/31 2022/10/27 52天 3.45% 5万
渤鑫2022B66 人民币 2022/8/28 2022/10/20 49天 3.45% 5万
渤鑫2022B65 人民币 2022/8/24 2022/10/20 52天 3.45% 5万
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->