2021郑州银行理财产品一览表_有哪些_收益
2020-09-29 08:38:17
fx358财富网
郑州银行最新理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2021郑州银行理财产品一览表,方便大家查询2021郑州银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期
郑州银行最新理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2021郑州银行理财产品一览表,方便大家查询2021郑州银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。
2021郑州银行理财产品有哪些
2021郑州银行理财产品有哪些 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
金梧桐聚财98号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/8/1 | 2021/8/7 | 195天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
金梧桐鼎诚780号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/8/1 | 2021/8/7 | 364天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
金梧桐鼎诚777号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/8/1 | 2021/8/7 | 99天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
金梧桐鼎诚778号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/8/1 | 2021/8/7 | 190天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
金梧桐鼎诚781号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/8/1 | 2021/8/7 | 365天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
金梧桐鼎诚776号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/8/1 | 2021/8/7 | 97天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
金梧桐鼎诚779号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/8/1 | 2021/8/7 | 191天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
金梧桐鼎诚782号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/8/1 | 2021/8/7 | 198天 | 保本 | 4.35% | 5万 |
金梧桐鼎诚783号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/8/1 | 2021/8/7 | 93天 | 保本 | 4.25% | 5万 |
聚财95号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/17 | 2021/7/24 | 183天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
鼎诚767号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/17 | 2021/7/24 | 364天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
鼎诚764号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/17 | 2021/7/24 | 90天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
鼎诚768号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/17 | 2021/7/24 | 365天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
金梧桐鼎诚765号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/17 | 2021/7/24 | 181天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
鼎诚763号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/17 | 2021/7/24 | 90天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
鼎诚766号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/17 | 2021/7/24 | 182天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
鼎诚770号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/17 | 2021/7/24 | 181天 | 保本 | 4.40% | 5万 |
鼎诚769号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/17 | 2021/7/24 | 93天 | 保本 | 4.30% | 5万 |
聚财93号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/2 | 2021/7/10 | 182天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
鼎诚754号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/2 | 2021/7/10 | 364天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
鼎诚751号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/2 | 2021/7/10 | 93天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
鼎诚752号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/2 | 2021/7/10 | 169天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
鼎诚755号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/2 | 2021/7/10 | 365天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
鼎诚750号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/2 | 2021/7/10 | 91天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
鼎诚753号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/2 | 2021/7/10 | 166天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
金梧桐鼎诚757号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/2 | 2021/7/10 | 184天 | 保本 | 4.50% | 5万 |
鼎诚756号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/7/2 | 2021/7/10 | 93天 | 保本 | 4.40% | 5万 |
金梧桐鼎诚651号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/2/6 | 2021/2/12 | 182天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
金梧桐聚财76号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/2/1 | 2021/2/6 | 183天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
金梧桐鼎诚650号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/2/1 | 2021/2/6 | 359天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
金梧桐鼎诚649号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/2/1 | 2021/2/6 | 183天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
金梧桐鼎诚648号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/2/1 | 2021/2/6 | 44天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
金梧桐鼎诚629号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/12/27 | 2021/1/3 | 174天 | 不保本 | 5.55% | 5万 |
金梧桐聚财73号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/12/27 | 2021/1/3 | 167天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
金梧桐聚赢3号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/12/27 | 2021/1/3 | 265天 | 不保本 | 5.40% | 10万 |
金梧桐鼎诚627号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/12/27 | 2021/1/3 | 82天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
金梧桐鼎诚630号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/12/27 | 2021/1/3 | 356天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
金梧桐鼎诚628号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/12/27 | 2021/1/3 | 173天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
金梧桐鼎诚626号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/12/20 | 2021/1/3 | 355天 | 保本 | 5% | 5万 |
金梧桐鼎诚625号 | 郑州银行 | 人民币 | 2021/12/20 | 2021/1/3 | 174天 | 保本 | 4.80% | 5万 |
郑州银行简介
郑州银行的前身郑州市商业银行成立于2000年2月,是总部位于郑州市的一家具有独立法人资格的一家跨区域经营的股份制银行。2010年8月,郑州银行首家异地分行——南阳分行成立。截止目前,郑州银行总股本39.42亿元,监管评级为2C级,在职员工2243人,分支行73家,其中郑州市区支行60家,县域支行6家,异地分行10家,二级支行5家;发起设立中牟、新密和鄢陵村镇银行3家;与德国IPC公司合作成立微贷中心5家。在最新公布的全球银行1000强排名中,郑州银行一级资本位列529位,较去年上升42位。