您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

借壳概念股有哪些?2022借壳上市的股票

2020-05-08 10:55:20 fx358财富网
借壳概念股有哪些?借壳概念股:借壳上市是指一家私人公司(Private Company)通过把资产注入一家市值较低的已上市公司(壳,Shell),得到该公司一定程度的控股权,利用其

借壳概念股有哪些?借壳概念股:借壳上市是指一家私人公司(Private Company)通过把资产注入一家市值较低的已上市公司(壳,Shell),得到该公司一定程度的控股权,利用其上市公(壳,Shell),得到该公司一定程度的控股权…

  借壳概念股有哪些?

  借壳概念股:

  借壳上市是指一家私人公司(Private Company)通过把资产注入一家市值较低的已上市公司(壳,Shell),得到该公司一定程度的控股权,利用其上市公司地位,使母公司的资产得以上市。通常该壳公司会被改名。从而也产生了借壳概念股。

  2022借壳上市的股票如下:

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 002127 南极电商 12.17 9.54% 南极电商作价逾23亿借壳新民科技 网红 66次
2 600233 大杨创世 28.15 8.06% 圆通作价175亿人民币,借壳大杨创世 -- 167次
3 002352 鼎泰新材 46.79 5.62% 顺丰作价433亿人民币,借壳鼎泰新材 -- 107次
4 002120 新海股份 55.40 5.24% 韵达作价180亿人民币,借壳新海股份 -- 65次
5 002468 艾迪西 29.86 2.75% 申通作价169亿人民币,借壳艾迪西 地热能,智能物流 63次
6 002652 扬子新材 13.73 2.31% 达汽车作价120亿,借壳扬子新材 -- 81次
7 002667 鞍重股份 35.10 1.77% 九好集团37.18亿元借壳鞍重股份 -- 52次
8 600167 联美控股 16.89 1.75% 沈阳新北及国惠新能源股权 44.9亿元借壳联美控股 -- 74次
9 002044 美年健康 13.60 1.19% 美年大健康55.427亿元,借壳江苏三友 健康中国 121次
10 600515 海航基础 12.56 0.72% 础产业集团借壳海岛建设 三沙 107次
11 600847 万里股份 29.50 0.48% 搜房161.8亿对价置入5公司股权,借壳万里股份 燃料电池 31次
12 600346 *ST橡塑 7.61 0.40% 恒力股份105亿资产拟借壳大橡塑 ST股 73次
13 000520 长航凤凰 7.06 0.28% 港海建设作价逾80亿借壳长航凤凰 债转股 532次
14 002411 必康股份 22.15 0.27% 必康作价70亿借壳九九久 锂电池 150次
15 002270 华明装备 16.08 0.06% 上海华明作价26亿元借壳法因数控 -- 124次
16 600321 国栋建设 -- -- 正源地产拟借壳国栋建设 成渝特区 115次
17 600890 中房股份 -- -- 旺集团作价282亿元,借壳中房股份 -- 45次
18 002558 世纪游轮 -- -- 巨人网络作价130亿借壳世纪游轮 恒大 25次
19 000615 京汉股份 -- -- 京汉置业14.95亿元,借壳湖北金环 -- 153次
20 002323 雅百特 13.14 0.00% 雅百特2022年作价35亿,借壳中联电气 -- 79次
21 600681 百川能源 11.80 -0.25% 百川燃气40.8亿元,借壳万鸿集团 壳资源 50次
22 002022 霞客环保 9.23 -0.32% 保利协鑫45.38亿元,借壳霞客环保 美丽中国 61次
23 002211 宏达新材 16.70 -0.48% 永乐影视作价超30亿元,借壳宏达新材 -- 163次
24 002147 新光圆成 13.96 -0.78% 新光集团111.87亿元借壳方圆支承 -- 42次
25 600076 康欣新材 13.20 -0.98% 康欣新材作价34.5亿借壳青鸟华光 锂电池 70次
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->