您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

互联网概念股有哪些?一览表?龙头

2020-05-08 10:55:20 fx358财富网
互联网概念股介绍:互联网概念股是指上市公司介入到信息网络产业中的一种行为。信息网络事业包括有线电视网、电子商务、计算机网络软硬件开发、互联网服务

互联网概念股介绍:互联网概念股是指上市公司介入到信息网络产业中的一种行为。信息网络事业包括有线电视网、电子商务、计算机网络软硬件开发、互联网服务等。网络概念股不仅从高科技概念股中独立出来,而且也从计算机概念股中分离出来…

  互联网概念股介绍

  互联网概念股是指上市公司介入到信息网络产业中的一种行为。信息网络事业包括有线电视网、电子商务、计算机网络软硬件开发、互联网服务等。网络概念股不仅从高科技概念股中独立出来,而且也从计算机概念股中分离出来。它在股市术语中独立出来及其涨幅情况明确地显示了它的成长性和投资价值。

  互联网概念股有哪些?

  互联网概念股龙头股一览表:

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 2195 二三四五 72.81 41.12 6.28 12,790,345,334.99 27,099,953,068.06 计算机软件
2 2261 拓维信息 84.53 66.19 4.98 10,220,481,201.62 17,704,714,531.45 增值服务
3 300295 三六五网 72.17 21.97 9.12 6,457,507,306.31 7,932,077,853.47 互联网业
4 2548 金新农 57.14 75.75 6.69 4,640,485,273.05 5,805,081,696.68 畜牧业
5 2604 龙力生物 104.95 39.11 2.81 4,563,394,336.21 5,322,510,547.50 农业
6 2385 大北农 42.51 24.33 5.22 17,769,865,027.81 31,930,544,401.48 畜牧业
7 300494 盛天网络 134 72.48 34.18 2,544,000,091.55 10,176,000,366.21 互联网业
8 600070 浙江富润 193.1 184.71 4.89 4,611,006,871.19 4,611,006,871.19 纺织
9 300383 光环新网 196.96 195.19 29.36 10,611,740,361.85 22,372,342,916.11 增值服务
10 2711 欧浦智网 65.61 31.1 6.97 3,124,676,113.50 8,828,088,500.00 物流
11 300144 宋城演艺 65.64 63.31 7.39 34,731,044,562.55 41,386,867,169.49 景区和旅行社
12 300113 顺网科技 108.21 166.63 21.12 16,240,825,351.55 26,311,892,115.07 互联网业
13 2095 生意宝 623.19 390.56 31.76 15,707,476,823.50 15,792,473,224.18 互联网业
14 600576 万家文化 462.26 402 7.43 9,644,076,622.83 12,762,869,644.92 动漫
15 300051 三五互联 -3,006.47 743.5 6.2 3,148,557,047.02 5,437,939,478.45 计算机软件
16 2636 金安国纪 236.73 101.07 7.99 3,735,243,876.76 11,036,479,888.92 电子元件
17 300315 掌趣科技 86.29 46 8.06 20,046,750,914.18 34,451,246,771.23 互联网业
18 676 智度投资 2,316.60 2,324.32 56.12 6,476,024,242.70 8,116,336,594.19 通用设备
19 300242 明家联合 503.14 622.8 19.64 4,063,668,590.79 9,925,579,349.14 输变电设备
20 600599 熊猫金控 -805.49 294.75 5.69 2,971,079,990.39 3,914,279,987.34 化学制品
21 606 青海明胶 -46.55 -43.34 6.58 4,979,525,961.64 5,009,125,133.91 中药生产
22 601599 鹿港科技 87.41 111.11 6.2 7,028,759,080.00 8,941,886,040.00 纺织
23 2315 焦点科技 51.99 69.8 4.41 4,295,309,841.50 8,365,999,641.42 互联网业
24 2148 北纬通信 -204.97 -218.57 3.87 3,097,026,788.31 3,914,549,051.60 增值服务
25 300059 东方财富 44.64 40.85 10.1 57,473,771,769.79 82,516,732,122.82 互联网业
26 300052 中青宝 -204.81 -336.25 7.51 7,019,819,865.45 7,021,938,240.42 互联网业
27 2564 天沃科技 356.54 371 1.91 3,662,653,277.36 5,488,663,096.44 专用设备
28 300399 京天利 245.62 78.88 16.5 1,998,227,466.83 6,833,919,860.84 计算机软件
29 603000 人民网 66.4 29.85 7.65 19,802,926,644.24 19,802,926,644.24 互联网业
30 300418 昆仑万维 110.78 21.34 15.01 13,738,962,908.44 37,288,803,312.46 互联网业
31 971 高升控股 4,382.25 2,646.00 7 6,417,841,978.50 11,402,814,439.64 计算机软件
32 300093 金刚玻璃 498.16 272.44 6.03 5,278,190,991.34 5,296,320,098.88 玻璃
33 2530 丰东股份 161.87 157.23 7.87 5,477,920,143.13 5,477,920,143.13 通用设备
34 600628 新世界 62.47 29.8 2.81 7,131,428,129.55 7,131,428,129.55 零售
35 2235 安妮股份 517.52 517.56 15.48 3,646,273,029.64 5,631,599,836.35 造纸印刷
36 300269 联建光电 56.02 27.94 4.75 4,909,714,522.59 12,234,010,184.69 电子器件
37 2027 七喜控股 45,568.35 1,583.50 264.56 6,488,979,757.57 130,350,284,055.68 计算机硬件
38 600847 万里股份 866.03 3,309.00 7.07 4,441,137,971.48 5,229,325,230.11 电池
39 600745 中茵股份 -3,732.12 485.4 5.95 11,730,185,115.75 15,466,455,504.21 房地产开发
40 300392 腾信股份 102.57 18.55 14.55 5,127,135,477.49 12,249,599,853.52 广告营销
41 300226 上海钢联 -41.66 380.56 49.59 6,482,561,276.20 7,147,919,952.39 互联网业
42 300163 先锋新材 178.69 171 8.37 3,945,831,478.29 5,673,780,126.57 化学制品
43 300104 乐视网 190.45 189.68 27.79 63,469,433,478.87 109,133,689,874.37 互联网业
44 2485 希努尔 214.51 214.45 2.46 4,844,654,765.86 4,844,800,109.86 服装家纺
45 2312 三泰控股 -663.81 91.6 14.51 12,347,354,934.92 21,038,866,773.33 计算机硬件
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->