您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

2022上海农商行理财产品一览表?最新理财产品列表

2020-05-11 10:10:40 fx358财富网
上海农商行最新理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2022上海农商行理财产品一览表,方便大家查询2022上海农商行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多

上海农商行最新理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2022上海农商行理财产品一览表,方便大家查询2022上海农商行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

  2022上海农商行理财产品一览表

2022上海农商行理财产品一览表
产品名称 发行银行 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
福通AB18085 上海农商行 人民币 2022/6/25 2022/6/26 105天 不保本 4.84% 10万
福通AT18076 上海农商行 人民币 2022/6/25 2022/6/28 250天 不保本 4.77% 5万
福通AT18075 上海农商行 人民币 2022/6/25 2022/6/27 106天 不保本 4.72% 5万
福通AB18080 上海农商行 人民币 2022/6/25 2022/6/27 130天 不保本 4.67% 10万
恒通BA18807 上海农商行 人民币 2022/6/25 2022/7/1 1天 保证收益 4% 5万
恒通BM18031 上海农商行 人民币 2022/6/25 2022/7/1 98天 保证收益 3.90% 100万
福通AD18875 上海农商行 人民币 2022/6/4 2022/6/7 101天 不保本 4.95% 10万
福通AV18068 上海农商行 人民币 2022/6/4 2022/6/10 360天 不保本 4.90% 50万
福通AT18070 上海农商行 人民币 2022/6/4 2022/6/7 251天 不保本 4.85% 5万
福通AW18006 上海农商行 人民币 2022/6/4 2022/6/10 198天 不保本 4.80% 5万
福通AA18090 上海农商行 人民币 2022/6/4 2022/6/7 209天 不保本 4.80% 5万
福通AB18074 上海农商行 人民币 2022/6/4 2022/6/6 103天 不保本 4.75% 10万
恒通BA18804 上海农商行 人民币 2022/6/4 2022/6/10 760天 保证收益 4% 5万
福通AA18098 上海农商行 人民币 2022/6/1 2022/6/5 100天 不保本 4.95% 5万
福通A18098期 上海农商行 人民币 2022/6/1 2022/6/5 100天 不保本 4.95% 5万
恒通BA18803 上海农商行 人民币 2022/6/1 2022/6/7 1天 保证收益 4% 5万
恒通A18803期 上海农商行 人民币 2022/6/1 2022/6/7 760天 保证收益 4% 5万
福通AV18066 上海农商行 人民币 2022/5/30 2022/6/4 275天 不保本 5% 100万
福通AB18065 上海农商行 人民币 2022/5/30 2022/6/4 254天 不保本 4.90% 10万
福通AA18076 上海农商行 人民币 2022/5/30 2022/6/3 105天 不保本 4.75% 5万
恒通D18818期 上海农商行 人民币 2022/5/30 2022/6/3 179天 保证收益 4.65% 5万
福通AB18064 上海农商行 人民币 2022/5/29 2022/5/31 130天 不保本 5.05% 10万
福通AV18061 上海农商行 人民币 2022/5/29 2022/6/3 193天 不保本 4.90% 50万
福通AD18869 上海农商行 人民币 2022/5/28 2022/5/31 105天 不保本 5% 10万
福通AT18055 上海农商行 人民币 2022/5/28 2022/5/31 220天 不保本 4.90% 5万
恒通BM18029 上海农商行 人民币 2022/5/28 2022/6/3 91天 保证收益 4.25% 100万
福通AA18072 上海农商行 人民币 2022/5/16 2022/5/20 121天 不保本 5.15% 5万
福通AB18061 上海农商行 人民币 2022/5/16 2022/5/21 302天 不保本 5.12% 10万
福通AV18057 上海农商行 人民币 2022/5/15 2022/5/20 301天 不保本 5.15% 50万
福通AB18060 上海农商行 人民币 2022/5/15 2022/5/17 143天 不保本 4.85% 10万
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->