2022吉林银行理财产品一览表?在售理财产品介绍
2020-05-11 10:10:45
fx358财富网
2022吉林银行理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2022吉林银行理财产品一览表,方便大家查询2022吉林银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理
2022吉林银行理财产品有哪些?fx358财富网银行百科整理了一份2022吉林银行理财产品一览表,方便大家查询2022吉林银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。
2022吉林银行理财产品一览表
2022吉林银行理财产品一览表 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
缤纷生活AD1848 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/6/24 | 2022/7/2 | 233天 | 不保本 | 5.18% | 5万 |
缤纷生活AD1847 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/6/23 | 2022/7/1 | 365天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
缤纷生活AD1846 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/6/14 | 2022/6/24 | 238天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
缤纷生活AD1845 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/6/14 | 2022/6/21 | 186天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
缤纷生活AD1843 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/6/11 | 2022/6/18 | 129天 | 不保本 | 5.08% | 5万 |
缤纷生活AD1842 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/6/6 | 2022/6/13 | 179天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
安稳AW1847 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/6/1 | 2022/6/10 | 183天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
安稳AW1846 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/6/1 | 2022/6/7 | 59天 | 不保本 | 5% | 5万 |
安稳AW1845 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/5/29 | 2022/6/6 | 336天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
安稳AW1844 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/5/27 | 2022/6/5 | 168天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
安稳AW1841 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/5/23 | 2022/5/31 | 362天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
安稳AW1842 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/5/23 | 2022/6/3 | 130天 | 不保本 | 5.12% | 5万 |
安稳AW1829 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/4/3 | 2022/4/10 | 127天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
安稳AW1828 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/4/2 | 2022/4/9 | 358天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
安稳AW1827 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/3/30 | 2022/4/8 | 84天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
安稳AW1826 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/3/29 | 2022/4/7 | 122天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
安稳AW1825 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/3/24 | 2022/4/3 | 170天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
缤纷生活AD1812 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/2/2 | 2022/2/11 | 133天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
缤纷生活AD1815 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/2/2 | 2022/2/11 | 337天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
缤纷生活AD1813 | 吉林银行 | 人民币 | 2022/2/2 | 2022/2/11 | 186天 | 不保本 | 5.32% | 5万 |
吉林银行简介
吉林银行成立于2007年10月10日,是经中国银行业监督管理委员批准,长春市商业银行与吉林市商业银行、辽源市城市信用社(后又吸收合并白山、通化、四平、松原等四个地区的城信社)合并而成立的股份有限公司。银行始终以股东利益最大化为根本任务,坚持依法、合规、稳健经营,努力构建专业化、集约化、科学化的运营模式和经营机制,实现效益、质量、规模协调发展。成立两年多来,坚持依法合规和稳健经营,稳步推进各项改革,不断加大产品和服务创新力度,经营规模不断扩大,服务明显改善,效益显著提升。