您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日股市各行业表现一览(2022年6月19日)

2020-06-20 15:24:31 fx358财富网
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.96%,A股成交量619.19亿股,成交金额7555.36亿元,比上一个交易日增2.95%。个股方面,1991只个股上涨,其中非ST股涨停59只,1493只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,家用电器、非银金融、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.46%、2.42%、2.36%;钢铁、公用事业、采掘等跌幅最大,跌幅分别为1.84%、0.14%、0.07%。

  截至下午收盘,今日沪指涨幅0.96%,A股成交量619.19亿股,成交金额7555.36亿元,比上一个交易日增2.95%。个股方面,1991只个股上涨,其中非ST股涨停59只,1493只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,家用电器、非银金融、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.46%、2.42%、2.36%;钢铁、公用事业、采掘等跌幅最大,跌幅分别为1.84%、0.14%、0.07%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

  申万行业行业

  涨跌

  (%)成交额

  (亿元)比上日

  (%)领涨(跌)股涨跌幅

  (%)

家用电器 2.46 117.27 29.62 北鼎股份 43.99
非银金融 2.42 603.84 98.34 新力金融 10.01
食品饮料 2.36 361.65 52.91 珠江啤酒 9.99
商业贸易 2.14 185.56 12.28 茂业商业 10.10
医药生物 2.10 961.14 -18.68 美年健康 10.01
休闲服务 1.50 42.25 21.73 云南旅游 9.91
电气设备 1.50 279.90 35.15 炬华科技 10.02
汽车 1.39 206.20 17.99 华阳集团 10.04
农林牧渔 1.36 196.83 -8.27 中宠股份 8.46
电子 1.35 1119.37 -0.51 共达电声 10.04
综合 0.94 33.43 15.80 万方发展 10.07
轻工制造 0.81 122.93 19.79 顺灏股份 10.07
化工 0.80 367.41 0.78 聚合顺 10.05
传媒 0.68 580.35 -4.34 【腾信股份(300392)、股吧】 10.05
建筑材料 0.56 99.29 17.33 蒙娜丽莎 10.02
计算机 0.54 474.48 -4.36 海联讯 7.31
国防军工 0.53 121.03 -18.29 航天电器 10.00
机械设备 0.47 286.04 -0.49 东富龙 10.04
交通运输 0.35 136.10 17.21 上海雅仕 10.03
有色金属 0.35 232.44 -6.54 博威合金 5.15
房地产 0.32 180.59 -1.58 亚太实业 10.09
建筑装饰 0.31 93.59 -5.12 中天精装 7.57
银行 0.12 149.40 10.62 【青农商行(002958)、股吧】 2.07
通信 0.09 285.78 -10.81 【移远通信(603236)、股吧】 5.79
纺织服装 0.01 72.84 3.74 三夫户外 10.01
采掘 -0.07 59.71 -29.91 靖远煤电 -3.83
公用事业 -0.14 100.10 -6.95 天壕环境 -5.92
钢铁 -1.84 85.81 -29.51 首钢股份 -7.19
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->