您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破年线个股乖离率排名一览(2022年6月19日)

2020-06-20 15:23:51 fx358财富网
截至今日下午13:58分,上证综指2964.09点,收于年线之上,涨跌幅0.843%,A股总成交额为5272.53亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有茂业商业、安源煤业、牧高笛等,乖离率分别为9.11%、6.25%、6.18%;广发证券、宁波中百、【联发股份(002394)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  截至今日下午13:58分,上证综指2964.09点,收于年线之上,涨跌幅0.843%,A股总成交额为5272.53亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有茂业商业、安源煤业、牧高笛等,乖离率分别为9.11%、6.25%、6.18%;广发证券、宁波中百、【联发股份(002394)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  6月19日突破年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)

600828 茂业商业 10.10 4.01 4.20 4.58 9.11
600397 安源煤业 9.96 4.70 2.39 2.54 6.25
603908 牧 高 笛 6.62 3.21 24.58 26.10 6.18
300600 【瑞特股份(300600)、股吧】 7.48 4.12 9.80 10.35 5.58
603289 【泰瑞机器(603289)、股吧】 7.95 8.68 9.13 9.64 5.55
300484 【蓝海华腾(300484)、股吧】 4.46 5.35 9.90 10.30 4.08
002336 ST 人 乐 4.99 1.04 5.30 5.47 3.18
000638 万方发展 10.07 1.26 4.78 4.92 3.03
002117 东港股份 6.64 5.01 11.07 11.40 2.97
300561 汇金科技 3.81 5.51 15.11 15.54 2.86
300650 太龙照明 5.40 4.40 15.97 16.39 2.65
002033 丽江股份 3.48 1.37 5.79 5.94 2.51
300148 天舟文化 5.49 5.86 4.13 4.23 2.46
002840 华统股份 3.28 2.21 16.31 16.70 2.41
002282 博深股份 2.72 0.66 8.14 8.32 2.17
600999 招商证券 3.24 0.44 17.17 17.52 2.06
002330 得 利 斯 2.84 1.91 7.10 7.24 2.04
600682 南京新百 7.12 3.12 10.05 10.23 1.75
200152 山 航 B 1.72 - 6.39 6.50 1.67
300291 华录百纳 2.35 2.92 5.57 5.66 1.61
900956 东贝B股 2.78 - 2.36 2.40 1.60
002713 东易日盛 4.14 0.80 7.69 7.80 1.46
002207 ST 准 油 1.72 0.67 5.82 5.90 1.43
002496 *ST 辉丰 2.99 0.94 2.72 2.76 1.39
000881 中广核技 2.23 0.52 7.22 7.32 1.38
600624 复旦复华 1.29 2.52 9.28 9.40 1.32
600774 汉商集团 6.26 1.27 11.24 11.38 1.25
300657 弘信电子 1.49 3.34 18.86 19.06 1.06
600714 金瑞矿业 9.96 2.08 5.69 5.74 0.85
300735 光弘科技 1.09 2.58 18.46 18.61 0.80
601258 ST 庞 大 4.13 0.44 1.25 1.26 0.80
000599 青岛双星 4.02 1.78 4.37 4.40 0.79
600694 大商股份 1.56 0.71 25.81 26.00 0.75
603819 神力股份 1.27 0.96 13.43 13.52 0.64
601108 财通证券 2.45 2.79 10.39 10.45 0.62
601788 光大证券 5.25 1.23 11.55 11.62 0.61
603968 醋化股份 1.31 1.49 14.55 14.64 0.59
000050 深天马A 0.96 0.86 14.70 14.78 0.56
603727 博 迈 科 1.94 0.93 17.24 17.33 0.51
000783 长江证券 2.59 0.90 6.71 6.74 0.50
300401 花园生物 1.18 1.58 13.64 13.70 0.46
600619 海立股份 0.61 0.17 8.16 8.20 0.43
002571 德力股份 7.30 8.04 4.98 5.00 0.43
601519 大 智 慧 2.31 2.16 7.50 7.53 0.41
300375 鹏翎股份 1.10 3.89 3.68 3.69 0.41
300286 安 科 瑞 0.66 0.59 10.63 10.67 0.38
601218 吉鑫科技 0.71 0.64 2.84 2.85 0.35
300341 麦克奥迪 2.50 3.98 9.00 9.03 0.34
300004 南风股份 0.92 0.36 5.47 5.49 0.28
600846 同济科技 0.35 0.81 8.57 8.59 0.25
603993 洛阳钼业 0.53 0.66 3.79 3.80 0.24
603776 永 安 行 0.28 1.44 17.99 18.03 0.23
603103 横店影视 2.05 4.67 15.37 15.40 0.21
300727 润禾材料 2.41 5.18 14.82 14.85 0.21
002394 联发股份 0.33 0.31 9.03 9.05 0.19
600857 宁波中百 3.16 0.80 9.47 9.47 0.03
000776 广发证券 1.62 0.64 13.83 13.83 0.01
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->