您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日股市各行业表现一览(2022年6月30日)

2020-07-01 14:24:39 fx358财富网
今日沪指涨幅0.78%,A股成交量536.51亿股,成交金额7175.30亿元,比上一个交易日增4.05%。个股方面,3036只个股上涨,其中非ST股涨停83只,540只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,休闲服务、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为6.46%、2.97%、2.73%;银行、采掘等跌幅最大,跌幅分别为0.92%、0.13%。

  今日沪指涨幅0.78%,A股成交量536.51亿股,成交金额7175.30亿元,比上一个交易日增4.05%。个股方面,3036只个股上涨,其中非ST股涨停83只,540只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,休闲服务、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为6.46%、2.97%、2.73%;银行、采掘等跌幅最大,跌幅分别为0.92%、0.13%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

  申万行业行业

  涨跌

  (%)成交额

  (亿元)比上日

  (%)领涨(跌)股涨跌幅

  (%)

休闲服务 6.46 66.86 58.71 凯撒旅业 10.01
计算机 2.97 610.52 12.04 信雅达 10.05
电子 2.73 1251.55 15.79 惠威科技 10.02
综合 2.51 34.63 12.24 宁波联合 7.74
传媒 2.45 491.69 1.72 【旗天科技(300061)、股吧】 10.04
农林牧渔 2.32 201.61 -6.88 雪榕生物 7.45
商业贸易 2.23 112.02 4.51 中兴商业 10.07
非银金融 1.95 463.21 -5.30 新力金融 10.02
通信 1.77 212.73 19.76 【神宇股份(300563)、股吧】 10.02
房地产 1.71 187.81 4.14 【中迪投资(000609)、股吧】 9.98
医药生物 1.64 980.40 8.65 正川股份 10.01
机械设备 1.62 284.97 3.74 北玻股份 10.07
轻工制造 1.51 106.87 -12.38 【爱迪尔(002740)、股吧】 10.00
电气设备 1.27 269.77 -8.95 中电电机 9.99
化工 1.13 351.00 1.56 N博汇 43.97
国防军工 1.07 136.85 -6.17 中航光电 10.01
食品饮料 1.04 319.69 1.55 老白干酒 10.03
有色金属 0.87 213.98 -0.10 盛屯矿业 10.06
交通运输 0.85 98.19 -2.62 恒通股份 10.01
纺织服装 0.84 44.23 -3.28 康隆达 10.01
建筑材料 0.66 95.96 -4.50 金晶科技 10.06
公用事业 0.50 87.92 -9.66 津膜科技 10.07
建筑装饰 0.45 70.00 -10.07 鸿路钢构 6.33
家用电器 0.37 102.47 -1.43 北鼎股份 10.03
钢铁 0.30 42.13 8.10 甬金股份 2.44
汽车 0.29 184.09 0.66 金杯汽车 10.06
采掘 -0.13 40.36 0.38 山煤国际 -1.43
银行 -0.92 113.80 -19.72 中信银行 -1.72
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->