您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破年线个股乖离率排名一览(2022年6月30日)

2020-07-01 14:26:18 fx358财富网
截至今日下午收盘,上证综指2984.67点,收于年线之上,涨跌幅0.782%,A股总成交额为6888.05亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中航光电、波导股份、兴业证券等,乖离率分别为9.33%、8.08%、7.01%;联泰环保、【友邦吊顶(002718)、股吧】、天域生态等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  截至今日下午收盘,上证综指2984.67点,收于年线之上,涨跌幅0.782%,A股总成交额为6888.05亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中航光电、波导股份、兴业证券等,乖离率分别为9.33%、8.08%、7.01%;联泰环保、【友邦吊顶(002718)、股吧】、天域生态等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  6月30日突破年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)

002179 【中航光电(002179)、股吧】 10.01 1.73 37.51 41.01 9.33
600130 波导股份 9.97 6.55 3.78 4.08 8.08
601377 兴业证券 9.08 4.37 6.40 6.85 7.01
600711 盛屯矿业 10.06 12.52 4.81 5.14 6.77
600535 天 士 力 7.56 4.94 15.20 16.22 6.74
300085 银 之 杰 10.03 8.05 15.02 16.02 6.68
300202 【聚龙股份(300202)、股吧】 6.65 6.36 10.27 10.75 4.72
300245 天玑科技 5.11 3.04 9.82 10.28 4.66
300663 【科蓝软件(300663)、股吧】 10.00 9.30 26.60 27.71 4.15
300708 聚灿光电 9.97 6.58 14.11 14.67 4.00
601872 招商轮船 4.11 1.25 5.62 5.83 3.82
002762 金发拉比 3.74 2.61 5.36 5.55 3.58
600850 华东电脑 10.01 4.27 23.76 24.51 3.14
603106 恒银金融 10.02 10.10 9.05 9.33 3.13
603915 国茂股份 7.03 9.26 14.95 15.37 2.84
300727 润禾材料 3.76 9.19 14.77 15.17 2.72
002699 美盛文化 2.71 2.55 5.91 6.07 2.67
002290 *ST 中科 4.55 0.71 4.92 5.05 2.59
300125 聆达股份 5.30 2.75 14.16 14.50 2.44
002896 中大力德 6.55 7.01 22.57 23.10 2.36
603600 永艺股份 2.64 2.22 11.01 11.27 2.33
300556 丝路视觉 2.76 7.47 16.79 17.15 2.12
000411 英特集团 5.71 7.30 12.15 12.40 2.09
002651 利君股份 2.76 0.58 4.74 4.84 2.01
002322 理工环科 2.67 1.48 11.69 11.92 1.95
603738 泰晶科技 2.46 4.89 22.46 22.89 1.89
002646 青青稞酒 2.92 2.21 10.73 10.93 1.89
300467 迅游科技 2.47 7.06 17.10 17.42 1.86
300565 科信技术 3.22 4.06 12.94 13.15 1.65
002097 山河智能 1.70 0.68 5.87 5.97 1.64
002117 东港股份 3.58 3.03 11.10 11.28 1.63
300018 中元股份 2.66 2.44 5.70 5.79 1.52
600365 通葡股份 5.72 6.35 4.19 4.25 1.42
002795 永和智控 2.53 0.79 13.61 13.80 1.41
600769 祥龙电业 3.44 0.99 5.63 5.71 1.39
300719 安达维尔 3.68 6.02 11.39 11.54 1.33
603496 恒为科技 3.73 3.02 21.99 22.25 1.18
300218 安利股份 1.76 1.23 7.41 7.50 1.17
600272 开开实业 2.38 0.97 7.66 7.75 1.14
601595 上海电影 4.22 0.98 14.92 15.08 1.07
002519 银河电子 1.72 0.93 4.11 4.15 1.03
002154 报 喜 鸟 1.31 1.70 3.07 3.10 0.96
603515 欧普照明 3.60 0.27 27.11 27.37 0.96
600346 恒力石化 3.86 0.92 13.87 14.00 0.95
002595 豪迈科技 4.01 0.54 19.29 19.46 0.91
600682 南京新百 4.11 1.79 10.05 10.14 0.90
002743 富煌钢构 2.42 1.01 6.29 6.34 0.85
000600 建投能源 2.41 1.00 5.05 5.09 0.84
603367 辰欣药业 1.89 1.43 16.04 16.17 0.78
600133 东湖高新 1.07 0.81 5.61 5.65 0.78
300230 永利股份 4.08 2.04 4.31 4.34 0.74
600487 亨通光电 0.80 1.07 16.30 16.41 0.68
601567 三星医疗 3.01 1.07 6.81 6.85 0.64
300415 伊 之 密 1.44 0.57 7.72 7.77 0.64
600828 茂业商业 1.20 1.85 4.19 4.22 0.63
603042 华脉科技 0.99 2.38 16.17 16.27 0.63
002649 博彦科技 1.64 3.13 9.24 9.30 0.61
601168 西部矿业 1.40 0.92 5.77 5.80 0.55
000783 长江证券 2.59 0.82 6.70 6.74 0.54
000682 东方电子 1.02 0.66 4.93 4.96 0.53
300133 华策影视 1.26 1.17 7.21 7.25 0.51
000598 兴蓉环境 2.00 0.31 4.58 4.60 0.48
600712 南宁百货 2.80 3.84 5.48 5.51 0.47
002588 史 丹 利 0.48 0.75 4.20 4.22 0.47
000066 中国长城 3.61 2.33 13.14 13.20 0.47
300477 合纵科技 2.47 1.81 7.01 7.04 0.46
601616 广电电气 1.60 0.90 3.16 3.17 0.43
601138 工业富联 0.87 4.03 15.09 15.15 0.42
300776 帝尔激光 0.71 3.18 83.44 83.78 0.41
002893 华通热力 2.23 5.34 9.58 9.62 0.41
603877 太 平 鸟 1.79 0.13 14.14 14.20 0.41
300004 南风股份 1.10 0.46 5.50 5.52 0.33
600713 南京医药 0.69 0.65 4.34 4.35 0.33
603767 中马传动 4.09 2.19 7.11 7.13 0.32
300351 永贵电器 1.16 1.85 8.68 8.71 0.31
300337 银邦股份 1.78 0.64 3.43 3.44 0.27
600637 东方明珠 0.94 0.28 9.62 9.65 0.27
603773 沃格光电 0.46 1.46 32.48 32.57 0.27
603589 口 子 窖 3.88 1.80 50.77 50.90 0.26
300150 世纪瑞尔 2.11 0.36 4.35 4.36 0.25
000731 四川美丰 1.37 1.50 5.16 5.17 0.25
002483 润邦股份 0.91 0.86 4.44 4.45 0.23
300698 万马科技 1.98 4.27 18.47 18.51 0.22
600061 国投资本 4.34 0.57 12.70 12.73 0.21
601579 会 稽 山 2.59 0.42 8.30 8.32 0.19
300422 博 世 科 0.64 1.02 10.95 10.97 0.18
300255 常山药业 0.87 1.11 5.76 5.77 0.16
002091 江苏国泰 0.50 0.70 6.04 6.05 0.16
002742 三圣股份 0.48 0.88 6.33 6.34 0.16
002166 莱茵生物 1.67 2.05 7.92 7.93 0.16
600125 铁龙物流 3.53 0.98 5.57 5.58 0.15
002776 柏 堡 龙 5.06 6.96 8.51 8.52 0.12
000686 东北证券 2.55 1.48 8.44 8.45 0.11
002344 海宁皮城 1.45 1.32 4.19 4.19 0.10
000498 山东路桥 0.21 0.36 4.85 4.85 0.09
600975 新 五 丰 0.33 5.77 9.21 9.22 0.09
603717 天域生态 0.59 1.08 8.50 8.51 0.08
002718 友邦吊顶 10.00 9.42 15.94 15.95 0.06
603797 联泰环保 0.79 0.73 11.49 11.49 0.01
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->