您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日股市各行业表现一览(2022年7月1日)

2020-07-02 11:03:08 fx358财富网
  截至下午收盘,今日沪指涨幅1.38%,A股成交量661.39亿股,成交金额8738.54亿元,比上一个交易日增21.82%。个股方面,2048只个股上涨,其中非ST股涨停64只,1502只个股下跌,其中非ST股

  截至下午收盘,今日沪指涨幅1.38%,A股成交量661.39亿股,成交金额8738.54亿元,比上一个交易日增21.82%。个股方面,2048只个股上涨,其中非ST股涨停64只,1502只个股下跌,其中非ST股跌停9只。从申万行业来看,休闲服务、房地产、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为5.95%、4.79%、3.18%;医药生物、通信、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.28%、0.40%、0.27%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

  申万行业行业

  涨跌

  (%)成交额

  (亿元)比上日

  (%)领涨(跌)股涨跌幅

  (%)

休闲服务 5.95 70.08 4.82 凯撒旅业 9.96
房地产 4.79 363.03 93.43 新华联 10.09
食品饮料 3.18 469.99 47.02 老白干酒 10.04
建筑材料 3.07 164.39 71.31 嘉寓股份 10.11
家用电器 2.30 141.13 37.73 飞科电器 9.99
非银金融 2.26 557.54 20.36 浙商证券 9.99
轻工制造 1.87 146.41 36.99 爱迪尔 10.02
建筑装饰 1.81 110.40 57.80 【文科园林(002775)、股吧】 5.95
有色金属 1.54 314.15 46.81 正海磁材 10.05
农林牧渔 1.49 254.00 25.79 獐子岛 10.18
采掘 1.36 49.48 21.44 宏达矿业 3.88
银行 1.32 193.08 69.67 光大银行 7.26
电子 0.97 1361.54 8.79 紫光国微 10.01
综合 0.94 38.81 11.55 【天宸股份(600620)、股吧】 9.86
交通运输 0.93 119.80 21.99 海汽集团 10.03
公用事业 0.93 98.89 12.48 津膜科技 10.03
商业贸易 0.81 155.07 38.28 跨境通 10.02
机械设备 0.73 351.59 23.38 北玻股份 10.04
汽车 0.69 230.31 25.49 中马传动 9.96
化工 0.60 401.72 14.42 龙蟠科技 10.00
国防军工 0.47 161.40 17.94 上海瀚讯 10.00
纺织服装 0.18 48.49 9.60 健盛集团 8.24
钢铁 0.14 47.20 12.06 【首钢股份(000959)、股吧】 3.72
电气设备 0.08 312.93 16.00 英威腾 10.09
传媒 -0.04 581.32 18.32 新媒股份 -9.68
计算机 -0.27 713.38 16.84 银江股份 -7.98
通信 -0.40 226.71 6.45 【广和通(300638)、股吧】 -5.06
医药生物 -1.28 1055.73 7.57 司太立 -10.00
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->