您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破年线个股乖离率排名一览(2022年7月1日)

2020-07-02 11:02:55 fx358财富网
  截至今日下午收盘,上证综指3025.98点,收于年线之上,涨跌幅1.384%,A股总成交额为8439.14亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有绿地控股、云南

  截至今日下午收盘,上证综指3025.98点,收于年线之上,涨跌幅1.384%,A股总成交额为8439.14亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有绿地控股、云南铜业、德宏股份等,乖离率分别为6.62%、6.22%、6.17%;方正证券、【海欣股份(600851)、股吧】、洛阳钼业等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  7月1日突破年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)

600606 绿地控股 10.03 1.11 6.38 6.80 6.62
000878 云南铜业 7.45 4.92 10.73 11.40 6.22
603701 德宏股份 7.57 11.51 9.24 9.81 6.17
002403 爱 仕 达 9.94 1.24 8.36 8.85 5.86
603000 人 民 网 6.96 5.90 20.07 21.21 5.66
002740 爱 迪 尔 10.02 33.57 6.77 7.14 5.45
603558 健盛集团 8.24 3.16 8.87 9.33 5.18
002069 獐 子 岛 10.18 3.80 2.89 3.03 5.01
601155 新城控股 6.21 1.27 31.70 33.18 4.66
000715 【中兴商业(000715)、股吧】 5.90 2.83 6.00 6.28 4.65
600325 华发股份 5.38 3.12 7.12 7.44 4.52
002415 海康威视 5.83 1.40 30.80 32.12 4.30
601108 财通证券 5.37 5.63 10.38 10.80 4.09
000671 阳 光 城 9.94 2.70 6.70 6.97 4.05
002857 三晖电气 6.89 4.86 12.53 13.03 4.01
002640 跨 境 通 10.02 22.82 6.87 7.14 3.99
300174 【元力股份(300174)、股吧】 3.76 2.45 17.31 17.95 3.72
600718 【东软集团(600718)、股吧】 5.30 2.81 11.69 12.11 3.58
603888 新 华 网 4.03 3.22 22.49 23.26 3.44
002307 北新路桥 4.03 3.83 6.00 6.20 3.39
300762 上海瀚讯 10.00 10.57 34.01 35.09 3.16
600381 青海春天 5.28 5.07 5.22 5.38 3.14
000965 天保基建 3.08 1.42 3.25 3.35 3.03
002486 嘉 麟 杰 3.35 4.47 3.89 4.01 3.01
300487 蓝晓科技 4.56 6.04 33.37 34.38 3.01
601818 光大银行 7.26 1.13 3.73 3.84 2.84
000786 北新建材 6.05 1.64 22.00 22.62 2.83
600573 惠泉啤酒 3.33 3.36 6.65 6.82 2.50
300735 光弘科技 3.41 7.42 18.63 19.08 2.44
300148 天舟文化 6.82 6.53 4.13 4.23 2.43
601688 华泰证券 2.55 1.36 18.86 19.28 2.22
002660 茂硕电源 2.53 4.83 8.73 8.90 1.99
600089 特变电工 3.25 1.44 6.86 6.99 1.87
002048 宁波华翔 2.59 4.27 15.55 15.84 1.86
603966 法兰泰克 3.14 1.66 10.01 10.19 1.84
002284 亚太股份 3.07 1.94 4.94 5.03 1.84
002654 万润科技 1.84 2.71 4.35 4.43 1.82
002861 瀛通通讯 3.56 5.36 27.75 28.24 1.76
603968 醋化股份 2.28 1.59 14.54 14.78 1.66
300758 七彩化学 6.40 8.22 17.17 17.45 1.64
000002 万 科A 7.46 2.68 27.64 28.09 1.64
603839 安正时尚 3.07 1.47 12.90 13.09 1.51
600716 凤凰股份 2.58 0.79 3.91 3.97 1.49
002334 英 威 腾 10.09 3.87 4.62 4.69 1.44
603156 养元饮品 5.67 1.17 22.41 22.72 1.40
600678 四川金顶 5.24 4.98 6.15 6.23 1.37
600159 大龙地产 3.70 1.97 2.49 2.52 1.35
601211 国泰君安 1.51 0.51 17.30 17.52 1.27
002225 濮耐股份 1.42 0.46 4.24 4.29 1.23
300667 必创科技 1.56 4.00 28.98 29.33 1.21
002797 第一创业 2.31 3.04 7.00 7.08 1.19
000897 津滨发展 1.82 0.93 2.21 2.24 1.13
002929 润建股份 1.25 3.30 28.82 29.15 1.13
000728 国元证券 2.02 1.36 8.48 8.57 1.06
600021 上海电力 4.05 0.59 7.62 7.70 0.99
600190 锦 州 港 0.99 0.24 3.03 3.06 0.92
600620 天宸股份 9.86 2.73 6.40 6.46 0.90
002349 精华制药 1.33 1.59 5.29 5.34 0.88
000401 冀东水泥 5.05 4.25 16.71 16.85 0.83
300419 浩丰科技 1.83 4.86 6.06 6.11 0.82
000528 柳 工 2.06 1.15 6.39 6.44 0.80
601666 平煤股份 1.07 0.31 3.75 3.78 0.76
002133 广宇集团 3.29 1.63 3.12 3.14 0.75
000651 格力电器 1.48 1.21 57.01 57.41 0.70
600665 天 地 源 2.31 0.60 3.53 3.55 0.67
601118 海南橡胶 0.82 0.43 4.87 4.90 0.66
000908 景峰医药 2.00 6.12 4.05 4.08 0.64
600846 同济科技 1.41 1.60 8.57 8.62 0.61
600674 川投能源 1.08 0.24 9.32 9.37 0.59
300692 中环环保 1.91 3.89 12.73 12.80 0.56
600369 西南证券 1.53 0.60 4.64 4.66 0.49
600393 粤泰股份 2.11 2.56 2.89 2.90 0.49
603359 东珠生态 0.72 1.44 16.77 16.85 0.46
601607 上海医药 0.98 1.12 18.48 18.56 0.46
000777 中核科技 8.08 7.29 12.24 12.30 0.45
601163 三角轮胎 2.72 0.74 13.55 13.60 0.38
002146 荣盛发展 6.17 2.01 8.57 8.60 0.38
600909 华安证券 1.32 1.71 6.90 6.92 0.34
600733 北汽蓝谷 0.47 0.55 6.44 6.46 0.28
603955 大千生态 1.40 0.63 15.85 15.89 0.24
600820 隧道股份 0.88 0.39 5.69 5.70 0.24
002631 德尔未来 0.39 1.36 7.69 7.71 0.23
000419 通程控股 0.70 0.54 4.31 4.32 0.17
300771 智莱科技 0.56 2.56 37.95 38.01 0.15
002120 韵达股份 1.76 0.82 24.85 24.88 0.13
603993 洛阳钼业 2.18 0.87 3.75 3.75 0.13
600851 海欣股份 1.20 0.48 7.55 7.56 0.07
601901 方正证券 1.55 0.50 7.19 7.19 0.04
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->