今日股市各行业表现一览(2022年7月24日)
2020-07-25 08:52:56
fx358财富网
截至下午13:56,今日沪指涨幅-3.16%,A股成交量725.85亿股,成交金额9569.21亿元。个股方面,385只个股上涨,其中非ST股涨停42只,3327只个股下跌,其中非ST股跌停27只。从申万行业来
截至下午13:56,今日沪指涨幅-3.16%,A股成交量725.85亿股,成交金额9569.21亿元。个股方面,385只个股上涨,其中非ST股涨停42只,3327只个股下跌,其中非ST股跌停27只。从申万行业来看,国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.57%;休闲服务、医药生物、电子等跌幅最大,跌幅分别为6.94%、4.98%、4.97%。
今日各行业表现(截至下午13:56)
申万行业行业
涨跌
(%)成交额
(亿元)比上日
(%)领涨(跌)股涨跌幅
(%)
国防军工 | 2.57 | 535.53 | 5.27 | 长鹰信质 | 10.03 |
采掘 | -1.13 | 85.06 | 6.88 | 【安宁股份(002978)、股吧】 | -6.97 |
农林牧渔 | -1.53 | 362.18 | 37.89 | 道道全 | -10.00 |
银行 | -1.93 | 185.27 | -8.82 | 青农商行 | -6.46 |
钢铁 | -2.56 | 41.27 | -9.51 | 八一钢铁 | -8.20 |
交通运输 | -2.56 | 148.05 | -2.04 | 【华贸物流(603128)、股吧】 | -7.97 |
公用事业 | -2.62 | 165.61 | -8.21 | 南京公用 | -9.84 |
有色金属 | -2.71 | 446.18 | -3.62 | 赣锋锂业 | -9.24 |
房地产 | -2.71 | 212.21 | -0.87 | 南都物业 | -9.72 |
机械设备 | -2.73 | 409.52 | 2.88 | 【爱司凯(300521)、股吧】 | -9.40 |
建筑装饰 | -2.78 | 125.99 | -13.00 | 【亚厦股份(002375)、股吧】 | -9.63 |
汽车 | -2.88 | 260.89 | 10.24 | 奥特佳 | -9.69 |
纺织服装 | -3.14 | 65.22 | -1.30 | 台华新材 | -10.03 |
化工 | -3.43 | 551.86 | 1.50 | 恩捷股份 | -10.00 |
通信 | -3.49 | 211.97 | -16.96 | 优博讯 | -9.90 |
轻工制造 | -3.83 | 146.60 | -3.49 | 威华股份 | -10.01 |
综合 | -3.96 | 46.24 | 0.56 | 中国宝安 | -6.49 |
计算机 | -4.17 | 639.45 | -10.97 | 东方国信 | -9.94 |
商业贸易 | -4.17 | 193.19 | 1.57 | 广百股份 | -10.01 |
电气设备 | -4.18 | 440.37 | 1.35 | 锦浪科技 | -8.74 |
建筑材料 | -4.35 | 151.20 | -0.15 | 亚玛顿 | -10.00 |
食品饮料 | -4.42 | 398.24 | 22.29 | 华宝股份 | -10.00 |
传媒 | -4.45 | 291.18 | -8.91 | 出版传媒 | -9.95 |
家用电器 | -4.54 | 162.60 | 3.46 | 金莱特 | -10.02 |
非银金融 | -4.86 | 826.51 | -3.29 | 越秀金控 | -9.96 |
电子 | -4.97 | 1030.66 | -8.88 | 欣旺达 | -10.00 |
医药生物 | -4.98 | 1320.27 | 7.33 | 丰原药业 | -10.02 |
休闲服务 | -6.94 | 115.88 | 9.45 | 众信旅游 | -10.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章