您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日两市换手率居前个股一览(2022年7月24日)

2020-07-25 13:56:47 fx358财富网
  截至(7月24日)收盘,沪指报3196.77点,跌128.34点,跌幅为3.86%;深成指报12935.70点,跌725.80点,跌幅为5.31%;创业板指报2627.84点,跌171.83点,跌幅为6.14%。个股方面,今日37只a股换手

  截至(7月24日)收盘,沪指报3196.77点,跌128.34点,跌幅为3.86%;深成指报12935.70点,跌725.80点,跌幅为5.31%;创业板指报2627.84点,跌171.83点,跌幅为6.14%。个股方面,今日37只a股换手率超过20%,其中,酷特智能、新余国科等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

  7月24日两市换手率居前个股一览

  证券代码证券简称收盘价(元)换手率

  (%)涨跌幅

  (%)

300840 酷特智能 25.79 74.17 5.57
300722 新余国科 21.99 53.99 10.01
603976 【正川股份(603976)、股吧】 67.23 48.88 1.89
300850 新 强 联 54.95 44.55 10.01
300835 【龙磁科技(300835)、股吧】 70.20 43.43 -0.31
603949 雪龙集团 24.64 42.94 10.00
605108 同 庆 楼 30.83 37.68 0.10
300845 【捷安高科(300845)、股吧】 51.00 36.10 2.18
603722 阿 科 力 40.97 36.09 -2.22
300824 【北鼎股份(300824)、股吧】 30.48 33.14 -10.01
300849 锦盛新材 30.43 31.85 0.76
300841 康华生物 672.00 31.60 -2.42
603733 仙鹤股份 17.94 31.14 -6.61
300810 中科海讯 61.48 31.02 -3.82
603351 威尔药业 36.02 30.18 9.45
300842 帝科股份 81.35 29.23 -1.18
300843 胜蓝股份 32.36 29.17 -1.79
300589 江龙船艇 14.52 27.07 2.83
600712 南宁百货 8.01 26.96 10.03
601606 长城军工 14.98 26.87 1.84
603895 天永智能 22.50 26.81 -3.85
002829 星网宇达 41.38 26.10 9.99
002413 雷科防务 9.92 25.91 0.71
300008 天海防务 4.89 25.59 8.19
600127 金健米业 12.72 25.18 2.50
300427 红相股份 22.86 24.62 -2.60
600371 万向德农 16.13 24.57 4.81
300123 亚光科技 19.89 24.42 -10.00
000698 沈阳化工 7.97 23.89 5.42
300366 创意信息 14.20 23.81 9.99
002298 中电兴发 11.61 22.95 10.05
300847 中船汉光 28.51 22.43 9.99
002560 通达股份 9.84 21.08 -8.97
002366 台海核电 5.66 20.41 -4.23
300825 阿 尔 特 21.38 20.23 -0.09
002286 保 龄 宝 15.25 20.15 -2.31
603087 甘李药业 213.00 20.03 -3.01
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->