今日股市各行业表现一览(2021年8月12日)
2020-08-13 08:34:54
fx358财富网
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.63%,A股成交量828.25亿股,成交金额10834.25亿元,比上一个交易日减4.49%。个股方面,1401只个股上涨,其中非ST股涨停59只,2384
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.63%,A股成交量828.25亿股,成交金额10834.25亿元,比上一个交易日减4.49%。个股方面,1401只个股上涨,其中非ST股涨停59只,2384只个股下跌,其中非ST股跌停24只。从申万行业来看,交通运输、建筑装饰、房地产等涨幅最大,涨幅分别为0.89%、0.74%、0.72%;国防军工、医药生物、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为4.99%、3.05%、2.92%。(数据宝)
今日各行业表现
交通运输 | 0.89 | 263.89 | 11.22 | 海南高速 | 10.04 |
建筑装饰 | 0.74 | 218.91 | -5.50 | 中国核建 | 10.06 |
房地产 | 0.72 | 257.91 | -8.86 | 【黑牡丹(600510)、股吧】 | 9.95 |
电子 | 0.65 | 1302.79 | 5.63 | 【仕佳光子(688313)、股吧】 | 269.04 |
银行 | 0.39 | 218.84 | -31.86 | 长沙银行 | 3.24 |
采掘 | 0.36 | 90.75 | -4.50 | 新潮能源 | 9.90 |
公用事业 | 0.14 | 177.79 | -7.74 | 【中创环保(300056)、股吧】 | 9.56 |
非银金融 | -0.17 | 708.60 | -19.41 | 【ST岩石(600696)、股吧】 | -4.98 |
通信 | -0.25 | 225.20 | -0.58 | 震有科技 | -7.07 |
纺织服装 | -0.42 | 52.29 | -5.65 | 中潜股份 | -6.58 |
钢铁 | -0.60 | 45.03 | -12.91 | 八一钢铁 | -3.98 |
商业贸易 | -0.90 | 145.42 | 5.04 | 供销大集 | -5.21 |
汽车 | -0.95 | 371.17 | -3.22 | 先惠技术 | -16.22 |
农林牧渔 | -0.97 | 412.16 | -3.25 | 海利生物 | -10.00 |
传媒 | -1.06 | 335.01 | -4.69 | 壹网壹创 | -7.70 |
机械设备 | -1.09 | 530.62 | -5.92 | 宝色股份 | -9.96 |
综合 | -1.10 | 39.07 | -17.77 | 西部资源 | -7.71 |
化工 | -1.22 | 769.14 | -5.28 | 天奈科技 | -12.98 |
轻工制造 | -1.40 | 174.88 | -8.70 | 海顺新材 | -7.59 |
家用电器 | -1.43 | 150.80 | -10.45 | 小熊电器 | -5.45 |
食品饮料 | -1.55 | 370.97 | -12.57 | 莫高股份 | -9.99 |
电气设备 | -1.64 | 547.45 | 6.46 | 航天机电 | -10.04 |
计算机 | -1.66 | 686.43 | -7.05 | 鼎捷软件 | -7.65 |
建筑材料 | -2.07 | 227.18 | 5.86 | 蒙娜丽莎 | -9.03 |
有色金属 | -2.33 | 514.39 | -0.93 | 赤峰黄金 | -10.02 |
休闲服务 | -2.92 | 99.04 | 9.93 | 宋城演艺 | -9.99 |
医药生物 | -3.05 | 1331.25 | 3.02 | 微芯生物 | -12.99 |
国防军工 | -4.99 | 518.05 | -21.60 | 航发科技 | -10.01 |
相关文章
- 今日A股收盘播报:跌0.3% 报3319.27点(2021.8.12)
- 今日A股收盘播报:跌1.15% 收报3340.29点(2021.8.11)
- 仅三成个股收盘飘红 精选层星宿股首秀现分化行情
- 今日A股收盘播报:涨0.26% 报3205.23点(2021.7.27)
- 什么是房地产指数期货
- 今日A股收盘播报:跌2.21% 报24705.33点(2021.7.24)
- 今日A股收盘播报:跌4.50% 收报3210.10点(2021.7.16)
- 今日A股收盘播报:跌0.83% 收报3414.62点(2021.7.14)
- 严禁资金违规流入股市房地产 银保监会通报影子银行和
- 今日A股收盘播报:涨1.77% 报3443.29点(2021.7.13)