今日股市各行业表现一览(2022年7月10日)
2020-07-11 08:42:38
fx358财富网
截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.95%,A股成交量1245.90亿股,成交金额15609.64亿元,比上一个交易日减6.12%。个股方面,1130只个股上涨,其中非ST股涨停133只,2557只个股下跌,其中非ST
截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.95%,A股成交量1245.90亿股,成交金额15609.64亿元,比上一个交易日减6.12%。个股方面,1130只个股上涨,其中非ST股涨停133只,2557只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,休闲服务、商业贸易、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为3.62%、2.54%、1.43%;银行、钢铁、采掘等跌幅最大,跌幅分别为4.53%、3.67%、3.53%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
休闲服务 | 3.62 | 110.68 | 5.23 | 【凯撒旅业(000796)、股吧】 | 9.98 |
商业贸易 | 2.54 | 408.24 | 28.01 | 供销大集 | 10.10 |
医药生物 | 1.43 | 1528.19 | -0.89 | N葫芦娃 | 43.93 |
食品饮料 | 0.82 | 523.39 | 4.39 | 安井食品 | 7.32 |
综合 | 0.49 | 94.13 | 18.41 | 退市美都 | 11.11 |
汽车 | 0.48 | 448.45 | 4.42 | 光启技术 | 10.05 |
传媒 | -0.09 | 813.84 | -13.81 | 【凯撒文化(002425)、股吧】 | -6.52 |
交通运输 | -0.15 | 299.19 | -0.92 | 【西部创业(000557)、股吧】 | -4.01 |
化工 | -0.64 | 789.68 | -4.85 | 御家汇 | -7.83 |
纺织服装 | -0.75 | 118.35 | -9.53 | 奥康国际 | -5.10 |
机械设备 | -0.77 | 579.37 | -10.61 | 轴研科技 | -7.40 |
电子 | -0.81 | 2082.23 | -6.51 | 美格智能 | -7.30 |
电气设备 | -0.98 | 533.11 | -7.52 | 东方日升 | -7.63 |
计算机 | -1.05 | 1298.37 | -5.02 | 东方通 | -7.96 |
公用事业 | -1.11 | 259.40 | -4.10 | 长青集团 | -5.48 |
建筑材料 | -1.25 | 216.23 | -11.88 | 【友邦吊顶(002718)、股吧】 | -9.71 |
国防军工 | -1.30 | 499.94 | -4.68 | 洪都航空 | -7.00 |
轻工制造 | -1.51 | 235.31 | -14.38 | 集友股份 | -10.00 |
房地产 | -1.58 | 492.78 | 4.37 | 信达地产 | -7.48 |
农林牧渔 | -1.60 | 370.91 | -13.97 | 湘佳股份 | -8.20 |
家用电器 | -1.78 | 219.85 | -4.23 | 奥佳华 | -9.19 |
通信 | -2.09 | 463.77 | -14.23 | 科信技术 | -5.05 |
建筑装饰 | -2.19 | 244.67 | -6.34 | 中铝国际 | -5.52 |
有色金属 | -3.09 | 651.56 | -12.29 | 株冶集团 | -9.15 |
非银金融 | -3.24 | 1634.79 | -9.69 | 中国人保 | -7.39 |
采掘 | -3.53 | 147.55 | -24.51 | 昊华能源 | -6.77 |
钢铁 | -3.67 | 99.95 | -30.51 | 永兴材料 | -7.36 |
银行 | -4.53 | 445.69 | -8.26 | 青农商行 | -6.85 |
相关文章