您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日股市各行业表现一览(2022年7月13日)

2020-07-14 14:50:00 fx358财富网
  截至下午14:00,今日沪指涨幅1.86%,A股成交量1001.26亿股,成交金额12853.56亿元,比上一个交易日增3.01%。个股方面,3399只个股上涨,其中非ST股涨停168只,287只个股下跌从申万行

  截至下午14:00,今日沪指涨幅1.86%,A股成交量1001.26亿股,成交金额12853.56亿元,比上一个交易日增3.01%。个股方面,3399只个股上涨,其中非ST股涨停168只,287只个股下跌从申万行业来看,农林牧渔、有色金属、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为6.36%、4.44%、4.24%;休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为1.81%。

  今日各行业表现(截至下午14:00)

  申万行业行业

  涨跌

  (%)成交额

  (亿元)比上日

  (%)领涨(跌)股涨跌幅

  (%)

农林牧渔 6.36 430.91 44.68 禾丰牧业 10.03
有色金属 4.44 536.81 5.44 洛阳钼业 10.02
建筑材料 4.24 205.62 21.57 扬子新材 10.12
电气设备 4.11 448.48 6.24 【汉缆股份(002498)、股吧】 10.10
食品饮料 3.92 524.11 25.05 顺鑫农业 10.01
汽车 3.76 369.85 2.06 奥特佳 10.07
医药生物 3.55 1322.36 6.93 【葫芦娃(605199)、股吧】 10.04
轻工制造 3.03 192.06 3.51 浙江永强 10.11
机械设备 2.92 502.41 10.74 五洋停车 10.08
传媒 2.67 629.17 -2.49 中文在线 10.06
化工 2.59 692.94 10.91 雅本化学 10.06
电子 2.48 1603.63 -3.33 华灿光电 10.04
建筑装饰 2.46 209.24 9.09 东易日盛 10.06
公用事业 2.40 213.18 5.11 巴安水务 10.09
综合 2.32 74.49 -1.14 【综艺股份(600770)、股吧】 7.83
钢铁 2.18 74.55 -3.84 首钢股份 7.51
计算机 2.15 960.57 -7.53 启明信息 10.05
通信 2.13 345.63 -5.10 东软载波 10.01
商业贸易 1.99 325.58 -6.30 大康农业 10.13
纺织服装 1.82 90.71 -0.92 【酷特智能(300840)、股吧】 10.05
家用电器 1.81 182.02 3.63 北鼎股份 10.00
非银金融 1.66 1369.16 4.15 哈高科 10.01
交通运输 1.60 258.66 6.77 海汽集团 10.00
国防军工 1.46 368.39 -11.62 中船应急 9.98
采掘 1.42 105.25 -8.23 金岭矿业 7.66
房地产 0.81 375.18 -6.99 新湖中宝 10.12
银行 0.22 319.89 -8.24 张家港行 4.23
休闲服务 -1.81 122.71 32.82 众信旅游 -4.36
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->