您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2022年7月13日)

2020-07-14 14:50:13 fx358财富网
  截至今日下午14:00分,上证综指3446.21点,收于五日均线之上,涨跌幅1.86%,A股总成交额为12853.80亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有蓝

  截至今日下午14:00分,上证综指3446.21点,收于五日均线之上,涨跌幅1.86%,A股总成交额为12853.80亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有蓝帆医疗、*ST藏格、ST步森等,乖离率分别为13.84%、7.90%、7.66%;华伍股份、【民生控股(000416)、股吧】、世联行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  7月13日突破五日均线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)

002382 【蓝帆医疗(002382)、股吧】 10.01 0.58 30.71 34.96 13.84
000408 *ST 藏格 4.94 2.72 6.30 6.80 7.90
002569 ST 步 森 4.99 0.65 12.51 13.47 7.66
002329 皇氏集团 3.61 9.03 7.01 7.47 6.59
002210 *ST 飞马 5.36 0.32 1.11 1.18 6.50
600695 【绿庭投资(600695)、股吧】 -1.14 14.48 8.98 9.50 5.79
600053 九鼎投资 0.47 2.28 34.57 36.38 5.23
600884 杉杉股份 8.27 4.92 12.82 13.48 5.13
300364 中文在线 10.06 8.05 8.43 8.86 5.10
002445 *ST 中南 1.80 1.10 1.62 1.70 5.07
300104 乐 视 退 -4.55 2.99 0.20 0.21 5.00
002871 伟隆股份 8.76 14.32 18.59 19.50 4.87
000088 盐 田 港 0.00 2.45 6.60 6.91 4.73
300482 万孚生物 0.95 2.18 99.92 104.34 4.42
603779 ST 威 龙 4.97 0.24 5.66 5.91 4.42
002586 *ST 围海 5.12 1.26 2.17 2.26 3.96
002798 【帝欧家居(002798)、股吧】 5.37 2.75 35.87 37.28 3.93
002723 金 莱 特 2.68 3.76 16.62 17.27 3.90
300653 正海生物 1.80 2.11 75.38 78.08 3.58
603697 有友食品 4.85 13.44 20.28 20.99 3.51
300258 精锻科技 4.20 2.86 12.96 13.41 3.47
002727 一 心 堂 4.86 3.85 34.92 36.06 3.26
000820 *ST 节能 0.00 3.27 0.91 0.94 3.07
300595 欧普康视 1.48 1.79 64.46 66.29 2.84
000715 中兴商业 -1.44 2.03 6.67 6.83 2.46
603833 欧派家居 4.76 0.34 123.18 126.13 2.39
300729 乐歌股份 5.11 12.84 54.68 55.99 2.39
002076 *ST 雪莱 2.85 2.36 2.82 2.89 2.34
300758 七彩化学 5.98 6.30 21.00 21.45 2.13
600132 重庆啤酒 2.38 0.78 70.65 71.96 1.85
600600 青岛啤酒 2.19 0.98 78.65 79.96 1.67
002592 ST 八 菱 0.15 3.09 6.40 6.51 1.66
600209 ST 罗 顿 0.84 1.27 4.76 4.83 1.56
600660 福耀玻璃 5.53 2.25 22.79 23.11 1.41
600462 *ST 九有 1.14 1.12 1.76 1.78 1.37
600676 交运股份 2.66 1.41 5.71 5.78 1.30
300749 顶固集创 0.70 3.52 14.18 14.35 1.21
002219 *ST 恒康 3.66 1.35 1.68 1.70 1.19
603319 湘 油 泵 5.66 9.74 23.42 23.69 1.14
603136 天 目 湖 3.51 5.65 26.23 26.51 1.08
600175 退市美都 0.00 2.26 0.20 0.20 1.01
002430 杭氧股份 2.84 1.73 15.08 15.22 0.93
000739 普洛药业 1.07 1.18 24.29 24.49 0.84
300640 德艺文创 3.79 6.14 10.04 10.12 0.84
600998 九 州 通 2.96 0.90 19.69 19.85 0.81
603937 丽岛新材 4.91 15.13 14.01 14.11 0.70
603729 龙韵股份 2.15 3.72 20.28 20.41 0.63
600212 *ST 江泉 0.00 1.08 3.41 3.43 0.59
601990 南京证券 1.08 9.33 17.71 17.80 0.50
600289 *ST 信通 3.36 0.79 4.59 4.61 0.44
000010 *ST 美丽 0.00 0.56 3.77 3.79 0.42
000608 阳光股份 1.18 1.13 5.13 5.15 0.39
600255 *ST 梦舟 0.94 1.36 1.07 1.07 0.38
300396 迪瑞医疗 -5.82 4.66 28.05 28.14 0.34
000786 北新建材 1.21 0.96 24.94 25.00 0.24
600225 *ST 松江 2.09 0.66 1.95 1.95 0.10
002285 世 联 行 3.10 1.29 3.33 3.33 0.06
000416 民生控股 2.43 3.28 5.48 5.48 0.04
300095 华伍股份 2.46 3.28 9.99 9.99 0.02
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->