您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日股市各行业表现一览(2022年7月20日)

2020-07-21 13:49:50 fx358财富网
  截至下午收盘,今日沪指涨幅3.11%,A股成交量903.30亿股,成交金额11341.06亿元,比上一个交易日增7.36%。个股方面,3436只个股上涨,其中非ST股涨停157只,282只个股下跌,其中非ST股

  截至下午收盘,今日沪指涨幅3.11%,A股成交量903.30亿股,成交金额11341.06亿元,比上一个交易日增7.36%。个股方面,3436只个股上涨,其中非ST股涨停157只,282只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,国防军工、建筑材料、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为8.04%、7.33%、6.23%;食品饮料、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为0.57%、0.31%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

  申万行业行业

  涨跌

  (%)成交额

  (亿元)比上日

  (%)领涨(跌)股涨跌幅

  (%)

国防军工 8.04 425.66 28.32 航天电子 10.07
建筑材料 7.33 338.54 69.28 四川金顶 10.06
非银金融 6.23 1132.26 7.95 国海证券 10.08
有色金属 5.55 441.36 22.90 中国铝业 10.16
钢铁 5.20 80.76 48.74 柳钢股份 10.08
电气设备 4.83 456.84 12.53 通达股份 10.04
化工 4.19 705.74 22.72 【美瑞新材(300848)、股吧】 44.00
机械设备 4.19 485.18 20.21 易成新能 10.11
建筑装饰 4.17 181.58 25.01 精工钢构 10.12
汽车 3.90 316.71 10.27 【奥特佳(002239)、股吧】 10.02
房地产 3.71 282.37 2.91 宁波富达 9.90
轻工制造 3.62 200.16 21.41 晨鸣纸业 10.10
采掘 3.57 96.40 25.04 冀中能源 10.03
交通运输 3.24 207.67 11.71 【华贸物流(603128)、股吧】 10.00
家用电器 3.22 195.52 13.76 天银机电 6.82
休闲服务 2.97 118.71 -1.44 同庆楼 10.02
公用事业 2.91 274.20 15.01 国新能源 10.07
通信 2.83 277.38 -0.04 佳讯飞鸿 10.07
综合 2.54 53.98 -2.82 【天宸股份(600620)、股吧】 9.94
电子 2.48 1295.78 -1.80 劲胜智能 10.03
纺织服装 2.42 64.82 8.51 酷特智能 10.01
计算机 2.29 725.54 -4.72 首都在线 10.03
商业贸易 2.26 213.81 -10.11 友好集团 10.03
传媒 2.24 513.26 -8.63 天舟文化 10.06
银行 2.22 314.03 27.27 长沙银行 6.95
农林牧渔 2.10 296.16 0.00 保龄宝 10.04
医药生物 -0.31 1143.52 -2.71 贝达药业 -9.98
食品饮料 -0.57 503.09 -9.31 绝味食品 -4.10
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->