您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破年线个股乖离率排名一览(2022年7月20日)

2020-07-21 13:50:04 fx358财富网
  截至今日下午收盘,上证综指3314.15点,收于年线之上,涨跌幅3.112%,A股总成交额为10975.74亿元。到目前为止今日有305只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有【中船科技(6

  截至今日下午收盘,上证综指3314.15点,收于年线之上,涨跌幅3.112%,A股总成交额为10975.74亿元。到目前为止今日有305只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有【中船科技(600072)、股吧】、光电股份、北方导航等,乖离率分别为10.99%、10.68%、10.19%;农业银行、晋西车轴、甘肃电投等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  7月20日突破年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)

600072 中船科技 10.04 7.63 13.33 14.80 10.99
600184 光电股份 10.02 3.06 10.52 11.64 10.68
600435 北方导航 9.98 3.43 8.10 8.93 10.19
600343 航天动力 9.44 4.61 8.84 9.74 10.17
600617 国新能源 10.07 1.67 4.40 4.81 9.32
600843 【上工申贝(600843)、股吧】 5.55 2.50 6.97 7.61 9.12
300689 【澄天伟业(300689)、股吧】 9.99 12.00 38.39 41.84 8.98
600373 中文传媒 9.90 2.70 12.44 13.54 8.85
002141 贤丰控股 9.91 7.37 3.49 3.77 7.95
002037 【保利联合(002037)、股吧】 8.31 3.16 6.77 7.30 7.88
300296 利 亚 德 8.71 5.41 6.74 7.24 7.45
002168 惠程科技 7.42 3.41 8.09 8.69 7.39
603327 福蓉科技 8.21 5.27 27.40 29.38 7.24
601677 明泰铝业 8.09 4.12 9.97 10.69 7.22
002081 金 螳 螂 8.41 1.94 8.53 9.15 7.22
002937 兴瑞科技 8.60 8.92 14.97 16.04 7.14
000070 特发信息 7.63 4.43 10.53 11.28 7.13
002342 巨力索具 8.39 4.40 3.15 3.36 6.79
603587 地素时尚 5.82 4.69 17.88 19.09 6.78
603963 大理药业 8.78 5.46 8.82 9.42 6.76
000159 国际实业 10.07 6.26 5.76 6.12 6.33
600590 泰豪科技 6.03 2.13 5.78 6.15 6.32
601226 华电重工 6.22 0.80 4.02 4.27 6.28
000778 新兴铸管 7.20 2.62 3.79 4.02 6.21
000559 万向钱潮 10.00 0.39 5.29 5.61 6.09
000935 四川双马 6.17 2.30 14.12 14.96 5.98
603779 ST 威 龙 5.08 0.38 6.45 6.83 5.91
603603 博天环境 3.26 15.42 8.40 8.88 5.69
002408 齐翔腾达 6.96 1.49 6.69 7.07 5.64
002353 杰瑞股份 7.35 3.75 29.88 31.56 5.63
002246 北化股份 6.51 3.36 7.91 8.35 5.59
002235 安妮股份 10.02 10.69 8.85 9.33 5.46
603360 百傲化学 6.73 2.98 21.23 22.37 5.39
603656 泰禾光电 4.31 1.16 14.23 15.00 5.38
000692 惠天热电 7.27 2.04 2.80 2.95 5.38
600295 鄂尔多斯 6.34 1.94 7.64 8.05 5.37
002278 神开股份 8.79 2.86 5.88 6.19 5.30
600567 山鹰纸业 10.00 5.92 3.24 3.41 5.29
600970 中材国际 6.67 2.57 5.77 6.08 5.29
600328 中盐化工 4.33 2.47 7.79 8.19 5.18
603110 东方材料 4.94 3.88 15.14 15.92 5.18
000970 中科三环 5.25 3.59 9.91 10.42 5.17
002148 北纬科技 5.57 2.59 5.23 5.50 5.16
300127 银河磁体 7.41 5.09 17.24 18.13 5.15
300596 利 安 隆 7.52 3.23 33.31 35.02 5.14
600894 广日股份 6.28 1.94 7.42 7.79 5.00
300047 天源迪科 7.53 5.78 7.89 8.28 4.92
000416 民生控股 7.14 4.02 5.15 5.40 4.92
603839 安正时尚 4.96 0.97 12.92 13.55 4.91
000584 哈工智能 7.64 2.77 6.04 6.34 4.89
300746 汉嘉设计 5.58 6.29 13.17 13.81 4.86
300540 深冷股份 6.45 2.19 14.01 14.69 4.83
300718 长盛轴承 6.28 32.49 18.74 19.63 4.77
300340 科恒股份 7.06 6.57 12.16 12.74 4.75
600782 新钢股份 5.81 1.93 4.35 4.55 4.61
603823 百 合 花 6.45 3.93 17.35 18.15 4.60
600150 中国船舶 7.27 2.31 20.46 21.40 4.59
300162 雷曼光电 5.51 6.12 7.87 8.23 4.55
300195 长荣股份 4.71 4.87 7.02 7.34 4.52
002473 圣 莱 达 4.96 1.18 8.11 8.47 4.42
300641 正丹股份 4.89 0.84 4.94 5.15 4.33
600409 三友化工 10.10 4.24 5.33 5.56 4.33
002775 文科园林 4.41 1.69 5.22 5.45 4.32
000887 中鼎股份 7.10 3.07 8.83 9.20 4.20
002520 日发精机 6.45 2.24 6.97 7.26 4.17
002738 中矿资源 5.05 2.96 15.98 16.64 4.14
600990 四创电子 6.48 2.82 43.89 45.70 4.13
000767 漳泽电力 4.60 0.55 2.40 2.50 4.11
600292 远达环保 3.21 1.18 5.25 5.46 4.06
600980 北矿科技 7.91 6.62 14.03 14.59 4.00
300414 中光防雷 7.24 2.50 12.40 12.89 3.92
000517 荣安地产 4.26 0.56 2.59 2.69 3.78
000929 兰州黄河 3.79 2.04 6.86 7.12 3.77
600192 长城电工 3.38 1.74 5.01 5.20 3.76
603683 晶华新材 4.66 3.53 12.77 13.25 3.74
300011 鼎汉技术 3.76 1.45 6.12 6.35 3.71
000659 珠海中富 3.94 1.01 2.55 2.64 3.69
600647 同达创业 4.94 1.59 14.53 15.07 3.68
600302 标准股份 3.92 1.53 4.35 4.51 3.66
600356 恒丰纸业 4.23 1.37 7.14 7.40 3.65
000046 泛海控股 3.56 0.50 4.21 4.36 3.60
002615 哈 尔 斯 3.66 7.07 5.19 5.38 3.60
601600 中国铝业 10.16 1.57 3.35 3.47 3.57
000722 湖南发展 4.08 1.38 6.40 6.63 3.57
603099 长 白 山 0.00 1.94 8.35 8.65 3.53
600066 宇通客车 5.81 0.72 13.03 13.48 3.48
600400 红豆股份 2.87 0.54 3.47 3.59 3.43
002087 新野纺织 3.74 2.98 3.75 3.88 3.41
001872 招商港口 6.41 1.28 15.58 16.11 3.39
000960 锡业股份 5.03 1.53 9.69 10.02 3.38
600208 新湖中宝 5.17 1.53 3.35 3.46 3.37
600162 香江控股 4.81 0.51 2.11 2.18 3.36
600982 宁波热电 3.13 1.18 2.87 2.97 3.35
600644 乐山电力 4.66 1.54 5.44 5.62 3.34
002149 西部材料 6.04 2.96 7.48 7.73 3.33
000751 锌业股份 5.10 1.58 2.99 3.09 3.32
000151 中成股份 3.85 2.31 9.41 9.71 3.19
000626 远大控股 6.95 1.18 7.31 7.54 3.18
300421 力星股份 4.27 3.49 6.40 6.60 3.17
601611 中国核建 4.23 0.60 6.69 6.90 3.15
603709 中源家居 2.09 5.56 24.65 25.42 3.14
600983 惠 而 浦 4.51 1.36 4.95 5.10 3.13
002765 蓝黛传动 3.98 2.67 4.81 4.96 3.13
300554 三超新材 3.58 5.13 16.27 16.78 3.13
002205 国统股份 4.08 6.44 10.64 10.97 3.12
002272 川润股份 3.09 3.02 4.53 4.67 3.11
000035 中国天楹 4.56 1.42 5.56 5.73 3.07
600128 弘业股份 4.13 2.28 7.11 7.32 3.00
601989 中国重工 9.98 1.84 4.92 5.07 2.96
300423 鲁 亿 通 6.18 2.79 13.19 13.58 2.93
000809 铁岭新城 4.00 0.82 2.27 2.34 2.92
600367 红星发展 3.55 1.18 7.37 7.58 2.89
600493 凤竹纺织 5.27 1.96 5.43 5.59 2.88
300228 富瑞特装 3.65 5.44 4.70 4.83 2.87
002849 威星智能 3.37 1.53 14.01 14.41 2.86
300105 龙源技术 4.37 1.25 4.18 4.30 2.85
000651 格力电器 3.01 1.48 57.30 58.93 2.84
002573 清新环境 2.76 2.89 6.15 6.32 2.83
000065 北方国际 5.51 1.48 8.00 8.23 2.81
300435 中泰股份 4.67 2.75 10.90 11.20 2.79
000089 深圳机场 2.89 1.54 9.00 9.25 2.78
000056 皇庭国际 3.23 0.94 4.04 4.15 2.75
601718 际华集团 3.86 0.95 3.67 3.77 2.75
000628 高新发展 4.49 2.06 9.29 9.54 2.74
601958 金钼股份 5.36 0.68 6.50 6.68 2.71
000815 美 利 云 5.79 2.73 7.47 7.67 2.71
601318 中国平安 6.13 1.27 80.63 82.80 2.69
603322 超讯通信 3.16 1.77 20.04 20.57 2.65
300539 横河模具 3.02 1.79 7.32 7.51 2.62
300732 设 研 院 3.95 1.54 14.09 14.46 2.61
000573 粤宏远A 3.24 1.43 2.80 2.87 2.61
600537 亿晶光电 2.84 0.73 3.18 3.26 2.59
300547 川环科技 4.33 3.38 8.69 8.91 2.58
600810 神马股份 4.19 2.18 7.75 7.95 2.57
600483 福能股份 2.75 0.31 8.01 8.22 2.57
600189 吉林森工 5.29 2.30 3.49 3.58 2.55
601992 金隅集团 6.98 1.18 3.29 3.37 2.55
000554 泰山石油 3.90 3.50 4.93 5.06 2.55
002031 巨轮智能 3.08 1.41 1.96 2.01 2.50
000530 冰山冷热 4.52 2.17 3.83 3.93 2.50
600509 天富能源 7.34 1.97 3.71 3.80 2.48
601188 龙江交通 2.55 0.45 2.74 2.81 2.48
300710 万隆光电 4.16 3.67 26.64 27.30 2.47
300074 华平股份 3.05 1.61 4.62 4.73 2.47
002337 赛象科技 4.30 1.25 3.55 3.64 2.46
300024 机 器 人 3.36 1.67 14.42 14.77 2.42
300287 飞 利 信 3.57 3.72 4.25 4.35 2.37
002094 青岛金王 2.40 11.40 4.59 4.70 2.29
002343 慈文传媒 2.67 3.29 9.04 9.24 2.25
002155 湖南黄金 4.08 2.35 8.24 8.42 2.24
002231 奥维通信 5.03 2.31 7.15 7.31 2.23
300062 中能电气 2.70 3.58 5.58 5.70 2.22
000638 万方发展 5.48 3.62 4.71 4.81 2.22
601021 春秋航空 6.09 1.13 39.88 40.75 2.18
300713 英 可 瑞 4.34 2.98 13.17 13.46 2.18
600787 中储股份 4.29 0.88 4.99 5.10 2.16
600250 南纺股份 9.95 5.59 6.27 6.41 2.15
000005 世纪星源 2.73 1.57 2.95 3.01 2.15
300654 世纪天鸿 4.00 4.22 9.67 9.88 2.14
600172 黄河旋风 4.05 2.15 3.02 3.08 2.13
603321 梅轮电梯 7.62 10.55 7.88 8.05 2.12
300430 诚 益 通 3.99 1.43 7.91 8.08 2.11
000002 万 科A 3.93 1.17 27.72 28.30 2.09
600595 ST 中 孚 4.79 0.86 1.71 1.75 2.09
600332 白 云 山 1.69 0.84 33.58 34.28 2.08
002009 天奇股份 3.97 1.75 7.96 8.12 2.06
002933 新兴装备 7.48 6.01 39.03 39.82 2.02
600025 华能水电 2.84 0.69 3.91 3.99 2.00
300099 精准信息 8.22 4.79 6.20 6.32 1.98
002029 七 匹 狼 2.19 1.09 5.49 5.60 1.98
600022 山东钢铁 4.38 0.91 1.40 1.43 1.97
000068 华控赛格 3.47 2.04 3.81 3.88 1.96
002403 爱 仕 达 3.65 0.91 8.36 8.52 1.96
900956 东贝B股 2.33 - 2.45 2.50 1.94
600619 海立股份 2.85 0.48 8.13 8.29 1.93
600135 乐凯胶片 4.86 1.95 7.19 7.33 1.93
002712 思美传媒 2.79 0.89 6.87 7.00 1.92
603021 山东华鹏 5.22 1.79 7.12 7.26 1.90
600012 皖通高速 2.93 0.41 5.53 5.63 1.89
000702 正虹科技 5.20 4.83 5.76 5.87 1.88
300239 东宝生物 3.40 1.19 4.77 4.86 1.88
600000 浦发银行 2.22 0.28 11.31 11.52 1.88
002751 易尚展示 2.14 6.36 24.37 24.82 1.85
600808 马钢股份 4.80 1.08 2.79 2.84 1.85
300044 赛为智能 4.25 3.61 6.98 7.11 1.82
002339 积成电子 4.40 1.93 6.29 6.40 1.82
002574 明牌珠宝 4.27 1.23 5.04 5.13 1.82
000543 皖能电力 4.11 1.37 4.23 4.31 1.81
600596 新安股份 10.00 7.62 9.19 9.35 1.79
000637 茂化实华 3.27 1.61 4.34 4.42 1.79
601117 中国化学 4.51 1.14 5.91 6.02 1.78
600113 浙江东日 5.09 2.37 6.90 7.02 1.78
300387 富邦股份 2.07 2.42 9.21 9.37 1.75
600469 风神股份 4.07 1.03 5.03 5.11 1.68
300742 越博动力 7.43 8.66 23.88 24.28 1.67
002209 达 意 隆 4.38 2.09 6.57 6.68 1.65
002120 韵达股份 6.34 1.07 24.93 25.34 1.64
600340 华夏幸福 4.31 0.67 18.59 18.89 1.62
000001 平安银行 4.17 1.02 14.50 14.73 1.60
600023 浙能电力 3.12 0.14 3.58 3.64 1.59
002302 西部建设 5.52 2.60 10.72 10.89 1.56
002206 海 利 得 2.83 0.87 3.57 3.63 1.56
300145 中金环境 7.65 2.87 3.47 3.52 1.56
600675 中华企业 3.14 0.59 4.53 4.60 1.55
000502 绿景控股 3.00 2.93 7.09 7.20 1.55
002088 鲁阳节能 8.99 2.81 10.14 10.30 1.54
000617 中油资本 3.64 0.75 7.85 7.97 1.53
300109 新 开 源 4.25 1.98 16.43 16.68 1.53
600281 太化股份 3.12 1.33 4.24 4.30 1.51
002774 快意电梯 6.02 3.14 7.46 7.57 1.49
603676 卫 信 康 3.39 7.08 11.11 11.27 1.48
300419 浩丰科技 3.02 2.25 6.06 6.15 1.46
300546 雄帝科技 5.42 3.22 26.48 26.86 1.45
300139 晓程科技 5.19 13.65 8.60 8.72 1.44
000899 赣能股份 3.38 0.41 4.53 4.59 1.41
300711 广哈通信 3.40 3.83 13.19 13.38 1.40
600141 兴发集团 7.61 4.03 10.04 10.18 1.40
002336 ST 人 乐 2.08 0.52 5.32 5.39 1.39
002733 雄韬股份 2.46 1.97 22.18 22.48 1.37
600744 华银电力 4.45 1.16 2.55 2.58 1.36
600236 桂冠电力 1.38 0.07 4.36 4.42 1.35
002805 丰元股份 4.63 4.79 12.48 12.65 1.35
603861 白云电器 3.50 0.69 8.46 8.57 1.33
600868 梅雁吉祥 4.66 2.33 3.33 3.37 1.31
002357 富临运业 1.70 2.21 5.90 5.98 1.30
002633 申科股份 2.94 1.68 8.28 8.39 1.29
000411 英特集团 2.16 1.33 12.12 12.28 1.29
300137 先河环保 4.18 4.82 7.39 7.48 1.28
600088 中视传媒 3.66 1.86 13.98 14.16 1.26
603001 奥康国际 3.05 0.74 8.34 8.45 1.26
000007 全 新 好 1.41 0.83 8.54 8.65 1.25
600740 山西焦化 5.34 2.28 5.07 5.13 1.25
603085 天成自控 6.22 2.48 7.93 8.03 1.25
002649 博彦科技 3.18 2.14 9.29 9.40 1.20
002374 丽鹏股份 6.02 1.90 2.79 2.82 1.16
600016 民生银行 1.79 0.52 5.63 5.70 1.16
600237 铜峰电子 4.15 2.78 3.97 4.02 1.15
300389 艾 比 森 3.56 3.08 10.63 10.75 1.15
600531 豫光金铅 6.94 3.49 4.42 4.47 1.14
000996 中国中期 3.00 5.80 10.19 10.30 1.13
002646 青青稞酒 2.00 0.94 10.57 10.69 1.12
001979 招商蛇口 2.46 0.27 18.56 18.77 1.12
002417 深南股份 4.21 5.22 7.35 7.43 1.10
000863 三湘印象 1.79 0.31 4.50 4.55 1.09
603716 塞 力 斯 7.69 2.58 16.62 16.80 1.09
603773 沃格光电 2.40 1.85 32.89 33.24 1.08
603356 华菱精工 3.58 3.23 13.47 13.61 1.06
000402 金 融 街 3.32 0.41 7.08 7.15 1.06
300405 科隆股份 3.90 4.37 6.59 6.66 1.06
002786 银宝山新 4.82 2.07 8.17 8.26 1.05
002686 亿 利 达 4.20 1.26 5.89 5.95 1.05
300581 晨曦航空 5.68 2.48 16.76 16.93 1.03
601588 北辰实业 4.53 1.03 2.97 3.00 0.99
002703 浙江世宝 4.52 1.56 4.81 4.86 0.98
600303 曙光股份 3.17 2.52 3.55 3.58 0.98
002435 长江健康 3.27 0.88 4.06 4.10 0.95
600261 阳光照明 3.36 0.87 3.96 4.00 0.93
000665 湖北广电 3.37 1.06 5.47 5.52 0.91
002510 天 汽 模 4.26 2.72 4.61 4.65 0.90
603518 锦泓集团 3.52 1.78 7.00 7.06 0.87
000633 合金投资 4.10 5.00 4.03 4.06 0.85
300140 中环装备 4.03 2.66 10.23 10.32 0.84
600558 大 西 洋 3.93 2.04 3.14 3.17 0.83
300593 新 雷 能 4.86 4.60 17.78 17.92 0.82
002687 乔 治 白 3.28 2.02 5.62 5.67 0.80
600507 方大特钢 6.82 2.47 5.90 5.95 0.77
300424 航新科技 7.25 4.14 15.86 15.98 0.76
000825 太钢不锈 4.89 0.90 3.62 3.65 0.74
600310 桂东电力 3.68 0.95 4.20 4.23 0.71
603982 泉峰汽车 3.08 5.06 18.26 18.39 0.70
600989 宝丰能源 4.38 2.86 9.24 9.30 0.70
600021 上海电力 2.51 0.46 7.72 7.77 0.68
600743 华远地产 2.74 0.94 2.23 2.25 0.67
002162 悦心健康 3.37 0.82 3.35 3.37 0.66
600569 安阳钢铁 5.88 1.30 2.32 2.34 0.66
002196 方正电机 2.70 1.70 5.30 5.33 0.65
600381 青海春天 3.35 1.01 5.22 5.25 0.65
600613 神奇制药 3.32 1.01 7.11 7.15 0.63
600156 华升股份 3.67 1.79 4.49 4.52 0.62
603980 吉华集团 4.51 1.06 7.36 7.41 0.62
002090 金智科技 1.52 1.34 9.97 10.02 0.52
600103 青山纸业 4.57 1.64 2.05 2.06 0.49
603086 先达股份 2.52 1.02 16.60 16.68 0.48
600793 宜宾纸业 5.83 2.45 11.38 11.43 0.47
300211 亿通科技 3.34 1.61 7.09 7.12 0.47
300542 新晨科技 3.92 1.28 11.87 11.92 0.45
603798 康 普 顿 3.83 1.35 10.80 10.85 0.44
601088 中国神华 4.36 0.26 16.20 16.26 0.38
601390 中国中铁 3.97 0.47 5.74 5.76 0.32
601975 招商南油 3.79 2.28 2.73 2.74 0.32
002889 东方嘉盛 2.14 4.75 24.76 24.84 0.31
601668 中国建筑 3.37 0.69 5.21 5.22 0.25
601107 四川成渝 1.97 0.36 3.61 3.62 0.21
002440 闰土股份 7.82 4.49 10.32 10.34 0.19
002458 益生股份 1.70 3.53 16.16 16.19 0.18
600608 ST 沪 科 1.12 0.64 4.52 4.53 0.17
603698 航天工程 5.67 0.98 11.90 11.92 0.16
600138 中 青 旅 1.35 3.02 11.26 11.28 0.15
002836 新 宏 泽 3.22 1.58 11.83 11.85 0.15
300344 太空智造 3.60 2.47 4.59 4.60 0.15
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->