您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2022年6月19日)

2020-06-20 15:23:19 fx358财富网
截至今日下午收盘,上证综指2967.63点,收于半年线之上,涨跌幅0.96%,A股总成交额为7319.36亿元。到目前为止今日有102只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万方发展、安源煤业、华阳集团等,乖离率分别为8.85%、8.85%、8.61%;昊华科技、【圣济堂(600227)、股吧】、宏达电子等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  截至今日下午收盘,上证综指2967.63点,收于半年线之上,涨跌幅0.96%,A股总成交额为7319.36亿元。到目前为止今日有102只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万方发展、安源煤业、华阳集团等,乖离率分别为8.85%、8.85%、8.61%;昊华科技、【圣济堂(600227)、股吧】、宏达电子等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  6月19日突破半年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)

000638 万方发展 10.07 1.31 4.52 4.92 8.85
600397 安源煤业 9.96 4.91 2.33 2.54 8.85
002906 华阳集团 10.04 4.86 13.02 14.14 8.61
002845 同 兴 达 10.00 5.99 20.58 22.32 8.48
600714 【金瑞矿业(600714)、股吧】 9.96 2.13 5.35 5.74 7.20
300568 星源材质 7.55 5.97 17.73 18.80 6.03
002655 共达电声 10.04 7.11 11.59 12.28 5.99
600745 闻泰科技 6.86 6.87 110.01 116.17 5.60
200160 东沣B退 8.33 - 0.25 0.26 5.42
600774 【汉商集团(600774)、股吧】 7.00 1.59 10.94 11.46 4.80
000416 【民生控股(000416)、股吧】 9.98 9.62 4.76 4.96 4.28
300148 天舟文化 4.74 7.04 4.03 4.20 4.27
002076 *ST 雪莱 5.19 2.06 2.33 2.43 4.27
600640 号百控股 10.03 4.45 20.29 21.07 3.85
601990 南京证券 5.00 7.76 14.20 14.71 3.63
300548 博创科技 3.26 3.37 50.07 51.61 3.08
601798 蓝科高新 5.62 1.40 5.83 6.01 3.07
002059 云南旅游 9.91 2.23 4.75 4.88 2.78
600113 浙江东日 3.82 7.49 6.61 6.79 2.75
300360 炬华科技 10.02 4.76 8.98 9.22 2.63
002033 丽江股份 3.48 1.59 5.79 5.94 2.63
002937 兴瑞科技 3.20 6.93 14.46 14.83 2.58
002336 ST 人 乐 4.22 1.29 5.30 5.43 2.54
601788 光大证券 9.24 2.77 11.77 12.06 2.51
002571 德力股份 6.87 10.52 4.86 4.98 2.43
600636 国新文化 3.14 1.74 11.89 12.17 2.40
000881 中广核技 2.51 0.74 7.18 7.34 2.27
300657 弘信电子 2.24 4.38 18.78 19.20 2.22
000615 京汉股份 2.20 1.97 4.11 4.19 2.02
300303 聚飞光电 3.45 5.88 5.88 6.00 1.97
300223 北京君正 3.77 6.29 98.06 99.99 1.97
300272 开能健康 9.93 4.80 4.45 4.54 1.96
002926 华西证券 3.81 3.71 10.69 10.89 1.91
002190 成飞集成 5.14 1.47 22.12 22.52 1.82
300561 汇金科技 4.54 7.28 15.38 15.65 1.78
603090 宏盛股份 2.63 1.38 16.08 16.36 1.73
601688 华泰证券 3.12 2.04 18.51 18.83 1.72
000715 中兴商业 1.95 1.01 5.66 5.76 1.69
601339 百隆东方 2.24 0.66 3.59 3.65 1.66
002170 芭田股份 2.62 4.17 3.85 3.91 1.57
300209 天泽信息 3.62 5.64 13.80 14.02 1.57
002634 棒杰股份 2.99 4.37 5.76 5.85 1.55
600306 *ST 商城 2.65 2.63 4.96 5.04 1.53
002180 纳 思 达 2.65 2.05 33.93 34.44 1.50
600030 中信证券 3.34 2.82 23.53 23.85 1.36
002179 中航光电 1.57 0.82 36.49 36.98 1.34
002364 中恒电气 2.92 2.07 12.88 13.05 1.29
300207 欣 旺 达 4.61 7.83 18.15 18.38 1.29
002823 凯中精密 2.45 2.01 10.76 10.89 1.22
002335 科华恒盛 2.23 2.75 20.39 20.64 1.21
002767 先锋电子 3.42 1.01 13.16 13.32 1.18
000651 格力电器 1.34 0.93 58.19 58.84 1.11
603900 莱绅通灵 0.98 1.51 8.18 8.26 0.99
002896 中大力德 1.37 3.60 22.00 22.20 0.93
300210 森远股份 1.55 1.67 3.25 3.28 0.90
600173 卧龙地产 0.87 0.29 4.60 4.64 0.90
000498 山东路桥 1.24 0.61 4.87 4.91 0.87
002244 滨江集团 1.19 0.78 4.22 4.26 0.86
601881 中国银河 7.36 1.59 10.41 10.50 0.84
002667 鞍重股份 2.19 2.03 6.49 6.54 0.82
600615 丰华股份 2.34 1.45 9.10 9.17 0.82
600287 江苏舜天 1.62 1.26 5.60 5.65 0.80
002876 三 利 谱 1.62 4.28 48.62 49.00 0.78
601018 宁 波 港 1.16 0.24 3.47 3.50 0.72
002489 浙江永强 3.69 5.99 4.18 4.21 0.68
601717 郑 煤 机 1.20 1.04 5.84 5.88 0.65
300077 国民技术 1.10 2.76 7.29 7.34 0.64
601021 春秋航空 1.06 0.66 36.97 37.19 0.61
000550 江铃汽车 1.98 1.48 12.79 12.87 0.61
601108 财通证券 2.94 4.84 10.44 10.50 0.56
002239 奥 特 佳 3.30 4.83 3.42 3.44 0.56
601966 玲珑轮胎 2.33 0.59 20.93 21.04 0.54
603306 华懋科技 1.01 0.34 13.98 14.05 0.53
000701 厦门信达 0.85 1.59 4.71 4.73 0.52
600191 华资实业 1.54 3.38 5.90 5.93 0.51
002519 银河电子 1.20 1.43 4.21 4.23 0.51
603722 阿 科 力 2.07 4.52 30.91 31.06 0.49
603232 格尔软件 5.83 3.42 28.89 29.03 0.48
000680 山推股份 0.86 0.93 3.50 3.52 0.43
601222 林洋能源 1.16 0.56 5.23 5.25 0.42
000860 顺鑫农业 3.05 1.65 54.90 55.13 0.41
600382 广东明珠 0.62 0.64 6.44 6.47 0.41
002124 天邦股份 0.44 4.24 11.27 11.31 0.37
300569 天能重工 0.62 1.67 8.11 8.14 0.36
002353 杰瑞股份 0.65 1.85 31.09 31.20 0.36
600893 航发动力 0.57 0.45 23.03 23.10 0.32
000507 珠 海 港 1.34 2.43 5.29 5.31 0.30
600121 郑州煤电 2.49 4.40 2.05 2.06 0.26
300554 三超新材 0.88 2.95 14.92 14.95 0.21
603843 正平股份 0.68 0.83 4.40 4.41 0.19
000548 湖南投资 2.39 1.22 3.85 3.85 0.11
600322 天房发展 1.54 2.51 2.64 2.64 0.09
002362 汉王科技 0.40 2.49 17.41 17.43 0.09
000722 湖南发展 1.17 0.55 6.06 6.07 0.09
300427 红相股份 2.58 3.81 16.71 16.72 0.08
600461 洪城水业 0.46 0.50 6.51 6.52 0.08
002267 陕天然气 0.33 0.20 6.17 6.17 0.08
002574 明牌珠宝 1.27 0.71 4.77 4.77 0.07
603915 国茂股份 0.00 3.18 13.35 13.36 0.07
300726 宏达电子 0.37 2.76 26.86 26.88 0.06
600227 圣 济 堂 1.43 0.42 2.83 2.83 0.03
600378 昊华科技 1.63 1.72 18.76 18.76 0.02
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->